339 | 1BD Cozy Condo Top Floor Steps to Lift/Tubs
Step inside and enjoy a warm, inviting space with rustic alpine charm. The living area features vaulted ceilings, large windows with mountain views, and comfortable seating around a flat-screen TV—ideal for relaxing after a day on the mountain. The fully equipped kitchen boasts stainless steel appliances and everything you need to prepare meals during your stay.
The bedroom offers a plush queen bed, built-in wood cabinetry, and serene views of the surrounding peaks. The spacious bathroom includes a double vanity and a shower/tub combo for added convenience.
Guests of Palisades Tahoe Lodge enjoy premium amenities, including fitness center, hot tubs, sauna, tennis courts and easy access to dining, shopping, and outdoor activities. Whether you’re here for winter skiing or summer hiking, this condo is your perfect home base.
Highlights:
Ski-in/ski-out access at Palisades Tahoe
1 bedroom with queen bed
1 full bathroom with double vanity
1 queen sleeper sofa
Fully equipped kitchen with modern appliances
Cozy living area with mountain views
Lodge amenities: hot tubs, pool(seasonal), fitness center, tennis courts
Located just a short stroll to the Palisades Tahoe Village for dining and après and so much more. When you're not on the winter slopes, take advantage of the many activities available at Palisades Tahoe Resort including snow tubing or cross-country skiing. In the summer, cool off in the swimming pool, go hiking, or enjoy some nearby mountain biking. And you are located a quick drive to nearby Tahoe golf courses and just six short miles from beautiful Lake Tahoe.
So, whether you're a skiing or snowboarding enthusiast or simply looking for a relaxing mountain retreat, condo #339 at Palisades Tahoe Lodge Rentals is a premium choice.
Your rental is a contract for a single vacation rental condo, with one owner in a multi-floor property. We are unable to reassign guests and adhere to all stated cancellation policies.
❄️Planning your winter adventures?
We’re thrilled to share exclusive discounts from our local partners!
Guests of Palisades Tahoe Lodge Rentals will enjoy 20% off regularly priced rentals at The Inn Shop, right in the heart of Palisades Tahoe Village. Within 24 hours of making your reservation, you’ll receive a message with easy online instructions to reserve your gear for quick, hassle-free pickup—so you can spend less time waiting and more time on the slopes!
🎿 No Ikon Pass? No Problem!
Your stay includes exclusive Palisades Tahoe partner perks - enjoy savings on lift tickets, rentals, lessons, and more:
• Lift Tickets: Up to 40% off Sun–Fri, 30% off Sat, 20% off holidays
• Rentals & Lessons: 10–15% off (no restrictions)
• Sightseeing (Aerial Tram, Funitel, & Gondola): 30% off
• Learn to Ski/Ride Package: $198 at Alpine (AM or PM)
• Tubing: 20% off Mon–Fri
• Food & Beverage Vouchers: $21 cost / $24 value
Blackout Dates: Dec 27–Jan 3 • Jan 17–18 • Feb 14–16
Reservations are required on weekends and holidays, but not needed on weekdays or after 1 p.m.
Book early - availability changes fast!
PLEASE NOTE: Unless you reserved a condominium equipped with a portable Air Conditioning unit, your condominium DOES NOT have Air Conditioning.
Parking is available for vehicles under 90 inches tall in the covered garage. Guests with oversized vehicles or trailers are responsible for securing their own off-site parking
**When Palisades Tahoe Resort is open with sufficient snow, Palisades Tahoe Lodge offers true Ski-in/Ski-out access to world-class terrain. Mountain conditions, lift operations, and opening or closing schedules fluctuate with weather and are determined solely by Palisades Tahoe Resort – a different company altogether. Palisades Tahoe Lodge Rentals and Granite Peak Management do not oversee mountain operations. Refunds or re-booking are not available for weather related travel issues or resort closures.
Kitchen
- Dishes & Silverware
- Dishwasher
- Dining table
- Stove Top
- Coffee Maker
- Microwave
- Refrigerator
- Area
- Toaster
Essentials
- Kitchen
- Bed Linens
- Cable
- Garage
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Towels
- Hair Dryer
- Hangers
- Heating
- Hot Water
- Iron & Ironing Board
- Laptop Friendly
- Shampoo
- Wireless Internet
- Free wifi
Outdoor
- BBQ Area
- Garden or Backyard
- Bicycle
- Golf
- Tennis
- Fenced Pool
- Outdoor
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Smoke Detector
Car
- Recommended
Entertainment
- DVD Player
- Ping Pong Table
- Television
Facility
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Pool
- Hot Tub (Indoor)
- Hot Tub
- Covered Parking
Logistics
- Luggage Dropoff Allowed
Location
- Ski In/Ski Out
- Ski Resort
Leisure
- Boating
- Horseback Riding
- Paddle Boating
- Shopping
Local
- Fitness Center
Pool
- Communal Summer Pool
- Seasonal Pool
- Hot Tub
- Steam Room
Sports
- Cross Country Skiing
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Fly
- Hiking
- Mountain Climbing
- Rafting
- Rock Climbing
- Sailing
- Skiing
- Snowboarding
- Snowmobiling
- Swimming
- Water Tubing
- Mountain Biking
Themes
- Family
- Historic
- Romantic
- Tourist Attractions
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $ |
28 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 $ |
16 $ |
17 | 18 | 19 | 20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $ |
11 $ |
| 12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
|||||
| 03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
| 10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
| 17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
| 24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| 31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
| 07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
| 14 $ |
15 $ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 $ |
| 21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
| 28 $ |
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 2026-02-21 | $785 | Daily |
| 2026-02-22 | 2026-02-22 | $506 | Daily |
| 2026-02-23 | 2026-02-23 | $495 | Daily |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | $311 | Daily |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 | $495 | Daily |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | $494 | Daily |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | $897 | Daily |
| 2026-02-28 | 2026-02-28 | $870 | Daily |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | $355 | Daily |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | $346 | Daily |
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | $333 | Daily |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | $346 | Daily |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | $346 | Daily |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | $846 | Daily |
| 2026-03-07 | 2026-03-07 | $825 | Daily |
| 2026-03-08 | 2026-03-08 | $347 | Daily |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | $348 | Daily |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | $348 | Daily |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | $348 | Daily |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | $348 | Daily |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | $852 | Daily |
| 2026-03-14 | 2026-03-14 | $837 | Daily |
| 2026-03-15 | 2026-03-15 | $345 | Daily |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | $341 | Daily |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | $341 | Daily |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | $341 | Daily |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | $342 | Daily |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | $840 | Daily |
| 2026-03-21 | 2026-03-21 | $810 | Daily |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | $342 | Daily |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | $332 | Daily |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | $332 | Daily |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | $332 | Daily |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | $332 | Daily |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | $816 | Daily |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | $771 | Daily |
| 2026-03-29 | 2026-03-29 | $324 | Daily |
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | $324 | Daily |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | $322 | Daily |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | $322 | Daily |
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | $322 | Daily |
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | $660 | Daily |
| 2026-04-04 | 2026-04-04 | $633 | Daily |
| 2026-04-05 | 2026-04-05 | $308 | Daily |
| 2026-04-06 | 2026-04-06 | $294 | Daily |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | $288 | Daily |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | $288 | Daily |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | $288 | Daily |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | $618 | Daily |
| 2026-04-11 | 2026-04-11 | $593 | Daily |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | $228 | Daily |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | $221 | Daily |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | $221 | Daily |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | $221 | Daily |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | $218 | Daily |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | $392 | Daily |
| 2026-04-18 | 2026-04-18 | $382 | Daily |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | $203 | Daily |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | $197 | Daily |
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | $197 | Daily |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | $197 | Daily |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | $197 | Daily |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | $266 | Daily |
| 2026-04-25 | 2026-04-25 | $263 | Daily |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | $193 | Daily |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | $189 | Daily |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | $190 | Daily |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | $190 | Daily |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | $190 | Daily |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | $227 | Daily |
| 2026-05-02 | 2026-05-02 | $222 | Daily |
| 2026-05-03 | 2026-05-03 | $190 | Daily |
| 2026-05-04 | 2026-05-04 | $190 | Daily |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | $189 | Daily |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | $189 | Daily |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | $189 | Daily |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | $204 | Daily |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | $202 | Daily |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | $193 | Daily |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | $193 | Daily |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | $193 | Daily |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | $193 | Daily |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | $193 | Daily |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | $209 | Daily |
| 2026-05-16 | 2026-05-16 | $205 | Daily |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | $194 | Daily |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | $195 | Daily |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | $195 | Daily |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | $195 | Daily |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | $195 | Daily |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | $247 | Daily |
| 2026-05-23 | 2026-05-23 | $246 | Daily |
| 2026-05-24 | 2026-05-24 | $240 | Daily |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | $212 | Daily |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | $212 | Daily |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | $212 | Daily |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | $213 | Daily |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | $219 | Daily |
| 2026-05-30 | 2026-05-30 | $225 | Daily |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | $211 | Daily |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | $212 | Daily |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | $212 | Daily |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | $212 | Daily |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | $212 | Daily |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | $221 | Daily |
| 2026-06-06 | 2026-06-06 | $229 | Daily |
| 2026-06-07 | 2026-06-07 | $218 | Daily |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | $218 | Daily |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | $217 | Daily |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | $217 | Daily |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | $217 | Daily |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | $285 | Daily |
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | $309 | Daily |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | $241 | Daily |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | $242 | Daily |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | $242 | Daily |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | $239 | Daily |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | $246 | Daily |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | $369 | Daily |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | $336 | Daily |
| 2026-06-21 | 2026-06-21 | $275 | Daily |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | $273 | Daily |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | $272 | Daily |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | $340 | Daily |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | $474 | Daily |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | $481 | Daily |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | $334 | Daily |
| 2026-06-28 | 2026-06-28 | $294 | Daily |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | $296 | Daily |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | $298 | Daily |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | $297 | Daily |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | $371 | Daily |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | $391 | Daily |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | $417 | Daily |
| 2026-07-05 | 2026-07-05 | $300 | Daily |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | $294 | Daily |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | $294 | Daily |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | $293 | Daily |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | $293 | Daily |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | $371 | Daily |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | $378 | Daily |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | $293 | Daily |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | $283 | Daily |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | $275 | Daily |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | $275 | Daily |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | $280 | Daily |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | $397 | Daily |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | $396 | Daily |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | $286 | Daily |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | $284 | Daily |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | $284 | Daily |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | $284 | Daily |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | $284 | Daily |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | $384 | Daily |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | $366 | Daily |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | $286 | Daily |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | $285 | Daily |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | $283 | Daily |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | $283 | Daily |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | $283 | Daily |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | $368 | Daily |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | $365 | Daily |
| 2026-08-02 | 2026-08-02 | $281 | Daily |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | $279 | Daily |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | $275 | Daily |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | $276 | Daily |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | $276 | Daily |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | $361 | Daily |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | $354 | Daily |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | $276 | Daily |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | $267 | Daily |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | $267 | Daily |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | $267 | Daily |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | $267 | Daily |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | $355 | Daily |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | $343 | Daily |
| 2026-08-16 | 2026-08-16 | $257 | Daily |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | $258 | Daily |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | $253 | Daily |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | $253 | Daily |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | $253 | Daily |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | $338 | Daily |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | $324 | Daily |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | $252 | Daily |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | $248 | Daily |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | $248 | Daily |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | $248 | Daily |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | $248 | Daily |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | $330 | Daily |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | $319 | Daily |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | $246 | Daily |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | $246 | Daily |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | $246 | Daily |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | $246 | Daily |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | $246 | Daily |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | $328 | Daily |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | $319 | Daily |
| 2026-09-06 | 2026-09-06 | $308 | Daily |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | $245 | Daily |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | $244 | Daily |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | $244 | Daily |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | $244 | Daily |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | $324 | Daily |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | $310 | Daily |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | $226 | Daily |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | $223 | Daily |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | $222 | Daily |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | $222 | Daily |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | $222 | Daily |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | $238 | Daily |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | $230 | Daily |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | $221 | Daily |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | $213 | Daily |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | $213 | Daily |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | $213 | Daily |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | $213 | Daily |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | $229 | Daily |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | $218 | Daily |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | $211 | Daily |
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | $212 | Daily |
| 2026-09-29 | 2026-09-29 | $210 | Daily |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | $210 | Daily |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | $210 | Daily |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | $225 | Daily |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | $218 | Daily |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | $208 | Daily |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | $206 | Daily |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | $202 | Daily |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | $202 | Daily |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | $203 | Daily |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | $222 | Daily |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | $216 | Daily |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | $202 | Daily |
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | $204 | Daily |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | $202 | Daily |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | $202 | Daily |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | $202 | Daily |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | $213 | Daily |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | $212 | Daily |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | $199 | Daily |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | $203 | Daily |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | $202 | Daily |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | $202 | Daily |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | $202 | Daily |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | $217 | Daily |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | $216 | Daily |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | $203 | Daily |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | $204 | Daily |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | $201 | Daily |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | $201 | Daily |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | $251 | Daily |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | $270 | Daily |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | $214 | Daily |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | $205 | Daily |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | $207 | Daily |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | $207 | Daily |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | $205 | Daily |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | $205 | Daily |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | $220 | Daily |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | $218 | Daily |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | $208 | Daily |
| 2026-11-09 | 2026-11-09 | $212 | Daily |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | $210 | Daily |
| 2026-11-11 | 2026-11-11 | $210 | Daily |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | $210 | Daily |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | $224 | Daily |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | $225 | Daily |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | $213 | Daily |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | $215 | Daily |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | $215 | Daily |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | $215 | Daily |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | $215 | Daily |
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | $230 | Daily |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | $238 | Daily |
| 2026-11-22 | 2026-11-22 | $243 | Daily |
| 2026-11-23 | 2026-11-23 | $256 | Daily |
| 2026-11-24 | 2026-11-24 | $254 | Daily |
| 2026-11-25 | 2026-11-25 | $254 | Daily |
| 2026-11-26 | 2026-11-26 | $254 | Daily |
| 2026-11-27 | 2026-11-27 | $262 | Daily |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | $272 | Daily |
| 2026-11-29 | 2026-11-29 | $249 | Daily |
| 2026-11-30 | 2026-11-30 | $243 | Daily |
| 2026-12-01 | 2026-12-01 | $243 | Daily |
| 2026-12-02 | 2026-12-02 | $243 | Daily |
| 2026-12-03 | 2026-12-03 | $243 | Daily |
| 2026-12-04 | 2026-12-04 | $251 | Daily |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | $268 | Daily |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | $252 | Daily |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | $251 | Daily |
| 2026-12-08 | 2026-12-08 | $250 | Daily |
| 2026-12-09 | 2026-12-09 | $250 | Daily |
| 2026-12-10 | 2026-12-10 | $250 | Daily |
| 2026-12-11 | 2026-12-11 | $581 | Daily |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | $601 | Daily |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | $267 | Daily |
| 2026-12-14 | 2026-12-14 | $274 | Daily |
| 2026-12-15 | 2026-12-15 | $272 | Daily |
| 2026-12-16 | 2026-12-16 | $272 | Daily |
| 2026-12-17 | 2026-12-17 | $274 | Daily |
| 2026-12-18 | 2026-12-18 | $562 | Daily |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | $648 | Daily |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | $668 | Daily |
| 2026-12-21 | 2026-12-21 | $668 | Daily |
| 2026-12-22 | 2026-12-22 | $688 | Daily |
| 2026-12-23 | 2026-12-23 | $694 | Daily |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | $694 | Daily |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | $1047 | Daily |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | $1089 | Daily |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | $1209 | Daily |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | $1242 | Daily |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | $1242 | Daily |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | $1239 | Daily |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | $1239 | Daily |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | $1233 | Daily |
| 2027-01-02 | 2027-01-02 | $1275 | Daily |
| 2027-01-03 | 2027-01-03 | $927 | Daily |
| 2027-01-04 | 2027-01-04 | $932 | Daily |
| 2027-01-05 | 2027-01-05 | $920 | Daily |
| 2027-01-06 | 2027-01-06 | $920 | Daily |
| 2027-01-07 | 2027-01-07 | $920 | Daily |
| 2027-01-08 | 2027-01-08 | $923 | Daily |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | $936 | Daily |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | $545 | Daily |
| 2027-01-11 | 2027-01-11 | $547 | Daily |
| 2027-01-12 | 2027-01-12 | $533 | Daily |
