808 | 2BD Premium Family Escape - True Alpine Luxe
Two Bedroom #808 offers:
• 1,100 square feet with two bedrooms, two bathrooms, full kitchen, and living area with gas fireplace, washer/dryer and queen sleeper sofa.
• The main bedroom has a king bed and full bathroom nearby. The second bedroom two full bunk beds and an en-suite bathroom.
• The dining space offers a round table with vibrant yellow chairs draped in soft faux-fur throws, creating a playful yet inviting atmosphere. Overhead, a statement chandelier and wood-paneled ceiling add rustic sophistication.
• The kitchen is fully equipped with modern appliances, including a black refrigerator and microwave, complemented by white cabinetry and a stylish glass-front dish cabinet. A breakfast bar with bold yellow stools provides the perfect spot for casual dining.
• The master bathroom is a true spa-like retreat, featuring a striking black herringbone tile wall, a spacious glass-enclosed shower with gold fixtures, and a double vanity with ample storage.
• Elegant lighting and contemporary artwork complete the luxurious feel.
• The two bedroom accommodates 3 to 7 people.
While on property you’ll have the pleasure of exploring Palisades Tahoe Lodge’s HOA amenities such the hot tubs (indoor or outdoor), recently renovated health club, steam room, sauna, and the seasonal swimming pool with beautiful mountain views. Refresh your tired muscles after a long day on the slopes.
Being slopeside at world-renowned Palisades Tahoe Resort means you have prime access to 42 chairlifts, legendary KT22, and Base-to-Base Gondola that connects you to nearby Alpine Meadows (another local ski resort just over the ridge!). If snow tubing, snowshoeing or Nordic (cross-country) skiing are of interest, they are all nearby.
Don’t assume it’s only about winter access at this condo because summer grants easy access to hiking trails, biking trails that take you all the way to the shoreline of Lake Tahoe, just six miles away. Shirley Canyon is around the corner (just up the mountain from where you’re staying!). Biking, hiking, and 72 miles of Lake Tahoe’s shoreline or boating or several nearby Tahoe golf courses await your adventure planning.
Condo 808 is ready to welcome you!
Your rental is a contract for a single vacation rental condo, with one owner in a multi-floor property. We are unable to reassign guests and adhere to all stated cancellation policies.
PLEASE NOTE: Unless you reserved a condominium equipped with a portable Air Conditioning unit, your condominium DOES NOT have Air Conditioning.
Parking is available for vehicles under 90 inches tall in the covered garage. Guests with oversized vehicles or trailers are responsible for securing their own off-site parking
**When Palisades Tahoe Resort is open with sufficient snow, Palisades Tahoe Lodge offers true Ski-in/Ski-out access to world-class terrain. Mountain conditions, lift operations, and opening or closing schedules fluctuate with weather and are determined solely by Palisades Tahoe Resort – a different company altogether. Palisades Tahoe Lodge Rentals and Granite Peak Management do not oversee mountain operations. Refunds or re-booking are not available for weather related travel issues or resort closures.
* Please be advised that the building containing this condo is scheduled to undergo exterior painting beginning May 18th, with an estimated completion date of June 4th. During this period, contractors will be performing painting work primarily on weekdays between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM. To protect the exterior windows during the painting process, temporary coverings may be placed over certain windows during work hours. However, for condos occupied over the weekends, these coverings will be removed to allow normal window access and visibility.
We appreciate your patience and understanding as we complete this exterior improvement project enhancing the overall appearance and quality of the building. Please let us know if you have any questions.
Kitchen
- Dishes & Silverware
- Dishwasher
- Oven
- Dining table
- Stove Top
- Coffee Maker
- Microwave
- Refrigerator
- Area
- Toaster
Essentials
- Kitchen
- Bed Linens
- Cable
- Garage
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Towels
- Hair Dryer
- Hangers
- Heating
- Hot Water
- Iron & Ironing Board
- Laptop Friendly
- Shampoo
- Wireless Internet
- Free wifi
Accomodations
- Two Bathrooms
- King Bed
Outdoor
- BBQ Area
- Garden or Backyard
- Bicycle
- Golf
- Tennis
- Fenced Pool
- Outdoor
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Smoke Detector
Car
- Recommended
Entertainment
- DVD Player
- Ping Pong Table
- Television
Facility
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Pool
- Hot Tub (Indoor)
- Hot Tub
- Covered Parking
Logistics
- Luggage Dropoff Allowed
Location
- Ski In/Ski Out
- Ski Resort
Leisure
- Boating
- Horseback Riding
- Paddle Boating
- Shopping
Local
- Fitness Center
Pool
- Communal Summer Pool
- Seasonal Pool
- Hot Tub
- Steam Room
Sports
- Cross Country Skiing
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Fly
- Hiking
- Mountain Climbing
- Rafting
- Rock Climbing
- Sailing
- Skiing
- Snowboarding
- Snowmobiling
- Swimming
- Water Tubing
- Mountain Biking
Themes
- Family
- Historic
- Romantic
- Tourist Attractions
Premium
- Premium Condo
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| 31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
|||
| 05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
| 12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
| 19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
| 26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
||||||
| 02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
| 09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
| 16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
| 23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
| 30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
| 04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
|||||
| 03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
| 10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
| 17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
| 24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| 31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
| 07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $ |
| 21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
| 28 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
| 07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
| 14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
| 21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
| 28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
| 04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
||||||
| 02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
| 09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
| 16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
| 23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
| 30 $ |
31 $ |
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | $175 | Daily |
| 2026-05-23 | 2026-05-23 | $225 | Daily |
| 2026-05-24 | 2026-05-24 | $170 | Daily |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | $170 | Daily |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | $170 | Daily |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | $170 | Daily |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | $170 | Daily |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | $175 | Daily |
| 2026-05-30 | 2026-05-30 | $175 | Daily |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | $175 | Daily |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | $175 | Daily |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | $175 | Daily |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | $175 | Daily |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | $175 | Daily |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | $175 | Daily |
| 2026-06-06 | 2026-06-06 | $175 | Daily |
| 2026-06-07 | 2026-06-07 | $175 | Daily |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | $175 | Daily |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | $175 | Daily |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | $350 | Daily |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | $375 | Daily |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | $550 | Daily |
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | $550 | Daily |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | $400 | Daily |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | $200 | Daily |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | $200 | Daily |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | $425 | Daily |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | $550 | Daily |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | $750 | Daily |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | $750 | Daily |
| 2026-06-21 | 2026-06-21 | $425 | Daily |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | $350 | Daily |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | $350 | Daily |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | $350 | Daily |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | $425 | Daily |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | $750 | Daily |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | $375 | Daily |
| 2026-06-28 | 2026-06-28 | $375 | Daily |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | $375 | Daily |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | $375 | Daily |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | $375 | Daily |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | $450 | Daily |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | $750 | Daily |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | $750 | Daily |
| 2026-07-05 | 2026-07-05 | $450 | Daily |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | $375 | Daily |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | $375 | Daily |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | $375 | Daily |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | $450 | Daily |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | $750 | Daily |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | $750 | Daily |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | $450 | Daily |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | $450 | Daily |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | $450 | Daily |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | $450 | Daily |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | $450 | Daily |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | $800 | Daily |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | $800 | Daily |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | $450 | Daily |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | $375 | Daily |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | $375 | Daily |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | $375 | Daily |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | $450 | Daily |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | $750 | Daily |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | $750 | Daily |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | $450 | Daily |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | $375 | Daily |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | $375 | Daily |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | $375 | Daily |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | $450 | Daily |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | $750 | Daily |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | $750 | Daily |
| 2026-08-02 | 2026-08-02 | $450 | Daily |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | $375 | Daily |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | $375 | Daily |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | $375 | Daily |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | $450 | Daily |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | $750 | Daily |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | $750 | Daily |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | $450 | Daily |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | $375 | Daily |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | $375 | Daily |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | $375 | Daily |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | $450 | Daily |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | $675 | Daily |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | $675 | Daily |
| 2026-08-16 | 2026-08-16 | $375 | Daily |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | $375 | Daily |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | $375 | Daily |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | $375 | Daily |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | $375 | Daily |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | $600 | Daily |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | $600 | Daily |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | $350 | Daily |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | $350 | Daily |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | $350 | Daily |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | $350 | Daily |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | $350 | Daily |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | $575 | Daily |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | $575 | Daily |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | $325 | Daily |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | $325 | Daily |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | $325 | Daily |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | $325 | Daily |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | $325 | Daily |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | $600 | Daily |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | $600 | Daily |
| 2026-09-06 | 2026-09-06 | $300 | Daily |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | $300 | Daily |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | $300 | Daily |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | $300 | Daily |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | $300 | Daily |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | $450 | Daily |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | $450 | Daily |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | $300 | Daily |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | $275 | Daily |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | $275 | Daily |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | $275 | Daily |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | $300 | Daily |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | $400 | Daily |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | $400 | Daily |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | $275 | Daily |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | $275 | Daily |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | $275 | Daily |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | $275 | Daily |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | $275 | Daily |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | $375 | Daily |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | $375 | Daily |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | $275 | Daily |
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | $275 | Daily |
| 2026-09-29 | 2026-09-29 | $275 | Daily |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | $275 | Daily |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | $275 | Daily |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | $375 | Daily |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | $375 | Daily |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | $275 | Daily |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | $275 | Daily |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | $275 | Daily |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | $275 | Daily |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | $275 | Daily |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | $375 | Daily |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | $375 | Daily |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | $275 | Daily |
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | $275 | Daily |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | $275 | Daily |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | $275 | Daily |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | $275 | Daily |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | $375 | Daily |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | $375 | Daily |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | $275 | Daily |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | $275 | Daily |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | $275 | Daily |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | $275 | Daily |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | $275 | Daily |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | $375 | Daily |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | $375 | Daily |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | $275 | Daily |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | $275 | Daily |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | $275 | Daily |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | $275 | Daily |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | $275 | Daily |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | $375 | Daily |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | $375 | Daily |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | $275 | Daily |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | $275 | Daily |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | $275 | Daily |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | $275 | Daily |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | $275 | Daily |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | $375 | Daily |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | $375 | Daily |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | $275 | Daily |
| 2026-11-09 | 2026-11-09 | $275 | Daily |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | $275 | Daily |
| 2026-11-11 | 2026-11-11 | $275 | Daily |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | $275 | Daily |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | $423 | Daily |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | $448 | Daily |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | $420 | Daily |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | $422 | Daily |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | $422 | Daily |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | $422 | Daily |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | $422 | Daily |
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | $435 | Daily |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | $483 | Daily |
| 2026-11-22 | 2026-11-22 | $487 | Daily |
| 2026-11-23 | 2026-11-23 | $492 | Daily |
| 2026-11-24 | 2026-11-24 | $496 | Daily |
| 2026-11-25 | 2026-11-25 | $494 | Daily |
| 2026-11-26 | 2026-11-26 | $494 | Daily |
| 2026-11-27 | 2026-11-27 | $749 | Daily |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | $577 | Daily |
| 2026-11-29 | 2026-11-29 | $482 | Daily |
| 2026-11-30 | 2026-11-30 | $480 | Daily |
| 2026-12-01 | 2026-12-01 | $482 | Daily |
| 2026-12-02 | 2026-12-02 | $481 | Daily |
| 2026-12-03 | 2026-12-03 | $481 | Daily |
| 2026-12-04 | 2026-12-04 | $485 | Daily |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | $550 | Daily |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | $484 | Daily |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | $482 | Daily |
| 2026-12-08 | 2026-12-08 | $481 | Daily |
| 2026-12-09 | 2026-12-09 | $480 | Daily |
| 2026-12-10 | 2026-12-10 | $482 | Daily |
| 2026-12-11 | 2026-12-11 | $1210 | Daily |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | $1493 | Daily |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | $520 | Daily |
| 2026-12-14 | 2026-12-14 | $528 | Daily |
| 2026-12-15 | 2026-12-15 | $528 | Daily |
| 2026-12-16 | 2026-12-16 | $528 | Daily |
| 2026-12-17 | 2026-12-17 | $528 | Daily |
| 2026-12-18 | 2026-12-18 | $1353 | Daily |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | $1665 | Daily |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | $1640 | Daily |
| 2026-12-21 | 2026-12-21 | $1655 | Daily |
| 2026-12-22 | 2026-12-22 | $1658 | Daily |
| 2026-12-23 | 2026-12-23 | $1670 | Daily |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | $1670 | Daily |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | $1663 | Daily |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | $1885 | Daily |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | $2133 | Daily |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | $2121 | Daily |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | $2121 | Daily |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | $2130 | Daily |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | $2130 | Daily |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | $2124 | Daily |
| 2027-01-02 | 2027-01-02 | $2391 | Daily |
| 2027-01-03 | 2027-01-03 | $1775 | Daily |
| 2027-01-04 | 2027-01-04 | $1770 | Daily |
| 2027-01-05 | 2027-01-05 | $1743 | Daily |
| 2027-01-06 | 2027-01-06 | $1703 | Daily |
| 2027-01-07 | 2027-01-07 | $1703 | Daily |
| 2027-01-08 | 2027-01-08 | $1695 | Daily |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | $1903 | Daily |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | $1703 | Daily |
| 2027-01-11 | 2027-01-11 | $1720 | Daily |
| 2027-01-12 | 2027-01-12 | $1580 | Daily |
| 2027-01-13 | 2027-01-13 | $1538 | Daily |
| 2027-01-14 | 2027-01-14 | $1500 | Daily |
| 2027-01-15 | 2027-01-15 | $1535 | Daily |
| 2027-01-16 | 2027-01-16 | $1693 | Daily |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | $1523 | Daily |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | $1525 | Daily |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | $1515 | Daily |
| 2027-01-20 | 2027-01-20 | $1470 | Daily |
| 2027-01-21 | 2027-01-21 | $1478 | Daily |
| 2027-01-22 | 2027-01-22 | $1518 | Daily |
| 2027-01-23 | 2027-01-23 | $1625 | Daily |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | $1478 | Daily |
| 2027-01-25 | 2027-01-25 | $1480 | Daily |
| 2027-01-26 | 2027-01-26 | $1468 | Daily |
| 2027-01-27 | 2027-01-27 | $1450 | Daily |
| 2027-01-28 | 2027-01-28 | $1450 | Daily |
| 2027-01-29 | 2027-01-29 | $1490 | Daily |
| 2027-01-30 | 2027-01-30 | $1598 | Daily |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | $1448 | Daily |
| 2027-02-01 | 2027-02-01 | $1743 | Daily |
| 2027-02-02 | 2027-02-02 | $1740 | Daily |
| 2027-02-03 | 2027-02-03 | $1719 | Daily |
| 2027-02-04 | 2027-02-04 | $1719 | Daily |
| 2027-02-05 | 2027-02-05 | $1770 | Daily |
| 2027-02-06 | 2027-02-06 | $1884 | Daily |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | $1719 | Daily |
| 2027-02-08 | 2027-02-08 | $1719 | Daily |
| 2027-02-09 | 2027-02-09 | $1704 | Daily |
| 2027-02-10 | 2027-02-10 | $1713 | Daily |
| 2027-02-11 | 2027-02-11 | $1713 | Daily |
| 2027-02-12 | 2027-02-12 | $1785 | Daily |
| 2027-02-13 | 2027-02-13 | $1821 | Daily |
| 2027-02-14 | 2027-02-14 | $1710 | Daily |
| 2027-02-15 | 2027-02-15 | $1704 | Daily |
| 2027-02-16 | 2027-02-16 | $1698 | Daily |
| 2027-02-17 | 2027-02-17 | $1695 | Daily |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | $1698 | Daily |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | $1770 | Daily |
| 2027-02-20 | 2027-02-20 | $1794 | Daily |
| 2027-02-21 | 2027-02-21 | $1698 | Daily |
| 2027-02-22 | 2027-02-22 | $1698 | Daily |
| 2027-02-23 | 2027-02-23 | $1701 | Daily |
| 2027-02-24 | 2027-02-24 | $1692 | Daily |
| 2027-02-25 | 2027-02-25 | $1692 | Daily |
| 2027-02-26 | 2027-02-26 | $1764 | Daily |
| 2027-02-27 | 2027-02-27 | $1788 | Daily |
| 2027-02-28 | 2027-02-28 | $1689 | Daily |
| 2027-03-01 | 2027-03-01 | $1695 | Daily |
| 2027-03-02 | 2027-03-02 | $1692 | Daily |
| 2027-03-03 | 2027-03-03 | $1683 | Daily |
| 2027-03-04 | 2027-03-04 | $1692 | Daily |
| 2027-03-05 | 2027-03-05 | $1788 | Daily |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | $1770 | Daily |
| 2027-03-07 | 2027-03-07 | $1695 | Daily |
| 2027-03-08 | 2027-03-08 | $1749 | Daily |
| 2027-03-09 | 2027-03-09 | $1749 | Daily |
| 2027-03-10 | 2027-03-10 | $1749 | Daily |
| 2027-03-11 | 2027-03-11 | $1749 | Daily |
| 2027-03-12 | 2027-03-12 | $1848 | Daily |
| 2027-03-13 | 2027-03-13 | $1794 | Daily |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | $1650 | Daily |
| 2027-03-15 | 2027-03-15 | $1653 | Daily |
| 2027-03-16 | 2027-03-16 | $1626 | Daily |
| 2027-03-17 | 2027-03-17 | $1626 | Daily |
| 2027-03-18 | 2027-03-18 | $1629 | Daily |
| 2027-03-19 | 2027-03-19 | $1731 | Daily |
| 2027-03-20 | 2027-03-20 | $1629 | Daily |
| 2027-03-21 | 2027-03-21 | $1575 | Daily |
| 2027-03-22 | 2027-03-22 | $1554 | Daily |
