808 | 2BD Premium Family Escape - Steps to KT-22
Two Bedroom #808 offers:
• 1,100 square feet with two bedrooms, two bathrooms, full kitchen, and living area with gas fireplace, washer/dryer and queen sleeper sofa.
• The main bedroom has a king bed and full bathroom nearby. The second bedroom two full bunk beds and an en-suite bathroom.
• The dining space offers a round table with vibrant yellow chairs draped in soft faux-fur throws, creating a playful yet inviting atmosphere. Overhead, a statement chandelier and wood-paneled ceiling add rustic sophistication.
• The kitchen is fully equipped with modern appliances, including a black refrigerator and microwave, complemented by white cabinetry and a stylish glass-front dish cabinet. A breakfast bar with bold yellow stools provides the perfect spot for casual dining.
• The master bathroom is a true spa-like retreat, featuring a striking black herringbone tile wall, a spacious glass-enclosed shower with gold fixtures, and a double vanity with ample storage.
• Elegant lighting and contemporary artwork complete the luxurious feel.
• The two bedroom accommodates 3 to 7 people.
While on property you’ll have the pleasure of exploring Palisades Tahoe Lodge’s HOA amenities such the hot tubs (indoor or outdoor), recently renovated health club, steam room, sauna, and the seasonal swimming pool with beautiful mountain views. Refresh your tired muscles after a long day on the slopes.
Being slopeside at world-renowned Palisades Tahoe Resort means you have prime access to 42 chairlifts, legendary KT22, and Base-to-Base Gondola that connects you to nearby Alpine Meadows (another local ski resort just over the ridge!). If snow tubing, snowshoeing or Nordic (cross-country) skiing are of interest, they are all nearby.
Don’t assume it’s only about winter access at this condo because summer grants easy access to hiking trails, biking trails that take you all the way to the shoreline of Lake Tahoe, just six miles away. Shirley Canyon is around the corner (just up the mountain from where you’re staying!). Biking, hiking, and 72 miles of Lake Tahoe’s shoreline or boating or several nearby Tahoe golf courses await your adventure planning.
Condo 808 is ready to welcome you!
Your rental is a contract for a single vacation rental condo, with one owner in a multi-floor property. We are unable to reassign guests and adhere to all stated cancellation policies.
❄️Planning your winter adventures?
We’re thrilled to share exclusive discounts from our local partners!
Guests of Palisades Tahoe Lodge Rentals will enjoy 20% off regularly priced rentals at The Inn Shop, right in the heart of Palisades Tahoe Village. Within 24 hours of making your reservation, you’ll receive a message with easy online instructions to reserve your gear for quick, hassle-free pickup—so you can spend less time waiting and more time on the slopes!
🎿 No Ikon Pass? No Problem!
Your stay includes exclusive Palisades Tahoe partner perks - enjoy savings on lift tickets, rentals, lessons, and more:
• Lift Tickets: Up to 40% off Sun–Fri, 30% off Sat, 20% off holidays
• Rentals & Lessons: 10–15% off (no restrictions)
• Sightseeing (Aerial Tram, Funitel & Gondola): 30% off
• Learn to Ski/Ride Package: $198 at Alpine (AM or PM)
• Tubing: 20% off Mon–Fri
• Food & Beverage Vouchers: $21 cost / $24 value
PLEASE NOTE: Unless you reserved a condominium equipped with a portable Air Conditioning unit, your condominium DOES NOT have Air Conditioning.
Parking is available for vehicles under 90 inches tall in the covered garage. Guests with oversized vehicles or trailers are responsible for securing their own off-site parking
**When Palisades Tahoe Resort is open with sufficient snow, Palisades Tahoe Lodge offers true Ski-in/Ski-out access to world-class terrain. Mountain conditions, lift operations, and opening or closing schedules fluctuate with weather and are determined solely by Palisades Tahoe Resort – a different company altogether. Palisades Tahoe Lodge Rentals and Granite Peak Management do not oversee mountain operations. Refunds or re-booking are not available for weather related travel issues or resort closures.
Kitchen
- Dishes & Silverware
- Dishwasher
- Oven
- Dining table
- Stove Top
- Coffee Maker
- Microwave
- Refrigerator
- Area
- Toaster
Essentials
- Kitchen
- Bed Linens
- Cable
- Garage
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Towels
- Hair Dryer
- Hangers
- Heating
- Hot Water
- Iron & Ironing Board
- Laptop Friendly
- Shampoo
- Wireless Internet
- Free wifi
Accomodations
- Two Bathrooms
- King Bed
Outdoor
- BBQ Area
- Garden or Backyard
- Bicycle
- Golf
- Tennis
- Fenced Pool
- Outdoor
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Smoke Detector
Car
- Recommended
Entertainment
- DVD Player
- Ping Pong Table
- Television
Facility
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Pool
- Hot Tub (Indoor)
- Hot Tub
- Covered Parking
Logistics
- Luggage Dropoff Allowed
Location
- Ski In/Ski Out
- Ski Resort
Leisure
- Boating
- Horseback Riding
- Paddle Boating
- Shopping
Local
- Fitness Center
Pool
- Communal Summer Pool
- Seasonal Pool
- Hot Tub
- Steam Room
Sports
- Cross Country Skiing
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Fly
- Hiking
- Mountain Climbing
- Rafting
- Rock Climbing
- Sailing
- Skiing
- Snowboarding
- Snowmobiling
- Swimming
- Water Tubing
- Mountain Biking
Themes
- Family
- Historic
- Romantic
- Tourist Attractions
Premium
- Premium Condo
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
|||
| 05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
| 12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
| 19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
| 26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
|||||
| 03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
| 10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
| 17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
| 24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| 31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
| 07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
| 14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
|||
| 05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
||||||
| 02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
| 09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
| 16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
| 23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
| 30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
| 04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | $403 | Daily |
| 2025-12-20 | 2025-12-20 | $409 | Daily |
| 2025-12-21 | 2025-12-21 | $409 | Daily |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | $521 | Daily |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | $540 | Daily |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | $570 | Daily |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | $570 | Daily |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | $1292 | Daily |
| 2025-12-27 | 2025-12-27 | $1760 | Daily |
| 2025-12-28 | 2025-12-28 | $1737 | Daily |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | $1744 | Daily |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | $1882 | Daily |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | $1911 | Daily |
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | $1913 | Daily |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | $1974 | Daily |
| 2026-01-03 | 2026-01-03 | $1899 | Daily |
| 2026-01-04 | 2026-01-04 | $948 | Daily |
| 2026-01-05 | 2026-01-05 | $705 | Daily |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | $703 | Daily |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | $705 | Daily |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | $800 | Daily |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | $1461 | Daily |
| 2026-01-10 | 2026-01-10 | $1362 | Daily |
| 2026-01-11 | 2026-01-11 | $706 | Daily |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | $488 | Daily |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | $487 | Daily |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | $488 | Daily |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | $512 | Daily |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | $1066 | Daily |
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | $1051 | Daily |
| 2026-01-18 | 2026-01-18 | $1003 | Daily |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | $523 | Daily |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | $536 | Daily |
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | $529 | Daily |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | $552 | Daily |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | $1208 | Daily |
| 2026-01-24 | 2026-01-24 | $1243 | Daily |
| 2026-01-25 | 2026-01-25 | $690 | Daily |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | $475 | Daily |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | $474 | Daily |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | $474 | Daily |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | $569 | Daily |
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | $1300 | Daily |
| 2026-01-31 | 2026-01-31 | $1240 | Daily |
| 2026-02-01 | 2026-02-01 | $726 | Daily |
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | $483 | Daily |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | $482 | Daily |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | $482 | Daily |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | $584 | Daily |
| 2026-02-06 | 2026-02-06 | $1333 | Daily |
| 2026-02-07 | 2026-02-07 | $1255 | Daily |
| 2026-02-08 | 2026-02-08 | $783 | Daily |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | $515 | Daily |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | $514 | Daily |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | $514 | Daily |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | $617 | Daily |
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | $1730 | Daily |
| 2026-02-14 | 2026-02-14 | $1683 | Daily |
| 2026-02-15 | 2026-02-15 | $1950 | Daily |
| 2026-02-16 | 2026-02-16 | $1917 | Daily |
| 2026-02-17 | 2026-02-17 | $1947 | Daily |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | $1931 | Daily |
| 2026-02-19 | 2026-02-19 | $1920 | Daily |
| 2026-02-20 | 2026-02-20 | $1829 | Daily |
| 2026-02-21 | 2026-02-21 | $1735 | Daily |
| 2026-02-22 | 2026-02-22 | $774 | Daily |
| 2026-02-23 | 2026-02-23 | $523 | Daily |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | $522 | Daily |
| 2026-02-25 | 2026-02-25 | $523 | Daily |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | $601 | Daily |
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | $1461 | Daily |
| 2026-02-28 | 2026-02-28 | $1369 | Daily |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | $783 | Daily |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | $497 | Daily |
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | $497 | Daily |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | $497 | Daily |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | $547 | Daily |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | $1425 | Daily |
| 2026-03-07 | 2026-03-07 | $1425 | Daily |
| 2026-03-08 | 2026-03-08 | $506 | Daily |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | $501 | Daily |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | $499 | Daily |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | $500 | Daily |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | $550 | Daily |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | $1513 | Daily |
| 2026-03-14 | 2026-03-14 | $1438 | Daily |
| 2026-03-15 | 2026-03-15 | $744 | Daily |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | $491 | Daily |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | $491 | Daily |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | $492 | Daily |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | $541 | Daily |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | $1491 | Daily |
| 2026-03-21 | 2026-03-21 | $1416 | Daily |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | $725 | Daily |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | $481 | Daily |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | $481 | Daily |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | $481 | Daily |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | $538 | Daily |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | $1425 | Daily |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | $1350 | Daily |
| 2026-03-29 | 2026-03-29 | $710 | Daily |
| 2026-03-30 | 2026-03-30 | $463 | Daily |
| 2026-03-31 | 2026-03-31 | $462 | Daily |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | $463 | Daily |
| 2026-04-02 | 2026-04-02 | $531 | Daily |
| 2026-04-03 | 2026-04-03 | $1383 | Daily |
| 2026-04-04 | 2026-04-04 | $1361 | Daily |
| 2026-04-05 | 2026-04-05 | $645 | Daily |
| 2026-04-06 | 2026-04-06 | $427 | Daily |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | $427 | Daily |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | $427 | Daily |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | $490 | Daily |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | $966 | Daily |
| 2026-04-11 | 2026-04-11 | $910 | Daily |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | $563 | Daily |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | $387 | Daily |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | $386 | Daily |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | $387 | Daily |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | $445 | Daily |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | $711 | Daily |
| 2026-04-18 | 2026-04-18 | $698 | Daily |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | $436 | Daily |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | $364 | Daily |
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | $362 | Daily |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | $362 | Daily |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | $416 | Daily |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | $611 | Daily |
| 2026-04-25 | 2026-04-25 | $602 | Daily |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | $409 | Daily |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | $353 | Daily |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | $352 | Daily |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | $352 | Daily |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | $405 | Daily |
| 2026-05-01 | 2026-05-01 | $457 | Daily |
| 2026-05-02 | 2026-05-02 | $449 | Daily |
| 2026-05-03 | 2026-05-03 | $349 | Daily |
| 2026-05-04 | 2026-05-04 | $351 | Daily |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | $350 | Daily |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | $350 | Daily |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | $350 | Daily |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | $395 | Daily |
| 2026-05-09 | 2026-05-09 | $389 | Daily |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | $357 | Daily |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | $356 | Daily |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | $355 | Daily |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | $356 | Daily |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | $356 | Daily |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | $400 | Daily |
| 2026-05-16 | 2026-05-16 | $396 | Daily |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | $360 | Daily |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | $360 | Daily |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | $360 | Daily |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | $360 | Daily |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | $360 | Daily |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | $403 | Daily |
| 2026-05-23 | 2026-05-23 | $418 | Daily |
| 2026-05-24 | 2026-05-24 | $403 | Daily |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | $392 | Daily |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | $408 | Daily |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | $395 | Daily |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | $393 | Daily |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | $432 | Daily |
| 2026-05-30 | 2026-05-30 | $426 | Daily |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | $392 | Daily |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | $391 | Daily |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | $389 | Daily |
| 2026-06-03 | 2026-06-03 | $389 | Daily |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | $389 | Daily |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | $434 | Daily |
| 2026-06-06 | 2026-06-06 | $430 | Daily |
| 2026-06-07 | 2026-06-07 | $411 | Daily |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | $409 | Daily |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | $413 | Daily |
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | $413 | Daily |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | $423 | Daily |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | $464 | Daily |
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | $474 | Daily |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | $452 | Daily |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | $464 | Daily |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | $466 | Daily |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | $467 | Daily |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | $602 | Daily |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | $1006 | Daily |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | $894 | Daily |
| 2026-06-21 | 2026-06-21 | $502 | Daily |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | $507 | Daily |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | $524 | Daily |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | $596 | Daily |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | $921 | Daily |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | $982 | Daily |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | $659 | Daily |
| 2026-06-28 | 2026-06-28 | $538 | Daily |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | $572 | Daily |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | $598 | Daily |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | $693 | Daily |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | $692 | Daily |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | $861 | Daily |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | $824 | Daily |
| 2026-07-05 | 2026-07-05 | $653 | Daily |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | $570 | Daily |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | $570 | Daily |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | $561 | Daily |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | $567 | Daily |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | $769 | Daily |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | $750 | Daily |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | $539 | Daily |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | $531 | Daily |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | $531 | Daily |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | $531 | Daily |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | $540 | Daily |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | $730 | Daily |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | $711 | Daily |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | $546 | Daily |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | $539 | Daily |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | $539 | Daily |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | $540 | Daily |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | $534 | Daily |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | $723 | Daily |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | $698 | Daily |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | $539 | Daily |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | $535 | Daily |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | $528 | Daily |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | $529 | Daily |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | $529 | Daily |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | $720 | Daily |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | $686 | Daily |
| 2026-08-02 | 2026-08-02 | $513 | Daily |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | $508 | Daily |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | $508 | Daily |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | $505 | Daily |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | $508 | Daily |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | $693 | Daily |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | $644 | Daily |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | $521 | Daily |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | $508 | Daily |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | $492 | Daily |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | $493 | Daily |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | $493 | Daily |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | $676 | Daily |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | $634 | Daily |
| 2026-08-16 | 2026-08-16 | $483 | Daily |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | $476 | Daily |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | $476 | Daily |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | $476 | Daily |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | $476 | Daily |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | $603 | Daily |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | $567 | Daily |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | $485 | Daily |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | $462 | Daily |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | $468 | Daily |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | $470 | Daily |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | $470 | Daily |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | $597 | Daily |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | $558 | Daily |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | $472 | Daily |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | $456 | Daily |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | $457 | Daily |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | $456 | Daily |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | $456 | Daily |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | $583 | Daily |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | $561 | Daily |
| 2026-09-06 | 2026-09-06 | $500 | Daily |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | $463 | Daily |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | $467 | Daily |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | $460 | Daily |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | $457 | Daily |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | $496 | Daily |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | $466 | Daily |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | $427 | Daily |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | $416 | Daily |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | $414 | Daily |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | $411 | Daily |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | $408 | Daily |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | $455 | Daily |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | $431 | Daily |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | $408 | Daily |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | $401 | Daily |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | $401 | Daily |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | $401 | Daily |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | $388 | Daily |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | $435 | Daily |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | $411 | Daily |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | $386 | Daily |
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | $397 | Daily |
| 2026-09-29 | 2026-09-29 | $397 | Daily |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | $398 | Daily |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | $399 | Daily |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | $437 | Daily |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | $428 | Daily |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | $389 | Daily |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | $389 | Daily |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | $389 | Daily |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | $389 | Daily |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | $388 | Daily |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | $439 | Daily |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | $430 | Daily |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | $400 | Daily |
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | $388 | Daily |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | $402 | Daily |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | $395 | Daily |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | $392 | Daily |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | $424 | Daily |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | $422 | Daily |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | $382 | Daily |
