807 | One Bedroom
🏔️ Premium Top-Floor Ski-In/Ski-Out Condo | Village Location | Health Club
Experience the best of Palisades Tahoe from Premium One Bedroom #807, a recently upgraded top-floor end condo just steps from the Village and mountain lifts.
Enjoy true ski-in/ski-out access when the mountain is operating with sufficient snow, beautiful west-facing views of Tram Rock, a private balcony, vaulted ceilings, a cozy gas fireplace, portable AC, and exclusive access to the remodeled HOA Health Club.
⭐ Why You'll Love Premium Condo #807
Top-floor end unit with added privacy
Prime slopeside location just steps from the Tram, Funitel, Base-to-Base Gondola, Wa She Shu Lift & KT-22
West-facing private balcony with Tram Rock views
King bedroom with brand-new mattress
Queen sleeper sofa for additional guests
Gas fireplace for cozy evenings
Portable AC + ceiling fan for summer comfort
In-unit washer & dryer
Oversized bathroom with dual sinks & soaking tub
Covered garage parking
Remodeled HOA Health Club access
Mountaineer Shuttle access during winter season
🎿 Unbeatable Mountain Location
Leave the car behind and enjoy one of the best locations at Palisades Tahoe Lodge. When conditions permit, you're just steps from the mountain, making it easy to get out on the slopes and back home for a relaxing afternoon by the fire.
During winter, the Mountaineer Shuttle provides convenient transportation throughout Olympic Valley.
🛋️ Relax & Unwind
After a day skiing, hiking, biking, or exploring Lake Tahoe, return to your comfortable mountain retreat.
Curl up beside the gas fireplace with a book or hot cocoa, enjoy the views from your private balcony, or gather around the dining table for a meal with friends and family.
The living area includes a large flat-screen TV, expandable dining table for up to six, and ceiling fan.
💪 Remodeled Health Club
Your stay includes access to the recently remodeled HOA Health Club, featuring:
• Full fitness center
• Cardio equipment
• Free weights
• TRX & strength-training equipment
• Indoor & outdoor hydrotherapy spas
• Sauna & steam room
• Seasonal pool
• Tennis courts
• Men's & women's locker rooms with showers
☀️ Four-Season Adventure
Winter: Skiing, snowboarding, cross-country skiing, snowshoeing, sledding, and Disco Tubing.
Summer: Hiking, mountain biking, climbing, swimming, boating, and exploring beautiful Lake Tahoe.
Whether you're planning a weekend on the mountain or an extended Tahoe getaway, #807 puts you right where you want to be.
Important Things to Know Before Booking:
* Air Conditioning: #807 is equipped with a portable AC unit, along with a ceiling fan, to help keep you comfortable during warmer weather.
* Tram Construction: An onsite tram construction project is currently underway. Guests may experience construction noise, equipment activity, and visual impacts during portions of their stay. Please review the provided construction information/photo before booking.
* Parking: Covered garage parking is available for vehicles under 90 inches tall. Oversized vehicles and trailers cannot be accommodated in the garage, and guests are responsible for arranging off-site parking.
* Ski Access & Mountain Operations: When Palisades Tahoe Resort is open with sufficient snow, #807 offers true ski-in/ski-out access. Lift operations, terrain availability, opening/closing dates, and mountain conditions are controlled entirely by Palisades Tahoe Resort, which is a separate company from Palisades Tahoe Lodge Rentals and Granite Peak Management. Weather-related travel issues or resort closures are not grounds for refunds or re-booking.
Outdoor
- BBQ Area
- Garden or Backyard
- Bicycle
- Golf
- Tennis
- Fenced Pool
- Outdoor
- Patio or Balcony
Essentials
- Bed Linens
- Cable
- Garage
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Towels
- Hair Dryer
- Hangers
- Heating
- Hot Water
- Iron & Ironing Board
- Kitchen
- Laptop Friendly
- Shampoo
- Wireless Internet
- Free wifi
- Portable Air Conditioner
- Dryer
- Fireplace
- Washer
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Smoke Detector
Kitchen
- Coffee Maker
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Area
- Toaster
Car
- Recommended
Entertainment
- DVD Player
- Ping Pong Table
- Television
Facility
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Pool
- Hot Tub (Indoor)
- Hot Tub
- Covered Parking
- Second Floor
- Building 7
Logistics
- Luggage Dropoff Allowed
Location
- Ski In/Ski Out
- Ski Resort
- Valley View
Leisure
- Boating
- Horseback Riding
- Paddle Boating
- Shopping
Local
- Fitness Center
Pool
- Communal Summer Pool
- Seasonal Pool
- Hot Tub
- Steam Room
Sports
- Cross Country Skiing
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Fly
- Hiking
- Mountain Climbing
- Rafting
- Rock Climbing
- Sailing
- Skiing
- Snowboarding
- Snowmobiling
- Swimming
- Water Tubing
- Mountain Biking
Themes
- Family
- Historic
- Romantic
- Tourist Attractions
Accomodations
- King Bed
Premium
- Premium Condo
Featured Listings
- Featured Listings
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $ |
18 | 19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | $110 | Daily |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | $110 | Daily |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | $110 | Daily |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | $110 | Daily |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | $130 | Daily |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | $135 | Daily |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | $110 | Daily |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | $110 | Daily |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | $110 | Daily |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | $110 | Daily |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | $110 | Daily |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | $135 | Daily |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | $135 | Daily |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | $110 | Daily |
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | $110 | Daily |
| 2026-09-29 | 2026-09-29 | $110 | Daily |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | $110 | Daily |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | $110 | Daily |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | $135 | Daily |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | $135 | Daily |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | $110 | Daily |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | $110 | Daily |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | $110 | Daily |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | $110 | Daily |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | $110 | Daily |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | $150 | Daily |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | $155 | Daily |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | $110 | Daily |
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | $110 | Daily |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | $110 | Daily |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | $110 | Daily |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | $110 | Daily |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | $135 | Daily |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | $135 | Daily |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | $110 | Daily |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | $110 | Daily |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | $110 | Daily |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | $110 | Daily |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | $110 | Daily |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | $135 | Daily |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | $135 | Daily |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | $110 | Daily |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | $110 | Daily |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | $110 | Daily |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | $110 | Daily |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | $110 | Daily |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | $135 | Daily |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | $135 | Daily |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | $110 | Daily |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | $110 | Daily |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | $110 | Daily |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | $110 | Daily |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | $110 | Daily |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | $135 | Daily |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | $135 | Daily |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | $110 | Daily |
| 2026-11-09 | 2026-11-09 | $110 | Daily |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | $110 | Daily |
| 2026-11-11 | 2026-11-11 | $110 | Daily |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | $110 | Daily |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | $200 | Daily |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | $215 | Daily |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | $150 | Daily |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | $150 | Daily |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | $150 | Daily |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | $150 | Daily |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | $150 | Daily |
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | $225 | Daily |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | $225 | Daily |
| 2026-11-22 | 2026-11-22 | $160 | Daily |
| 2026-11-23 | 2026-11-23 | $160 | Daily |
| 2026-11-24 | 2026-11-24 | $160 | Daily |
| 2026-11-25 | 2026-11-25 | $185 | Daily |
| 2026-11-26 | 2026-11-26 | $215 | Daily |
| 2026-11-27 | 2026-11-27 | $235 | Daily |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | $235 | Daily |
| 2026-11-29 | 2026-11-29 | $175 | Daily |
| 2026-11-30 | 2026-11-30 | $160 | Daily |
| 2026-12-01 | 2026-12-01 | $160 | Daily |
| 2026-12-02 | 2026-12-02 | $160 | Daily |
| 2026-12-03 | 2026-12-03 | $175 | Daily |
| 2026-12-04 | 2026-12-04 | $215 | Daily |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | $235 | Daily |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | $175 | Daily |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | $160 | Daily |
| 2026-12-08 | 2026-12-08 | $160 | Daily |
| 2026-12-09 | 2026-12-09 | $175 | Daily |
| 2026-12-10 | 2026-12-10 | $185 | Daily |
| 2026-12-11 | 2026-12-11 | $465 | Daily |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | $515 | Daily |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | $460 | Daily |
| 2026-12-14 | 2026-12-14 | $185 | Daily |
| 2026-12-15 | 2026-12-15 | $185 | Daily |
| 2026-12-16 | 2026-12-16 | $185 | Daily |
| 2026-12-17 | 2026-12-17 | $200 | Daily |
| 2026-12-18 | 2026-12-18 | $400 | Daily |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | $470 | Daily |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | $500 | Daily |
| 2026-12-21 | 2026-12-21 | $650 | Daily |
| 2026-12-22 | 2026-12-22 | $650 | Daily |
| 2026-12-23 | 2026-12-23 | $750 | Daily |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | $750 | Daily |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | $850 | Daily |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | $900 | Daily |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | $900 | Daily |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | $900 | Daily |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | $900 | Daily |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | $900 | Daily |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | $925 | Daily |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | $850 | Daily |
| 2027-01-02 | 2027-01-02 | $725 | Daily |
| 2027-01-03 | 2027-01-03 | $625 | Daily |
| 2027-01-04 | 2027-01-04 | $625 | Daily |
| 2027-01-05 | 2027-01-05 | $625 | Daily |
| 2027-01-06 | 2027-01-06 | $625 | Daily |
| 2027-01-07 | 2027-01-07 | $625 | Daily |
| 2027-01-08 | 2027-01-08 | $525 | Daily |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | $535 | Daily |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | $360 | Daily |
| 2027-01-11 | 2027-01-11 | $335 | Daily |
| 2027-01-12 | 2027-01-12 | $335 | Daily |
| 2027-01-13 | 2027-01-13 | $335 | Daily |
| 2027-01-14 | 2027-01-14 | $360 | Daily |
| 2027-01-15 | 2027-01-15 | $635 | Daily |
| 2027-01-16 | 2027-01-16 | $675 | Daily |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | $635 | Daily |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | $335 | Daily |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | $335 | Daily |
| 2027-01-20 | 2027-01-20 | $335 | Daily |
| 2027-01-21 | 2027-01-21 | $360 | Daily |
| 2027-01-22 | 2027-01-22 | $525 | Daily |
| 2027-01-23 | 2027-01-23 | $530 | Daily |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | $360 | Daily |
| 2027-01-25 | 2027-01-25 | $335 | Daily |
| 2027-01-26 | 2027-01-26 | $335 | Daily |
| 2027-01-27 | 2027-01-27 | $335 | Daily |
| 2027-01-28 | 2027-01-28 | $360 | Daily |
| 2027-01-29 | 2027-01-29 | $525 | Daily |
| 2027-01-30 | 2027-01-30 | $530 | Daily |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | $360 | Daily |
| 2027-02-01 | 2027-02-01 | $335 | Daily |
| 2027-02-02 | 2027-02-02 | $335 | Daily |
| 2027-02-03 | 2027-02-03 | $335 | Daily |
| 2027-02-04 | 2027-02-04 | $360 | Daily |
| 2027-02-05 | 2027-02-05 | $525 | Daily |
| 2027-02-06 | 2027-02-06 | $530 | Daily |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | $360 | Daily |
| 2027-02-08 | 2027-02-08 | $335 | Daily |
| 2027-02-09 | 2027-02-09 | $335 | Daily |
| 2027-02-10 | 2027-02-10 | $335 | Daily |
| 2027-02-11 | 2027-02-11 | $360 | Daily |
| 2027-02-12 | 2027-02-12 | $675 | Daily |
| 2027-02-13 | 2027-02-13 | $850 | Daily |
| 2027-02-14 | 2027-02-14 | $815 | Daily |
| 2027-02-15 | 2027-02-15 | $815 | Daily |
| 2027-02-16 | 2027-02-16 | $815 | Daily |
| 2027-02-17 | 2027-02-17 | $815 | Daily |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | $815 | Daily |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | $815 | Daily |
| 2027-02-20 | 2027-02-20 | $775 | Daily |
| 2027-02-21 | 2027-02-21 | $360 | Daily |
| 2027-02-22 | 2027-02-22 | $360 | Daily |
| 2027-02-23 | 2027-02-23 | $360 | Daily |
| 2027-02-24 | 2027-02-24 | $360 | Daily |
| 2027-02-25 | 2027-02-25 | $360 | Daily |
| 2027-02-26 | 2027-02-26 | $550 | Daily |
| 2027-02-27 | 2027-02-27 | $575 | Daily |
| 2027-02-28 | 2027-02-28 | $360 | Daily |
| 2027-03-01 | 2027-03-01 | $335 | Daily |
| 2027-03-02 | 2027-03-02 | $335 | Daily |
| 2027-03-03 | 2027-03-03 | $335 | Daily |
| 2027-03-04 | 2027-03-04 | $360 | Daily |
| 2027-03-05 | 2027-03-05 | $530 | Daily |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | $575 | Daily |
| 2027-03-07 | 2027-03-07 | $360 | Daily |
| 2027-03-08 | 2027-03-08 | $335 | Daily |
| 2027-03-09 | 2027-03-09 | $335 | Daily |
| 2027-03-10 | 2027-03-10 | $335 | Daily |
| 2027-03-11 | 2027-03-11 | $360 | Daily |
| 2027-03-12 | 2027-03-12 | $530 | Daily |
| 2027-03-13 | 2027-03-13 | $575 | Daily |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | $360 | Daily |
| 2027-03-15 | 2027-03-15 | $335 | Daily |
| 2027-03-16 | 2027-03-16 | $335 | Daily |
| 2027-03-17 | 2027-03-17 | $335 | Daily |
| 2027-03-18 | 2027-03-18 | $360 | Daily |
| 2027-03-19 | 2027-03-19 | $530 | Daily |
| 2027-03-20 | 2027-03-20 | $575 | Daily |
| 2027-03-21 | 2027-03-21 | $360 | Daily |
| 2027-03-22 | 2027-03-22 | $335 | Daily |
| 2027-03-23 | 2027-03-23 | $335 | Daily |
| 2027-03-24 | 2027-03-24 | $335 | Daily |
| 2027-03-25 | 2027-03-25 | $360 | Daily |
| 2027-03-26 | 2027-03-26 | $530 | Daily |
| 2027-03-27 | 2027-03-27 | $575 | Daily |
| 2027-03-28 | 2027-03-28 | $360 | Daily |
| 2027-03-29 | 2027-03-29 | $335 | Daily |
| 2027-03-30 | 2027-03-30 | $335 | Daily |
| 2027-03-31 | 2027-03-31 | $335 | Daily |
| 2027-04-01 | 2027-04-01 | $360 | Daily |
| 2027-04-02 | 2027-04-02 | $530 | Daily |
| 2027-04-03 | 2027-04-03 | $575 | Daily |
| 2027-04-04 | 2027-04-04 | $360 | Daily |
| 2027-04-05 | 2027-04-05 | $335 | Daily |
| 2027-04-06 | 2027-04-06 | $335 | Daily |
| 2027-04-07 | 2027-04-07 | $335 | Daily |
| 2027-04-08 | 2027-04-08 | $360 | Daily |
| 2027-04-09 | 2027-04-09 | $535 | Daily |
| 2027-04-10 | 2027-04-10 | $535 | Daily |
| 2027-04-11 | 2027-04-11 | $360 | Daily |
| 2027-04-12 | 2027-04-12 | $335 | Daily |
| 2027-04-13 | 2027-04-13 | $335 | Daily |
| 2027-04-14 | 2027-04-14 | $335 | Daily |
| 2027-04-15 | 2027-04-15 | $360 | Daily |
| 2027-04-16 | 2027-04-16 | $500 | Daily |
| 2027-04-17 | 2027-04-17 | $525 | Daily |
| 2027-04-18 | 2027-04-18 | $325 | Daily |
| 2027-04-19 | 2027-04-19 | $325 | Daily |
| 2027-04-20 | 2027-04-20 | $325 | Daily |
| 2027-04-21 | 2027-04-21 | $325 | Daily |
| 2027-04-22 | 2027-04-22 | $325 | Daily |
| 2027-04-23 | 2027-04-23 | $400 | Daily |
| 2027-04-24 | 2027-04-24 | $425 | Daily |
| 2027-04-25 | 2027-04-25 | $260 | Daily |
| 2027-04-26 | 2027-04-26 | $260 | Daily |
| 2027-04-27 | 2027-04-27 | $260 | Daily |
| 2027-04-28 | 2027-04-28 | $260 | Daily |
| 2027-04-29 | 2027-04-29 | $260 | Daily |
| 2027-04-30 | 2027-04-30 | $350 | Daily |
| 2027-05-01 | 2027-05-01 | $350 | Daily |
| 2027-05-02 | 2027-05-02 | $240 | Daily |
| 2027-05-03 | 2027-05-03 | $240 | Daily |
| 2027-05-04 | 2027-05-04 | $240 | Daily |
| 2027-05-05 | 2027-05-05 | $240 | Daily |
| 2027-05-06 | 2027-05-06 | $240 | Daily |
| 2027-05-07 | 2027-05-07 | $350 | Daily |
| 2027-05-08 | 2027-05-08 | $350 | Daily |
| 2027-05-09 | 2027-05-09 | $205 | Daily |
| 2027-05-10 | 2027-05-10 | $205 | Daily |
| 2027-05-11 | 2027-05-11 | $205 | Daily |
| 2027-05-12 | 2027-05-12 | $205 | Daily |
| 2027-05-13 | 2027-05-13 | $205 | Daily |
| 2027-05-14 | 2027-05-14 | $345 | Daily |
| 2027-05-15 | 2027-05-15 | $345 | Daily |
| 2027-05-16 | 2027-05-16 | $205 | Daily |
| 2027-05-17 | 2027-05-17 | $205 | Daily |
| 2027-05-18 | 2027-05-18 | $205 | Daily |
| 2027-05-19 | 2027-05-19 | $205 | Daily |
| 2027-05-20 | 2027-05-20 | $205 | Daily |
| 2027-05-21 | 2027-05-21 | $335 | Daily |
| 2027-05-22 | 2027-05-22 | $335 | Daily |
| 2027-05-23 | 2027-05-23 | $205 | Daily |
| 2027-05-24 | 2027-05-24 | $205 | Daily |
| 2027-05-25 | 2027-05-25 | $205 | Daily |
| 2027-05-26 | 2027-05-26 | $205 | Daily |
| 2027-05-27 | 2027-05-27 | $205 | Daily |
| 2027-05-28 | 2027-05-28 | $335 | Daily |
| 2027-05-29 | 2027-05-29 | $335 | Daily |
| 2027-05-30 | 2027-05-30 | $325 | Daily |
| 2027-05-31 | 2027-05-31 | $205 | Daily |
| 2027-06-01 | 2027-06-01 | $205 | Daily |
| 2027-06-02 | 2027-06-02 | $205 | Daily |
| 2027-06-03 | 2027-06-03 | $205 | Daily |
| 2027-06-04 | 2027-06-04 | $325 | Daily |
| 2027-06-05 | 2027-06-05 | $335 | Daily |
| 2027-06-06 | 2027-06-06 | $205 | Daily |
| 2027-06-07 | 2027-06-07 | $205 | Daily |
| 2027-06-08 | 2027-06-08 | $205 | Daily |
| 2027-06-09 | 2027-06-09 | $205 | Daily |
| 2027-06-10 | 2027-06-10 | $205 | Daily |
| 2027-06-11 | 2027-06-11 | $325 | Daily |
| 2027-06-12 | 2027-06-12 | $325 | Daily |
| 2027-06-13 | 2027-06-13 | $235 | Daily |
| 2027-06-14 | 2027-06-14 | $230 | Daily |
| 2027-06-15 | 2027-06-15 | $230 | Daily |
| 2027-06-16 | 2027-06-16 | $230 | Daily |
| 2027-06-17 | 2027-06-17 | $410 | Daily |
| 2027-06-18 | 2027-06-18 | $465 | Daily |
| 2027-06-19 | 2027-06-19 | $465 | Daily |
| 2027-06-20 | 2027-06-20 | $410 | Daily |
| 2027-06-21 | 2027-06-21 | $410 | Daily |
| 2027-06-22 | 2027-06-22 | $410 | Daily |
| 2027-06-23 | 2027-06-23 | $410 | Daily |
| 2027-06-24 | 2027-06-24 | $460 | Daily |
| 2027-06-25 | 2027-06-25 | $460 | Daily |
| 2027-06-26 | 2027-06-26 | $410 | Daily |
| 2027-06-27 | 2027-06-27 | $250 | Daily |
| 2027-06-28 | 2027-06-28 | $250 | Daily |
| 2027-06-29 | 2027-06-29 | $250 | Daily |
| 2027-06-30 | 2027-06-30 | $250 | Daily |
| 2027-07-01 | 2027-07-01 | $260 | Daily |
| 2027-07-02 | 2027-07-02 | $335 | Daily |
| 2027-07-03 | 2027-07-03 | $360 | Daily |
| 2027-07-04 | 2027-07-04 | $360 | Daily |
| 2027-07-05 | 2027-07-05 | $245 | Daily |
| 2027-07-06 | 2027-07-06 | $245 | Daily |
| 2027-07-07 | 2027-07-07 | $245 | Daily |
| 2027-07-08 | 2027-07-08 | $245 | Daily |
| 2027-07-09 | 2027-07-09 | $360 | Daily |
| 2027-07-10 | 2027-07-10 | $360 | Daily |
| 2027-07-11 | 2027-07-11 | $245 | Daily |
| 2027-07-12 | 2027-07-12 | $245 | Daily |
| 2027-07-13 | 2027-07-13 | $245 | Daily |
| 2027-07-14 | 2027-07-14 | $245 | Daily |
| 2027-07-15 | 2027-07-15 | $245 | Daily |
| 2027-07-16 | 2027-07-16 | $365 | Daily |
| 2027-07-17 | 2027-07-17 | $365 | Daily |
| 2027-07-18 | 2027-07-18 | $245 | Daily |
| 2027-07-19 | 2027-07-19 | $245 | Daily |
| 2027-07-20 | 2027-07-20 | $245 | Daily |
| 2027-07-21 | 2027-07-21 | $245 | Daily |
| 2027-07-22 | 2027-07-22 | $245 | Daily |
| 2027-07-23 | 2027-07-23 | $365 | Daily |
| 2027-07-24 | 2027-07-24 | $365 | Daily |
| 2027-07-25 | 2027-07-25 | $245 | Daily |
| 2027-07-26 | 2027-07-26 | $245 | Daily |
| 2027-07-27 | 2027-07-27 | $245 | Daily |
| 2027-07-28 | 2027-07-28 | $245 | Daily |
| 2027-07-29 | 2027-07-29 | $245 | Daily |
| 2027-07-30 | 2027-07-30 | $365 | Daily |
| 2027-07-31 | 2027-07-31 | $365 | Daily |
| 2027-08-01 | 2027-08-01 | $245 | Daily |
| 2027-08-02 | 2027-08-02 | $245 | Daily |
| 2027-08-03 | 2027-08-03 | $245 | Daily |
| 2027-08-04 | 2027-08-04 | $245 | Daily |
| 2027-08-05 | 2027-08-05 | $245 | Daily |
| 2027-08-06 | 2027-08-06 | $365 | Daily |
| 2027-08-07 | 2027-08-07 | $365 | Daily |
| 2027-08-08 | 2027-08-08 | $245 | Daily |
| 2027-08-09 | 2027-08-09 | $245 | Daily |
| 2027-08-10 | 2027-08-10 | $245 | Daily |
| 2027-08-11 | 2027-08-11 | $245 | Daily |
| 2027-08-12 | 2027-08-12 | $245 | Daily |
| 2027-08-13 | 2027-08-13 | $365 | Daily |
| 2027-08-14 | 2027-08-14 | $365 | Daily |
