356 | Loft
Loft Condominium #356 offers:
• A fully remodeled 800 sq. ft. unit with two sleeping zones, two bathrooms and an open living space with kitchenette, all in a two-story open studio condo.
• Downstairs is a dining area, kitchenette, Murphy bed sleeping zone, bathroom and living space with alpine views.
• The living space has an oversized wrap-around sofa, coffee table, television, dresser, and a dining table that seats four, but can accommodate six with low-profile stools provided.
• Upstairs is a queen bedroom with door for privacy, dresser, and sleeper sofa in open loft space. There is also a second full bathroom.
• The kitchenette is upgraded with stone counters, stainless steel appliances, cooking utensils and a full refrigerator, dishwasher, microwave, coffee maker, toaster, rice-cooker, a full-size stove/oven, and a breakfast bar with four barstools.
• There are two newly remodeled private bathrooms, upstairs and downstairs. The lower-level bathroom has an oversized tub/shower. Upstairs bath has a standing shower.
• The Studio Loft condominium accommodates 4 to 6 people.
• During the summer months, a portable AC unit is provided for your comfort
Escape to this two-story newly remodeled Studio Loft where you can instantly be on the slopes or the hiking trails, with all the comforts of home! This sunny two-story Palisades Tahoe Lodge condominium is a great gathering zone for all four seasons.
With two full bathrooms, two queen beds and additional sleeper sofas, you can spread out and relax. Enjoy the benefits of a four-season location and steps from the Village at Palisades Tahoe with shopping, dining and local entertainment!
The comfortable space is equipped with two sleeping zones – a Murphy bed on the first floor that you can fold up and down as needed, and one queen size bed upstairs in the second floor bedroom.
The living room space is inviting with its big windows and courtyard view of Tahoe pines. This zone has a large and very inviting wraparound sofa that you’ll want to sink yourself into!
The dining table, coffee table and television make this a great gathering spot to enjoy apres beverages.
The condo has two fully upgraded modern bathrooms. The downstairs bathroom has an oversized tub, and the upstairs has a standing shower. The bathrooms are conveniently located on each floor, making it easy for everyone to prepare for their mountain adventures in newly refreshed spaces.
Guests will enjoy the on-site amenities at ski-in/ski-out Palisades Tahoe Lodge, such as the outdoor swimming pool, indoor and outdoor hot tubs, indoor sauna and steam room, and very popular ping pong room! You are located just steps from 42 resort chair lifts, iconic KT22, and the base-to-base gondola that connects you to another nearby local ski resort.
If snow tubing, snowshoeing or Nordic (cross-country) skiing are of interest they are all nearby. Summer grants easy access to the hiking trails, nearby biking, Lake Tahoe beaches and boating, or champion – and quite scenic – North Lake Tahoe golf courses.
Adventures abounds at Palisades Tahoe and Studio Loft condo #356 is the perfect home base for your mountain getaway!
Your rental is a contract for a single vacation rental condo, with one owner in a multi-floor property. We are unable to reassign guests and adhere to all stated cancellation policies.
Parking is available for vehicles under 90 inches tall in the covered garage. Guests with oversized vehicles or trailers are responsible for securing their own off-site parking
**When Palisades Tahoe Resort is open with sufficient snow, Palisades Tahoe Lodge offers true Ski-in/Ski-out access to world-class terrain. Mountain conditions, lift operations, and opening or closing schedules fluctuate with weather and are determined solely by Palisades Tahoe Resort – a different company altogether. Palisades Tahoe Lodge Rentals and Granite Peak Management do not oversee mountain operations. Refunds or re-booking are not available for weather related travel issues or resort closures.
Kitchen
- Dishes & Silverware
- Dishwasher
- Dining table
- Stove Top
- Coffee Maker
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Area
- Toaster
Essentials
- Kitchen
- Bed Linens
- Cable
- Garage
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Towels
- Hair Dryer
- Hangers
- Heating
- Hot Water
- Iron & Ironing Board
- Laptop Friendly
- Shampoo
- Wireless Internet
- Free wifi
- Portable Air Conditioner
- Loft
Accomodations
- Two Bathrooms
- Cleaning: Included
Outdoor
- BBQ Area
- Garden or Backyard
- Bicycle
- Golf
- Tennis
- Fenced Pool
- Outdoor
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Smoke Detector
Car
- Recommended
Entertainment
- DVD Player
- Ping Pong Table
- Television
Facility
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Pool
- Hot Tub (Indoor)
- Hot Tub
- Covered Parking
- Gym/Fitness Room
- Third Floor
- Building 3
Logistics
- Luggage Dropoff Allowed
Location
- Ski In/Ski Out
- Ski Resort
- Village
- Valley View
Leisure
- Boating
- Horseback Riding
- Paddle Boating
- Shopping
Local
- Fitness Center
- Laundromat
Pool
- Communal Summer Pool
- Seasonal Pool
- Hot Tub
- Steam Room
Sports
- Cross Country Skiing
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Fly
- Hiking
- Mountain Climbing
- Rafting
- Rock Climbing
- Sailing
- Skiing
- Snowboarding
- Snowmobiling
- Swimming
- Water Tubing
- Mountain Biking
Themes
- Family
- Historic
- Romantic
- Tourist Attractions
Accessibility
- Elevator
Family
- NOT Pet Friendly
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 $ |
03 $ |
||||
| 04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 | 12 |
| 13 | 14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 | 19 |
| 20 $ |
21 $ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
||||||
| 02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
| 09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
| 16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
| 23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
| 30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
| 04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
|||
| 05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
| 12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
| 19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
| 26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
|||||
| 03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
| 10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
| 17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
| 24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| 31 $ |
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | $120 | Daily |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | $120 | Daily |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | $135 | Daily |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | $140 | Daily |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | $120 | Daily |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | $120 | Daily |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | $120 | Daily |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | $120 | Daily |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | $120 | Daily |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | $135 | Daily |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | $140 | Daily |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | $120 | Daily |
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | $120 | Daily |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | $120 | Daily |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | $120 | Daily |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | $120 | Daily |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | $135 | Daily |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | $140 | Daily |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | $120 | Daily |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | $120 | Daily |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | $120 | Daily |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | $120 | Daily |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | $120 | Daily |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | $135 | Daily |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | $140 | Daily |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | $120 | Daily |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | $120 | Daily |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | $120 | Daily |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | $120 | Daily |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | $120 | Daily |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | $135 | Daily |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | $140 | Daily |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | $120 | Daily |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | $120 | Daily |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | $120 | Daily |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | $120 | Daily |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | $120 | Daily |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | $135 | Daily |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | $140 | Daily |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | $120 | Daily |
| 2026-11-09 | 2026-11-09 | $120 | Daily |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | $120 | Daily |
| 2026-11-11 | 2026-11-11 | $120 | Daily |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | $120 | Daily |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | $225 | Daily |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | $225 | Daily |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | $160 | Daily |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | $160 | Daily |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | $160 | Daily |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | $160 | Daily |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | $160 | Daily |
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | $235 | Daily |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | $235 | Daily |
| 2026-11-22 | 2026-11-22 | $160 | Daily |
| 2026-11-23 | 2026-11-23 | $165 | Daily |
| 2026-11-24 | 2026-11-24 | $165 | Daily |
| 2026-11-25 | 2026-11-25 | $200 | Daily |
| 2026-11-26 | 2026-11-26 | $225 | Daily |
| 2026-11-27 | 2026-11-27 | $245 | Daily |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | $245 | Daily |
| 2026-11-29 | 2026-11-29 | $200 | Daily |
| 2026-11-30 | 2026-11-30 | $200 | Daily |
| 2026-12-01 | 2026-12-01 | $200 | Daily |
| 2026-12-02 | 2026-12-02 | $200 | Daily |
| 2026-12-03 | 2026-12-03 | $200 | Daily |
| 2026-12-04 | 2026-12-04 | $250 | Daily |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | $250 | Daily |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | $200 | Daily |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | $200 | Daily |
| 2026-12-08 | 2026-12-08 | $200 | Daily |
| 2026-12-09 | 2026-12-09 | $250 | Daily |
| 2026-12-10 | 2026-12-10 | $250 | Daily |
| 2026-12-11 | 2026-12-11 | $435 | Daily |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | $525 | Daily |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | $435 | Daily |
| 2026-12-14 | 2026-12-14 | $215 | Daily |
| 2026-12-15 | 2026-12-15 | $215 | Daily |
| 2026-12-16 | 2026-12-16 | $215 | Daily |
| 2026-12-17 | 2026-12-17 | $225 | Daily |
| 2026-12-18 | 2026-12-18 | $425 | Daily |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | $500 | Daily |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | $550 | Daily |
| 2026-12-21 | 2026-12-21 | $725 | Daily |
| 2026-12-22 | 2026-12-22 | $725 | Daily |
| 2026-12-23 | 2026-12-23 | $775 | Daily |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | $850 | Daily |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | $900 | Daily |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | $900 | Daily |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | $900 | Daily |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | $900 | Daily |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | $900 | Daily |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | $900 | Daily |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | $950 | Daily |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | $900 | Daily |
| 2027-01-02 | 2027-01-02 | $800 | Daily |
| 2027-01-03 | 2027-01-03 | $750 | Daily |
| 2027-01-04 | 2027-01-04 | $750 | Daily |
| 2027-01-05 | 2027-01-05 | $700 | Daily |
| 2027-01-06 | 2027-01-06 | $650 | Daily |
| 2027-01-07 | 2027-01-07 | $650 | Daily |
| 2027-01-08 | 2027-01-08 | $525 | Daily |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | $550 | Daily |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | $375 | Daily |
| 2027-01-11 | 2027-01-11 | $350 | Daily |
| 2027-01-12 | 2027-01-12 | $350 | Daily |
| 2027-01-13 | 2027-01-13 | $350 | Daily |
| 2027-01-14 | 2027-01-14 | $375 | Daily |
| 2027-01-15 | 2027-01-15 | $700 | Daily |
| 2027-01-16 | 2027-01-16 | $775 | Daily |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | $675 | Daily |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | $350 | Daily |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | $350 | Daily |
| 2027-01-20 | 2027-01-20 | $350 | Daily |
| 2027-01-21 | 2027-01-21 | $375 | Daily |
| 2027-01-22 | 2027-01-22 | $675 | Daily |
| 2027-01-23 | 2027-01-23 | $675 | Daily |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | $375 | Daily |
| 2027-01-25 | 2027-01-25 | $350 | Daily |
| 2027-01-26 | 2027-01-26 | $350 | Daily |
| 2027-01-27 | 2027-01-27 | $350 | Daily |
| 2027-01-28 | 2027-01-28 | $375 | Daily |
| 2027-01-29 | 2027-01-29 | $700 | Daily |
| 2027-01-30 | 2027-01-30 | $700 | Daily |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | $375 | Daily |
| 2027-02-01 | 2027-02-01 | $350 | Daily |
| 2027-02-02 | 2027-02-02 | $350 | Daily |
| 2027-02-03 | 2027-02-03 | $350 | Daily |
| 2027-02-04 | 2027-02-04 | $375 | Daily |
| 2027-02-05 | 2027-02-05 | $700 | Daily |
| 2027-02-06 | 2027-02-06 | $700 | Daily |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | $375 | Daily |
| 2027-02-08 | 2027-02-08 | $350 | Daily |
| 2027-02-09 | 2027-02-09 | $350 | Daily |
| 2027-02-10 | 2027-02-10 | $350 | Daily |
| 2027-02-11 | 2027-02-11 | $375 | Daily |
| 2027-02-12 | 2027-02-12 | $750 | Daily |
| 2027-02-13 | 2027-02-13 | $850 | Daily |
| 2027-02-14 | 2027-02-14 | $825 | Daily |
| 2027-02-15 | 2027-02-15 | $825 | Daily |
| 2027-02-16 | 2027-02-16 | $825 | Daily |
| 2027-02-17 | 2027-02-17 | $825 | Daily |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | $825 | Daily |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | $825 | Daily |
| 2027-02-20 | 2027-02-20 | $800 | Daily |
| 2027-02-21 | 2027-02-21 | $375 | Daily |
| 2027-02-22 | 2027-02-22 | $350 | Daily |
| 2027-02-23 | 2027-02-23 | $350 | Daily |
| 2027-02-24 | 2027-02-24 | $350 | Daily |
| 2027-02-25 | 2027-02-25 | $375 | Daily |
| 2027-02-26 | 2027-02-26 | $700 | Daily |
| 2027-02-27 | 2027-02-27 | $700 | Daily |
| 2027-02-28 | 2027-02-28 | $375 | Daily |
| 2027-03-01 | 2027-03-01 | $350 | Daily |
| 2027-03-02 | 2027-03-02 | $350 | Daily |
| 2027-03-03 | 2027-03-03 | $350 | Daily |
| 2027-03-04 | 2027-03-04 | $375 | Daily |
| 2027-03-05 | 2027-03-05 | $700 | Daily |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | $700 | Daily |
| 2027-03-07 | 2027-03-07 | $375 | Daily |
| 2027-03-08 | 2027-03-08 | $350 | Daily |
| 2027-03-09 | 2027-03-09 | $350 | Daily |
| 2027-03-10 | 2027-03-10 | $350 | Daily |
| 2027-03-11 | 2027-03-11 | $375 | Daily |
| 2027-03-12 | 2027-03-12 | $700 | Daily |
| 2027-03-13 | 2027-03-13 | $700 | Daily |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | $375 | Daily |
| 2027-03-15 | 2027-03-15 | $350 | Daily |
| 2027-03-16 | 2027-03-16 | $350 | Daily |
| 2027-03-17 | 2027-03-17 | $350 | Daily |
| 2027-03-18 | 2027-03-18 | $375 | Daily |
| 2027-03-19 | 2027-03-19 | $700 | Daily |
| 2027-03-20 | 2027-03-20 | $700 | Daily |
| 2027-03-21 | 2027-03-21 | $375 | Daily |
| 2027-03-22 | 2027-03-22 | $350 | Daily |
| 2027-03-23 | 2027-03-23 | $350 | Daily |
| 2027-03-24 | 2027-03-24 | $350 | Daily |
| 2027-03-25 | 2027-03-25 | $375 | Daily |
| 2027-03-26 | 2027-03-26 | $700 | Daily |
| 2027-03-27 | 2027-03-27 | $700 | Daily |
| 2027-03-28 | 2027-03-28 | $375 | Daily |
| 2027-03-29 | 2027-03-29 | $350 | Daily |
| 2027-03-30 | 2027-03-30 | $350 | Daily |
| 2027-03-31 | 2027-03-31 | $350 | Daily |
| 2027-04-01 | 2027-04-01 | $375 | Daily |
| 2027-04-02 | 2027-04-02 | $700 | Daily |
| 2027-04-03 | 2027-04-03 | $700 | Daily |
| 2027-04-04 | 2027-04-04 | $375 | Daily |
| 2027-04-05 | 2027-04-05 | $350 | Daily |
| 2027-04-06 | 2027-04-06 | $350 | Daily |
| 2027-04-07 | 2027-04-07 | $350 | Daily |
| 2027-04-08 | 2027-04-08 | $375 | Daily |
| 2027-04-09 | 2027-04-09 | $700 | Daily |
| 2027-04-10 | 2027-04-10 | $700 | Daily |
| 2027-04-11 | 2027-04-11 | $375 | Daily |
| 2027-04-12 | 2027-04-12 | $350 | Daily |
| 2027-04-13 | 2027-04-13 | $350 | Daily |
| 2027-04-14 | 2027-04-14 | $350 | Daily |
| 2027-04-15 | 2027-04-15 | $375 | Daily |
| 2027-04-16 | 2027-04-16 | $700 | Daily |
| 2027-04-17 | 2027-04-17 | $700 | Daily |
| 2027-04-18 | 2027-04-18 | $350 | Daily |
| 2027-04-19 | 2027-04-19 | $350 | Daily |
| 2027-04-20 | 2027-04-20 | $350 | Daily |
| 2027-04-21 | 2027-04-21 | $350 | Daily |
| 2027-04-22 | 2027-04-22 | $350 | Daily |
| 2027-04-23 | 2027-04-23 | $415 | Daily |
| 2027-04-24 | 2027-04-24 | $435 | Daily |
| 2027-04-25 | 2027-04-25 | $265 | Daily |
| 2027-04-26 | 2027-04-26 | $265 | Daily |
| 2027-04-27 | 2027-04-27 | $265 | Daily |
| 2027-04-28 | 2027-04-28 | $265 | Daily |
| 2027-04-29 | 2027-04-29 | $265 | Daily |
| 2027-04-30 | 2027-04-30 | $415 | Daily |
| 2027-05-01 | 2027-05-01 | $435 | Daily |
| 2027-05-02 | 2027-05-02 | $265 | Daily |
| 2027-05-03 | 2027-05-03 | $265 | Daily |
| 2027-05-04 | 2027-05-04 | $265 | Daily |
| 2027-05-05 | 2027-05-05 | $265 | Daily |
| 2027-05-06 | 2027-05-06 | $265 | Daily |
| 2027-05-07 | 2027-05-07 | $400 | Daily |
| 2027-05-08 | 2027-05-08 | $400 | Daily |
| 2027-05-09 | 2027-05-09 | $265 | Daily |
| 2027-05-10 | 2027-05-10 | $265 | Daily |
| 2027-05-11 | 2027-05-11 | $265 | Daily |
| 2027-05-12 | 2027-05-12 | $265 | Daily |
| 2027-05-13 | 2027-05-13 | $265 | Daily |
| 2027-05-14 | 2027-05-14 | $400 | Daily |
| 2027-05-15 | 2027-05-15 | $400 | Daily |
| 2027-05-16 | 2027-05-16 | $250 | Daily |
| 2027-05-17 | 2027-05-17 | $250 | Daily |
| 2027-05-18 | 2027-05-18 | $250 | Daily |
| 2027-05-19 | 2027-05-19 | $250 | Daily |
| 2027-05-20 | 2027-05-20 | $250 | Daily |
| 2027-05-21 | 2027-05-21 | $400 | Daily |
| 2027-05-22 | 2027-05-22 | $400 | Daily |
| 2027-05-23 | 2027-05-23 | $250 | Daily |
| 2027-05-24 | 2027-05-24 | $250 | Daily |
| 2027-05-25 | 2027-05-25 | $250 | Daily |
| 2027-05-26 | 2027-05-26 | $250 | Daily |
| 2027-05-27 | 2027-05-27 | $250 | Daily |
| 2027-05-28 | 2027-05-28 | $400 | Daily |
| 2027-05-29 | 2027-05-29 | $400 | Daily |
| 2027-05-30 | 2027-05-30 | $375 | Daily |
| 2027-05-31 | 2027-05-31 | $225 | Daily |
| 2027-06-01 | 2027-06-01 | $225 | Daily |
| 2027-06-02 | 2027-06-02 | $225 | Daily |
| 2027-06-03 | 2027-06-03 | $225 | Daily |
| 2027-06-04 | 2027-06-04 | $400 | Daily |
| 2027-06-05 | 2027-06-05 | $400 | Daily |
| 2027-06-06 | 2027-06-06 | $225 | Daily |
| 2027-06-07 | 2027-06-07 | $225 | Daily |
| 2027-06-08 | 2027-06-08 | $225 | Daily |
| 2027-06-09 | 2027-06-09 | $225 | Daily |
| 2027-06-10 | 2027-06-10 | $225 | Daily |
| 2027-06-11 | 2027-06-11 | $325 | Daily |
| 2027-06-12 | 2027-06-12 | $325 | Daily |
| 2027-06-13 | 2027-06-13 | $235 | Daily |
| 2027-06-14 | 2027-06-14 | $230 | Daily |
| 2027-06-15 | 2027-06-15 | $230 | Daily |
| 2027-06-16 | 2027-06-16 | $230 | Daily |
| 2027-06-17 | 2027-06-17 | $410 | Daily |
| 2027-06-18 | 2027-06-18 | $465 | Daily |
| 2027-06-19 | 2027-06-19 | $465 | Daily |
| 2027-06-20 | 2027-06-20 | $410 | Daily |
| 2027-06-21 | 2027-06-21 | $410 | Daily |
| 2027-06-22 | 2027-06-22 | $410 | Daily |
| 2027-06-23 | 2027-06-23 | $410 | Daily |
| 2027-06-24 | 2027-06-24 | $460 | Daily |
| 2027-06-25 | 2027-06-25 | $460 | Daily |
| 2027-06-26 | 2027-06-26 | $410 | Daily |
| 2027-06-27 | 2027-06-27 | $250 | Daily |
| 2027-06-28 | 2027-06-28 | $250 | Daily |
| 2027-06-29 | 2027-06-29 | $250 | Daily |
| 2027-06-30 | 2027-06-30 | $250 | Daily |
| 2027-07-01 | 2027-07-01 | $260 | Daily |
| 2027-07-02 | 2027-07-02 | $335 | Daily |
| 2027-07-03 | 2027-07-03 | $360 | Daily |
| 2027-07-04 | 2027-07-04 | $360 | Daily |
| 2027-07-05 | 2027-07-05 | $245 | Daily |
| 2027-07-06 | 2027-07-06 | $245 | Daily |
| 2027-07-07 | 2027-07-07 | $245 | Daily |
| 2027-07-08 | 2027-07-08 | $245 | Daily |
| 2027-07-09 | 2027-07-09 | $360 | Daily |
| 2027-07-10 | 2027-07-10 | $360 | Daily |
| 2027-07-11 | 2027-07-11 | $245 | Daily |
| 2027-07-12 | 2027-07-12 | $245 | Daily |
| 2027-07-13 | 2027-07-13 | $245 | Daily |
| 2027-07-14 | 2027-07-14 | $245 | Daily |
| 2027-07-15 | 2027-07-15 | $245 | Daily |
| 2027-07-16 | 2027-07-16 | $365 | Daily |
| 2027-07-17 | 2027-07-17 | $365 | Daily |
| 2027-07-18 | 2027-07-18 | $245 | Daily |
| 2027-07-19 | 2027-07-19 | $245 | Daily |
| 2027-07-20 | 2027-07-20 | $245 | Daily |
| 2027-07-21 | 2027-07-21 | $245 | Daily |
| 2027-07-22 | 2027-07-22 | $245 | Daily |
| 2027-07-23 | 2027-07-23 | $365 | Daily |
| 2027-07-24 | 2027-07-24 | $365 | Daily |
| 2027-07-25 | 2027-07-25 | $245 | Daily |
| 2027-07-26 | 2027-07-26 | $245 | Daily |
| 2027-07-27 | 2027-07-27 | $245 | Daily |
| 2027-07-28 | 2027-07-28 | $245 | Daily |
| 2027-07-29 | 2027-07-29 | $245 | Daily |
| 2027-07-30 | 2027-07-30 | $365 | Daily |
| 2027-07-31 | 2027-07-31 | $365 | Daily |
| 2027-08-01 | 2027-08-01 | $245 | Daily |
| 2027-08-02 | 2027-08-02 | $245 | Daily |
| 2027-08-03 | 2027-08-03 | $245 | Daily |
| 2027-08-04 | 2027-08-04 | $245 | Daily |
| 2027-08-05 | 2027-08-05 | $245 | Daily |
| 2027-08-06 | 2027-08-06 | $365 | Daily |
