One Bedroom #340
One Bedroom #340 offers:
• 690 square feet with a one bedroom sleeping area and a full-size kitchenette that includes utensils, refrigerator, microwave, dishwasher and coffee maker. There is no oven.
• The bedroom has a queen bed.
• The living area has a sofa, side chair, desk, dining table, new Flat Screen TV, DVD player and portable air-conditioning unit.
• The kitchenette is stocked with cooking utensils and a full-sized refrigerator, dishwasher, microwave, coffeemaker, and a range top. There is no oven.
• A bathroom with an oversized bathtub and two separate entrances.
• The One Bedroom Condominium accommodates 2 to 4 people.
This spacious one-bedroom condominium is a wonderful place to spread out and relax after a day on the slopes, trails or whatever fun activity you choose for your day. The charming 690-square-foot retreat provides comfort and convenience to your vacation as well as a ski-in/ski-out experience at the base of Palisades Tahoe Resort.
As you step inside condo #340 you enter the living room with the walk-in kitchen to the side and the private one-bedroom straight ahead. The living room has a new sofa, wooden floors, and comfortable leather chair. A wooden coffee table and beautiful wooden cabinet housing the TV add to the ambiance. This zone is great to watch TV or to spend time laughing and telling the tall tales of the day. Additionally, a portable air-conditioning unit is in the room to keep you comfortable during the rare hot days.
The bedroom has a sliding door for privacy, a queen bed, dresser and a door into the bathroom, which has a sliding door for privacy and is conveniently accessible from both the bedroom and the living area.
The kitchen is a spacious walk-in with a breakfast bar and two leather seats and stocked with cooking utensils, a full-sized refrigerator, dishwasher, microwave, coffeemaker, and range top. Please note there is no oven.
Adjacent is the round dining table with six leather chairs to enjoy possible home-cooked meals or plan your day's adventures.
One of the standout features of this condominium is the view of the slopes over the pool, but also the glimpse of the famous Palisades Tahoe Tram Face from one of the windows, adding an additional touch of beauty to your vacation experience.
A short stroll to the Palisades Tahoe Village for dining and après or a quick drive to several nearby Tahoe golf courses, Lake Tahoe and Tahoe City means this is a perfect location for your North Tahoe alpine getaway.
Great for a couple or a small family, this one-bedroom condominium comfortably accommodates 2 to 4 people. With easy access to the ski-in/ski-out (or summer hike-in/hike-out) setting this Palisades Tahoe Lodge Rentals condo assures that you will have a great getaway.
Your rental is a contract for a single vacation rental condo, with one owner in a multi-floor property. We are unable to reassign guests and adhere to all stated cancellation policies.
PLEASE NOTE: Unless you reserved a condominium equipped with a portable Air Conditioning unit, your condominium DOES NOT have Air Conditioning.
Kitchen
- Dishes & Silverware
- Dishwasher
- Dining table
- Stove Top
- Coffee Maker
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Area
- Toaster
Essentials
- Kitchen
- Bed Linens
- Cable
- Garage
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Towels
- Hair Dryer
- Hangers
- Heating
- Hot Water
- Iron & Ironing Board
- Laptop Friendly
- Shampoo
- Wireless Internet
- Free wifi
- Portable Air Conditioner
- Dryer
- Private Living Room
- Washer
Outdoor
- BBQ Area
- Garden or Backyard
- Bicycle
- Golf
- Tennis
- Fenced Pool
- Outdoor
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Smoke Detector
Car
- Recommended
Entertainment
- DVD Player
- Ping Pong Table
- Television
Facility
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Pool
- Hot Tub (Indoor)
- Hot Tub
- Covered Parking
- Gym/Fitness Room
- Third Floor
- Building 2
Logistics
- Luggage Dropoff Allowed
Location
- Ski In/Ski Out
- Ski Resort
- Village
- Valley View
Leisure
- Boating
- Horseback Riding
- Paddle Boating
- Shopping
Local
- Fitness Center
Pool
- Communal Summer Pool
- Seasonal Pool
- Hot Tub
- Sauna
- Steam Room
Sports
- Cross Country Skiing
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Fly
- Hiking
- Mountain Climbing
- Rafting
- Rock Climbing
- Sailing
- Skiing
- Snowboarding
- Snowmobiling
- Swimming
- Water Tubing
- Mountain Biking
Themes
- Family
- Historic
- Romantic
- Tourist Attractions
Accomodations
- Cleaning: Included
Accessibility
- Elevator
Family
- NOT Pet Friendly
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 | 19 | 20 | 21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 | 28 $ |
29 $ |
30 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
06 $ |
07 $ |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 |
20 | 21 | 22 | 23 $ |
24 $ |
25 | 26 |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
|||||
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
|||
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
||||||
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
Start Date | End Date | Amount | Type |
---|---|---|---|
2025-04-21 | 2025-04-21 | $160 | Daily |
2025-04-22 | 2025-04-22 | $155 | Daily |
2025-04-23 | 2025-04-23 | $152 | Daily |
2025-04-24 | 2025-04-24 | $151 | Daily |
2025-04-25 | 2025-04-25 | $158 | Daily |
2025-04-26 | 2025-04-26 | $159 | Daily |
2025-04-27 | 2025-04-27 | $150 | Daily |
2025-04-28 | 2025-04-28 | $148 | Daily |
2025-04-29 | 2025-04-29 | $147 | Daily |
2025-04-30 | 2025-04-30 | $145 | Daily |
2025-05-01 | 2025-05-01 | $146 | Daily |
2025-05-02 | 2025-05-02 | $154 | Daily |
2025-05-03 | 2025-05-03 | $155 | Daily |
2025-05-04 | 2025-05-04 | $147 | Daily |
2025-05-05 | 2025-05-05 | $146 | Daily |
2025-05-06 | 2025-05-06 | $175 | Daily |
2025-05-07 | 2025-05-07 | $175 | Daily |
2025-05-08 | 2025-05-08 | $176 | Daily |
2025-05-09 | 2025-05-09 | $187 | Daily |
2025-05-10 | 2025-05-10 | $190 | Daily |
2025-05-11 | 2025-05-11 | $181 | Daily |
2025-05-12 | 2025-05-12 | $180 | Daily |
2025-05-13 | 2025-05-13 | $180 | Daily |
2025-05-14 | 2025-05-14 | $180 | Daily |
2025-05-15 | 2025-05-15 | $181 | Daily |
2025-05-16 | 2025-05-16 | $192 | Daily |
2025-05-17 | 2025-05-17 | $196 | Daily |
2025-05-18 | 2025-05-18 | $187 | Daily |
2025-05-19 | 2025-05-19 | $185 | Daily |
2025-05-20 | 2025-05-20 | $205 | Daily |
2025-05-21 | 2025-05-21 | $205 | Daily |
2025-05-22 | 2025-05-22 | $205 | Daily |
2025-05-23 | 2025-05-23 | $281 | Daily |
2025-05-24 | 2025-05-24 | $293 | Daily |
2025-05-25 | 2025-05-25 | $216 | Daily |
2025-05-26 | 2025-05-26 | $140 | Daily |
2025-05-27 | 2025-05-27 | $135 | Daily |
2025-05-28 | 2025-05-28 | $135 | Daily |
2025-05-29 | 2025-05-29 | $135 | Daily |
2025-05-30 | 2025-05-30 | $218 | Daily |
2025-05-31 | 2025-05-31 | $220 | Daily |
2025-06-01 | 2025-06-01 | $136 | Daily |
2025-06-02 | 2025-06-02 | $135 | Daily |
2025-06-03 | 2025-06-03 | $135 | Daily |
2025-06-04 | 2025-06-04 | $135 | Daily |
2025-06-05 | 2025-06-05 | $136 | Daily |
2025-06-06 | 2025-06-06 | $223 | Daily |
2025-06-07 | 2025-06-07 | $227 | Daily |
2025-06-08 | 2025-06-08 | $141 | Daily |
2025-06-09 | 2025-06-09 | $141 | Daily |
2025-06-10 | 2025-06-10 | $142 | Daily |
2025-06-11 | 2025-06-11 | $143 | Daily |
2025-06-12 | 2025-06-12 | $145 | Daily |
2025-06-13 | 2025-06-13 | $238 | Daily |
2025-06-14 | 2025-06-14 | $243 | Daily |
2025-06-15 | 2025-06-15 | $139 | Daily |
2025-06-16 | 2025-06-16 | $139 | Daily |
2025-06-17 | 2025-06-17 | $140 | Daily |
2025-06-18 | 2025-06-18 | $142 | Daily |
2025-06-19 | 2025-06-19 | $287 | Daily |
2025-06-20 | 2025-06-20 | $424 | Daily |
2025-06-21 | 2025-06-21 | $370 | Daily |
2025-06-22 | 2025-06-22 | $135 | Daily |
2025-06-23 | 2025-06-23 | $135 | Daily |
2025-06-24 | 2025-06-24 | $135 | Daily |
2025-06-25 | 2025-06-25 | $135 | Daily |
2025-06-26 | 2025-06-26 | $136 | Daily |
2025-06-27 | 2025-06-27 | $380 | Daily |
2025-06-28 | 2025-06-28 | $384 | Daily |
2025-06-29 | 2025-06-29 | $139 | Daily |
2025-06-30 | 2025-06-30 | $138 | Daily |
2025-07-01 | 2025-07-01 | $138 | Daily |
2025-07-02 | 2025-07-02 | $136 | Daily |
2025-07-03 | 2025-07-03 | $242 | Daily |
2025-07-04 | 2025-07-04 | $377 | Daily |
2025-07-05 | 2025-07-05 | $347 | Daily |
2025-07-06 | 2025-07-06 | $151 | Daily |
2025-07-07 | 2025-07-07 | $149 | Daily |
2025-07-08 | 2025-07-08 | $147 | Daily |
2025-07-09 | 2025-07-09 | $146 | Daily |
2025-07-10 | 2025-07-10 | $145 | Daily |
2025-07-11 | 2025-07-11 | $211 | Daily |
2025-07-12 | 2025-07-12 | $211 | Daily |
2025-07-13 | 2025-07-13 | $144 | Daily |
2025-07-14 | 2025-07-14 | $142 | Daily |
2025-07-15 | 2025-07-15 | $140 | Daily |
2025-07-16 | 2025-07-16 | $139 | Daily |
2025-07-17 | 2025-07-17 | $139 | Daily |
2025-07-18 | 2025-07-18 | $202 | Daily |
2025-07-19 | 2025-07-19 | $204 | Daily |
2025-07-20 | 2025-07-20 | $140 | Daily |
2025-07-21 | 2025-07-21 | $139 | Daily |
2025-07-22 | 2025-07-22 | $138 | Daily |
2025-07-23 | 2025-07-23 | $138 | Daily |
2025-07-24 | 2025-07-24 | $138 | Daily |
2025-07-25 | 2025-07-25 | $203 | Daily |
2025-07-26 | 2025-07-26 | $205 | Daily |
2025-07-27 | 2025-07-27 | $141 | Daily |
2025-07-28 | 2025-07-28 | $141 | Daily |
2025-07-29 | 2025-07-29 | $141 | Daily |
2025-07-30 | 2025-07-30 | $141 | Daily |
2025-07-31 | 2025-07-31 | $142 | Daily |
2025-08-01 | 2025-08-01 | $209 | Daily |
2025-08-02 | 2025-08-02 | $211 | Daily |
2025-08-03 | 2025-08-03 | $146 | Daily |
2025-08-04 | 2025-08-04 | $145 | Daily |
2025-08-05 | 2025-08-05 | $145 | Daily |
2025-08-06 | 2025-08-06 | $145 | Daily |
2025-08-07 | 2025-08-07 | $145 | Daily |
2025-08-08 | 2025-08-08 | $213 | Daily |
2025-08-09 | 2025-08-09 | $215 | Daily |
2025-08-10 | 2025-08-10 | $148 | Daily |
2025-08-11 | 2025-08-11 | $146 | Daily |
2025-08-12 | 2025-08-12 | $145 | Daily |
2025-08-13 | 2025-08-13 | $145 | Daily |
2025-08-14 | 2025-08-14 | $144 | Daily |
2025-08-15 | 2025-08-15 | $210 | Daily |
2025-08-16 | 2025-08-16 | $211 | Daily |
2025-08-17 | 2025-08-17 | $145 | Daily |
2025-08-18 | 2025-08-18 | $143 | Daily |
2025-08-19 | 2025-08-19 | $141 | Daily |
2025-08-20 | 2025-08-20 | $140 | Daily |
2025-08-21 | 2025-08-21 | $139 | Daily |
2025-08-22 | 2025-08-22 | $203 | Daily |
2025-08-23 | 2025-08-23 | $204 | Daily |
2025-08-24 | 2025-08-24 | $139 | Daily |
2025-08-25 | 2025-08-25 | $137 | Daily |
2025-08-26 | 2025-08-26 | $135 | Daily |
2025-08-27 | 2025-08-27 | $134 | Daily |
2025-08-28 | 2025-08-28 | $133 | Daily |
2025-08-29 | 2025-08-29 | $236 | Daily |
2025-08-30 | 2025-08-30 | $251 | Daily |
2025-08-31 | 2025-08-31 | $226 | Daily |
2025-09-01 | 2025-09-01 | $172 | Daily |
2025-09-02 | 2025-09-02 | $169 | Daily |
2025-09-03 | 2025-09-03 | $168 | Daily |
2025-09-04 | 2025-09-04 | $168 | Daily |
2025-09-05 | 2025-09-05 | $176 | Daily |
2025-09-06 | 2025-09-06 | $177 | Daily |
2025-09-07 | 2025-09-07 | $169 | Daily |
2025-09-08 | 2025-09-08 | $167 | Daily |
2025-09-09 | 2025-09-09 | $166 | Daily |
2025-09-10 | 2025-09-10 | $165 | Daily |
2025-09-11 | 2025-09-11 | $165 | Daily |
2025-09-12 | 2025-09-12 | $174 | Daily |
2025-09-13 | 2025-09-13 | $176 | Daily |
2025-09-14 | 2025-09-14 | $168 | Daily |
2025-09-15 | 2025-09-15 | $166 | Daily |
2025-09-16 | 2025-09-16 | $166 | Daily |
2025-09-17 | 2025-09-17 | $165 | Daily |
2025-09-18 | 2025-09-18 | $166 | Daily |
2025-09-19 | 2025-09-19 | $174 | Daily |
2025-09-20 | 2025-09-20 | $176 | Daily |
2025-09-21 | 2025-09-21 | $168 | Daily |
2025-09-22 | 2025-09-22 | $167 | Daily |
2025-09-23 | 2025-09-23 | $166 | Daily |
2025-09-24 | 2025-09-24 | $166 | Daily |
2025-09-25 | 2025-09-25 | $166 | Daily |
2025-09-26 | 2025-09-26 | $175 | Daily |
2025-09-27 | 2025-09-27 | $177 | Daily |
2025-09-28 | 2025-09-28 | $168 | Daily |
2025-09-29 | 2025-09-29 | $167 | Daily |
2025-09-30 | 2025-09-30 | $166 | Daily |
2025-10-01 | 2025-10-01 | $166 | Daily |
2025-10-02 | 2025-10-02 | $165 | Daily |
2025-10-03 | 2025-10-03 | $173 | Daily |
2025-10-04 | 2025-10-04 | $174 | Daily |
2025-10-05 | 2025-10-05 | $166 | Daily |
2025-10-06 | 2025-10-06 | $164 | Daily |
2025-10-07 | 2025-10-07 | $162 | Daily |
2025-10-08 | 2025-10-08 | $161 | Daily |
2025-10-09 | 2025-10-09 | $160 | Daily |
2025-10-10 | 2025-10-10 | $168 | Daily |
2025-10-11 | 2025-10-11 | $169 | Daily |
2025-10-12 | 2025-10-12 | $160 | Daily |
2025-10-13 | 2025-10-13 | $158 | Daily |
2025-10-14 | 2025-10-14 | $156 | Daily |
2025-10-15 | 2025-10-15 | $158 | Daily |
2025-10-16 | 2025-10-16 | $162 | Daily |
2025-10-17 | 2025-10-17 | $162 | Daily |
2025-10-18 | 2025-10-18 | $163 | Daily |
2025-10-19 | 2025-10-19 | $179 | Daily |
2025-10-20 | 2025-10-20 | $176 | Daily |
2025-10-21 | 2025-10-21 | $175 | Daily |
2025-10-22 | 2025-10-22 | $174 | Daily |
2025-10-23 | 2025-10-23 | $174 | Daily |
2025-10-24 | 2025-10-24 | $185 | Daily |
2025-10-25 | 2025-10-25 | $187 | Daily |
2025-10-26 | 2025-10-26 | $179 | Daily |
2025-10-27 | 2025-10-27 | $178 | Daily |
2025-10-28 | 2025-10-28 | $178 | Daily |
2025-10-29 | 2025-10-29 | $178 | Daily |
2025-10-30 | 2025-10-30 | $179 | Daily |
2025-10-31 | 2025-10-31 | $190 | Daily |
2025-11-01 | 2025-11-01 | $195 | Daily |
2025-11-02 | 2025-11-02 | $186 | Daily |
2025-11-03 | 2025-11-03 | $186 | Daily |
2025-11-04 | 2025-11-04 | $187 | Daily |
2025-11-05 | 2025-11-05 | $188 | Daily |
2025-11-06 | 2025-11-06 | $189 | Daily |
2025-11-07 | 2025-11-07 | $200 | Daily |
2025-11-08 | 2025-11-08 | $204 | Daily |
2025-11-09 | 2025-11-09 | $196 | Daily |
2025-11-10 | 2025-11-10 | $195 | Daily |
2025-11-11 | 2025-11-11 | $195 | Daily |
2025-11-12 | 2025-11-12 | $195 | Daily |
2025-11-13 | 2025-11-13 | $196 | Daily |
2025-11-14 | 2025-11-14 | $269 | Daily |
2025-11-15 | 2025-11-15 | $273 | Daily |
2025-11-16 | 2025-11-16 | $230 | Daily |
2025-11-17 | 2025-11-17 | $228 | Daily |
2025-11-18 | 2025-11-18 | $226 | Daily |
2025-11-19 | 2025-11-19 | $225 | Daily |
2025-11-20 | 2025-11-20 | $225 | Daily |
2025-11-21 | 2025-11-21 | $267 | Daily |
2025-11-22 | 2025-11-22 | $269 | Daily |
2025-11-23 | 2025-11-23 | $226 | Daily |
2025-11-24 | 2025-11-24 | $257 | Daily |
2025-11-25 | 2025-11-25 | $257 | Daily |
2025-11-26 | 2025-11-26 | $272 | Daily |
2025-11-27 | 2025-11-27 | $335 | Daily |
2025-11-28 | 2025-11-28 | $342 | Daily |
2025-11-29 | 2025-11-29 | $302 | Daily |
2025-11-30 | 2025-11-30 | $291 | Daily |
2025-12-01 | 2025-12-01 | $270 | Daily |
2025-12-02 | 2025-12-02 | $269 | Daily |
2025-12-03 | 2025-12-03 | $270 | Daily |
2025-12-04 | 2025-12-04 | $274 | Daily |
2025-12-05 | 2025-12-05 | $290 | Daily |
2025-12-06 | 2025-12-06 | $296 | Daily |
2025-12-07 | 2025-12-07 | $288 | Daily |
2025-12-08 | 2025-12-08 | $290 | Daily |
2025-12-09 | 2025-12-09 | $293 | Daily |
2025-12-10 | 2025-12-10 | $297 | Daily |
2025-12-11 | 2025-12-11 | $302 | Daily |
2025-12-12 | 2025-12-12 | $393 | Daily |
2025-12-13 | 2025-12-13 | $403 | Daily |
2025-12-14 | 2025-12-14 | $323 | Daily |
2025-12-15 | 2025-12-15 | $326 | Daily |
2025-12-16 | 2025-12-16 | $329 | Daily |
2025-12-17 | 2025-12-17 | $334 | Daily |
2025-12-18 | 2025-12-18 | $339 | Daily |
2025-12-19 | 2025-12-19 | $754 | Daily |
2025-12-20 | 2025-12-20 | $770 | Daily |
2025-12-21 | 2025-12-21 | $749 | Daily |
2025-12-22 | 2025-12-22 | $999 | Daily |
2025-12-23 | 2025-12-23 | $992 | Daily |
2025-12-24 | 2025-12-24 | $990 | Daily |
2025-12-25 | 2025-12-25 | $979 | Daily |
2025-12-26 | 2025-12-26 | $1072 | Daily |
2025-12-27 | 2025-12-27 | $1212 | Daily |
2025-12-28 | 2025-12-28 | $1112 | Daily |
2025-12-29 | 2025-12-29 | $1089 | Daily |
2025-12-30 | 2025-12-30 | $1077 | Daily |
2025-12-31 | 2025-12-31 | $1068 | Daily |
2026-01-01 | 2026-01-01 | $1039 | Daily |
2026-01-02 | 2026-01-02 | $1039 | Daily |
2026-01-03 | 2026-01-03 | $756 | Daily |
2026-01-04 | 2026-01-04 | $665 | Daily |
2026-01-05 | 2026-01-05 | $649 | Daily |
2026-01-06 | 2026-01-06 | $639 | Daily |
2026-01-07 | 2026-01-07 | $628 | Daily |
2026-01-08 | 2026-01-08 | $618 | Daily |
2026-01-09 | 2026-01-09 | $726 | Daily |
2026-01-10 | 2026-01-10 | $722 | Daily |
2026-01-11 | 2026-01-11 | $343 | Daily |
2026-01-12 | 2026-01-12 | $336 | Daily |
2026-01-13 | 2026-01-13 | $330 | Daily |
2026-01-14 | 2026-01-14 | $327 | Daily |
2026-01-15 | 2026-01-15 | $323 | Daily |
2026-01-16 | 2026-01-16 | $794 | Daily |
2026-01-17 | 2026-01-17 | $815 | Daily |
2026-01-18 | 2026-01-18 | $774 | Daily |
2026-01-19 | 2026-01-19 | $342 | Daily |
2026-01-20 | 2026-01-20 | $345 | Daily |
2026-01-21 | 2026-01-21 | $347 | Daily |
2026-01-22 | 2026-01-22 | $350 | Daily |
2026-01-23 | 2026-01-23 | $554 | Daily |
2026-01-24 | 2026-01-24 | $564 | Daily |
2026-01-25 | 2026-01-25 | $330 | Daily |
2026-01-26 | 2026-01-26 | $329 | Daily |
2026-01-27 | 2026-01-27 | $331 | Daily |
2026-01-28 | 2026-01-28 | $332 | Daily |
2026-01-29 | 2026-01-29 | $337 | Daily |
2026-01-30 | 2026-01-30 | $584 | Daily |
2026-01-31 | 2026-01-31 | $596 | Daily |
2026-02-01 | 2026-02-01 | $352 | Daily |
2026-02-02 | 2026-02-02 | $351 | Daily |
2026-02-03 | 2026-02-03 | $352 | Daily |
2026-02-04 | 2026-02-04 | $353 | Daily |
2026-02-05 | 2026-02-05 | $355 | Daily |
2026-02-06 | 2026-02-06 | $615 | Daily |
2026-02-07 | 2026-02-07 | $622 | Daily |
2026-02-08 | 2026-02-08 | $363 | Daily |
2026-02-09 | 2026-02-09 | $361 | Daily |
2026-02-10 | 2026-02-10 | $360 | Daily |
2026-02-11 | 2026-02-11 | $359 | Daily |
2026-02-12 | 2026-02-12 | $359 | Daily |
2026-02-13 | 2026-02-13 | $692 | Daily |
2026-02-14 | 2026-02-14 | $790 | Daily |
2026-02-15 | 2026-02-15 | $836 | Daily |
2026-02-16 | 2026-02-16 | $836 | Daily |
2026-02-17 | 2026-02-17 | $814 | Daily |
2026-02-18 | 2026-02-18 | $808 | Daily |
2026-02-19 | 2026-02-19 | $812 | Daily |
2026-02-20 | 2026-02-20 | $668 | Daily |
2026-02-21 | 2026-02-21 | $670 | Daily |
2026-02-22 | 2026-02-22 | $346 | Daily |
2026-02-23 | 2026-02-23 | $342 | Daily |
2026-02-24 | 2026-02-24 | $338 | Daily |
2026-02-25 | 2026-02-25 | $336 | Daily |
2026-02-26 | 2026-02-26 | $335 | Daily |
2026-02-27 | 2026-02-27 | $573 | Daily |
2026-02-28 | 2026-02-28 | $578 | Daily |
2026-03-01 | 2026-03-01 | $336 | Daily |
2026-03-02 | 2026-03-02 | $331 | Daily |
2026-03-03 | 2026-03-03 | $329 | Daily |
2026-03-04 | 2026-03-04 | $328 | Daily |
2026-03-05 | 2026-03-05 | $328 | Daily |
2026-03-06 | 2026-03-06 | $568 | Daily |
2026-03-07 | 2026-03-07 | $571 | Daily |
2026-03-08 | 2026-03-08 | $334 | Daily |
2026-03-09 | 2026-03-09 | $331 | Daily |
2026-03-10 | 2026-03-10 | $330 | Daily |
2026-03-11 | 2026-03-11 | $330 | Daily |
2026-03-12 | 2026-03-12 | $331 | Daily |
2026-03-13 | 2026-03-13 | $573 | Daily |
2026-03-14 | 2026-03-14 | $581 | Daily |
2026-03-15 | 2026-03-15 | $339 | Daily |
2026-03-16 | 2026-03-16 | $338 | Daily |
2026-03-17 | 2026-03-17 | $337 | Daily |
2026-03-18 | 2026-03-18 | $337 | Daily |
2026-03-19 | 2026-03-19 | $339 | Daily |
2026-03-20 | 2026-03-20 | $586 | Daily |
2026-03-21 | 2026-03-21 | $592 | Daily |
2026-03-22 | 2026-03-22 | $346 | Daily |
2026-03-23 | 2026-03-23 | $344 | Daily |
2026-03-24 | 2026-03-24 | $343 | Daily |
2026-03-25 | 2026-03-25 | $343 | Daily |
2026-03-26 | 2026-03-26 | $343 | Daily |
2026-03-27 | 2026-03-27 | $591 | Daily |
2026-03-28 | 2026-03-28 | $596 | Daily |
2026-03-29 | 2026-03-29 | $347 | Daily |
2026-03-30 | 2026-03-30 | $344 | Daily |
2026-03-31 | 2026-03-31 | $342 | Daily |
2026-04-01 | 2026-04-01 | $340 | Daily |
2026-04-02 | 2026-04-02 | $338 | Daily |
2026-04-03 | 2026-04-03 | $546 | Daily |
2026-04-04 | 2026-04-04 | $549 | Daily |
2026-04-05 | 2026-04-05 | $338 | Daily |
2026-04-06 | 2026-04-06 | $334 | Daily |
2026-04-07 | 2026-04-07 | $329 | Daily |
2026-04-08 | 2026-04-08 | $325 | Daily |
2026-04-09 | 2026-04-09 | $323 | Daily |
2026-04-10 | 2026-04-10 | $521 | Daily |
2026-04-11 | 2026-04-11 | $521 | Daily |
2026-04-12 | 2026-04-12 | $319 | Daily |
2026-04-13 | 2026-04-13 | $313 | Daily |
2026-04-14 | 2026-04-14 | $308 | Daily |
2026-04-15 | 2026-04-15 | $304 | Daily |
2026-04-16 | 2026-04-16 | $300 | Daily |
2026-04-17 | 2026-04-17 | $468 | Daily |
2026-04-18 | 2026-04-18 | $468 | Daily |
2026-04-19 | 2026-04-19 | $294 | Daily |
2026-04-20 | 2026-04-20 | $288 | Daily |
2026-04-21 | 2026-04-21 | $283 | Daily |
