360 | Fall for the View - 1BD w/ A/C & Kitchen
One Bedroom #360 offers:
• 690 square feet with a spacious top-floor layout featuring a private bedroom, a full kitchen, and one bathroom.
• A queen bed, dresser, and TV in the bedroom.
• A comfortable living area with two sofas, an armchair, a coffee table, a small desk, and a new, large wall-mounted flat screen TV. One sofa includes a brand-new queen-sized mattress, allowing the condo to comfortably accommodate up to 4 overnight guests.
• Dining seating for 6, plus additional barstool seating at the breakfast counter, creating a welcoming space for shared meals, après-ski gatherings, or relaxed evenings with a couple of additional friends.
• A notable FULL kitchen. Equipped with a microwave, dishwasher, full-size refrigerator, 4-burner stove, OVEN, coffee maker, cookware, and dining essentials.
• A full bathroom with dual access, double sinks, and an oversized tub/shower combination.
• Seasonal portable A/C.
Welcome to One Bedroom #360, a cozy mountain retreat nestled within the Palisades Tahoe Lodge. This inviting top-floor condo blends comfort, functionality, and mountain-inspired charm, making it an ideal escape for couples, small families, or outdoor enthusiasts seeking easy access to the slopes and trails.
The open living area is designed for unwinding after a day of adventure, offering comfortable seating, a large flatscreen TV, and space to gather and reconnect. The fully equipped kitchen provides everything needed to prepare meals at home, while the spacious dining area comfortably seats six, making it perfect for everything from morning coffee and family dinners to hosting a casual meal or après-ski get-together with a few extra friends.
The bedroom offers a peaceful retreat with a queen bed and mountain-inspired touches, while the sofa sleeper in the living room provides additional sleeping accommodations for up to four overnight guests total. The dual-access bathroom features double sinks and an oversized tub/shower combination, adding extra convenience for groups getting ready for a day on the mountain.
Located on the third floor, One Bedroom #360 offers convenient ski-in/ski-out or hike-in/hike-out access, depending on the season. The condo is also within walking distance of the Village at Palisades Tahoe, where guests can enjoy shopping, dining, and lively après-ski entertainment.
Whether you're planning a weekend getaway or an extended stay in Olympic Valley, One Bedroom #360 offers the warmth, convenience, and mountain atmosphere to make your stay unforgettable.
PLEASE NOTE: Unless you reserved a condominium equipped with a portable Air Conditioning unit, your condominium DOES NOT have Air Conditioning.
Parking is available for vehicles under 90 inches tall in the covered garage. Guests with oversized vehicles or trailers are responsible for securing their own off-site parking
**When Palisades Tahoe Resort is open with sufficient snow, Palisades Tahoe Lodge offers true Ski-in/Ski-out access to world-class terrain. Mountain conditions, lift operations, and opening or closing schedules fluctuate with weather and are determined solely by Palisades Tahoe Resort – a different company altogether. Palisades Tahoe Lodge Rentals and Granite Peak Management do not oversee mountain operations. Refunds or re-bookings are not available for weather-related travel issues or resort closures.
Kitchen
- Dishes & Silverware
- Dishwasher
- Dining table
- Stove Top
- Coffee Maker
- Microwave
- Refrigerator
- Area
- Toaster
Essentials
- Kitchen
- Bed Linens
- Cable
- Garage
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Towels
- Hair Dryer
- Hangers
- Heating
- Hot Water
- Iron & Ironing Board
- Laptop Friendly
- Shampoo
- Wireless Internet
- Free wifi
- Portable Air Conditioner
- Dryer
- Private Living Room
- Washer
Outdoor
- BBQ Area
- Garden or Backyard
- Bicycle
- Golf
- Tennis
- Fenced Pool
- Outdoor
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Smoke Detector
Car
- Recommended
Entertainment
- DVD Player
- Ping Pong Table
- Television
Facility
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Pool
- Hot Tub (Indoor)
- Hot Tub
- Covered Parking
- Gym/Fitness Room
Logistics
- Luggage Dropoff Allowed
Location
- Ski In/Ski Out
- Ski Resort
- Village
Leisure
- Boating
- Horseback Riding
- Paddle Boating
- Shopping
Local
- Fitness Center
Pool
- Communal Summer Pool
- Seasonal Pool
- Hot Tub
- Steam Room
Sports
- Cross Country Skiing
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Fly
- Hiking
- Mountain Climbing
- Rafting
- Rock Climbing
- Sailing
- Skiing
- Snowboarding
- Snowmobiling
- Swimming
- Water Tubing
- Mountain Biking
Themes
- Family
- Historic
- Romantic
- Tourist Attractions
Accomodations
- Cleaning: Included
Accessibility
- Elevator
Family
- NOT Pet Friendly
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $ |
| 28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
|||
| 05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
| 12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
| 19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
| 26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
||||||
| 02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
| 09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
| 16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
| 23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
| 30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
| 04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
||||||
| 02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
| 09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
| 16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
| 23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
| 30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | $160 | Daily |
| 2026-06-13 | 2026-06-13 | $160 | Daily |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | $130 | Daily |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | $130 | Daily |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | $130 | Daily |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | $150 | Daily |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | $215 | Daily |
| 2026-06-19 | 2026-06-19 | $230 | Daily |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | $225 | Daily |
| 2026-06-21 | 2026-06-21 | $135 | Daily |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | $135 | Daily |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | $135 | Daily |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | $200 | Daily |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | $325 | Daily |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | $350 | Daily |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | $135 | Daily |
| 2026-06-28 | 2026-06-28 | $135 | Daily |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | $135 | Daily |
| 2026-06-30 | 2026-06-30 | $135 | Daily |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | $135 | Daily |
| 2026-07-02 | 2026-07-02 | $155 | Daily |
| 2026-07-03 | 2026-07-03 | $345 | Daily |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | $345 | Daily |
| 2026-07-05 | 2026-07-05 | $160 | Daily |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | $155 | Daily |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | $155 | Daily |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | $155 | Daily |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | $160 | Daily |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | $350 | Daily |
| 2026-07-11 | 2026-07-11 | $350 | Daily |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | $160 | Daily |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | $160 | Daily |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | $160 | Daily |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | $160 | Daily |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | $160 | Daily |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | $350 | Daily |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | $350 | Daily |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | $170 | Daily |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | $170 | Daily |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | $170 | Daily |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | $170 | Daily |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | $170 | Daily |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | $350 | Daily |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | $350 | Daily |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | $160 | Daily |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | $160 | Daily |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | $160 | Daily |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | $160 | Daily |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | $160 | Daily |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | $350 | Daily |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | $350 | Daily |
| 2026-08-02 | 2026-08-02 | $160 | Daily |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | $160 | Daily |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | $160 | Daily |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | $160 | Daily |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | $160 | Daily |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | $325 | Daily |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | $325 | Daily |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | $160 | Daily |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | $160 | Daily |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | $160 | Daily |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | $160 | Daily |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | $160 | Daily |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | $325 | Daily |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | $325 | Daily |
| 2026-08-16 | 2026-08-16 | $160 | Daily |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | $160 | Daily |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | $160 | Daily |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | $160 | Daily |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | $160 | Daily |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | $300 | Daily |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | $300 | Daily |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | $160 | Daily |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | $160 | Daily |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | $160 | Daily |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | $160 | Daily |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | $160 | Daily |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | $275 | Daily |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | $275 | Daily |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | $160 | Daily |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | $160 | Daily |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | $160 | Daily |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | $160 | Daily |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | $160 | Daily |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | $300 | Daily |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | $300 | Daily |
| 2026-09-06 | 2026-09-06 | $155 | Daily |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | $155 | Daily |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | $155 | Daily |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | $155 | Daily |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | $155 | Daily |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | $215 | Daily |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | $215 | Daily |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | $155 | Daily |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | $155 | Daily |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | $155 | Daily |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | $155 | Daily |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | $155 | Daily |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | $220 | Daily |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | $220 | Daily |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | $155 | Daily |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | $155 | Daily |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | $155 | Daily |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | $155 | Daily |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | $155 | Daily |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | $200 | Daily |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | $215 | Daily |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | $155 | Daily |
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | $155 | Daily |
| 2026-09-29 | 2026-09-29 | $155 | Daily |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | $155 | Daily |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | $155 | Daily |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | $200 | Daily |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | $215 | Daily |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | $155 | Daily |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | $155 | Daily |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | $155 | Daily |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | $155 | Daily |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | $155 | Daily |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | $200 | Daily |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | $215 | Daily |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | $155 | Daily |
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | $155 | Daily |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | $155 | Daily |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | $155 | Daily |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | $155 | Daily |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | $200 | Daily |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | $215 | Daily |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | $155 | Daily |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | $155 | Daily |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | $155 | Daily |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | $155 | Daily |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | $155 | Daily |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | $200 | Daily |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | $215 | Daily |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | $155 | Daily |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | $155 | Daily |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | $155 | Daily |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | $155 | Daily |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | $155 | Daily |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | $200 | Daily |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | $215 | Daily |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | $155 | Daily |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | $155 | Daily |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | $155 | Daily |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | $155 | Daily |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | $155 | Daily |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | $200 | Daily |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | $215 | Daily |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | $155 | Daily |
| 2026-11-09 | 2026-11-09 | $155 | Daily |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | $155 | Daily |
| 2026-11-11 | 2026-11-11 | $155 | Daily |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | $155 | Daily |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | $200 | Daily |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | $215 | Daily |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | $155 | Daily |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | $155 | Daily |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | $155 | Daily |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | $155 | Daily |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | $155 | Daily |
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | $266 | Daily |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | $292 | Daily |
| 2026-11-22 | 2026-11-22 | $300 | Daily |
| 2026-11-23 | 2026-11-23 | $304 | Daily |
| 2026-11-24 | 2026-11-24 | $306 | Daily |
| 2026-11-25 | 2026-11-25 | $381 | Daily |
| 2026-11-26 | 2026-11-26 | $381 | Daily |
| 2026-11-27 | 2026-11-27 | $384 | Daily |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | $431 | Daily |
| 2026-11-29 | 2026-11-29 | $297 | Daily |
| 2026-11-30 | 2026-11-30 | $297 | Daily |
| 2026-12-01 | 2026-12-01 | $298 | Daily |
| 2026-12-02 | 2026-12-02 | $297 | Daily |
| 2026-12-03 | 2026-12-03 | $297 | Daily |
| 2026-12-04 | 2026-12-04 | $373 | Daily |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | $411 | Daily |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | $298 | Daily |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | $297 | Daily |
| 2026-12-08 | 2026-12-08 | $297 | Daily |
| 2026-12-09 | 2026-12-09 | $296 | Daily |
| 2026-12-10 | 2026-12-10 | $371 | Daily |
| 2026-12-11 | 2026-12-11 | $671 | Daily |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | $803 | Daily |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | $401 | Daily |
| 2026-12-14 | 2026-12-14 | $325 | Daily |
| 2026-12-15 | 2026-12-15 | $325 | Daily |
| 2026-12-16 | 2026-12-16 | $325 | Daily |
| 2026-12-17 | 2026-12-17 | $325 | Daily |
| 2026-12-18 | 2026-12-18 | $668 | Daily |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | $798 | Daily |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | $810 | Daily |
| 2026-12-21 | 2026-12-21 | $816 | Daily |
| 2026-12-22 | 2026-12-22 | $818 | Daily |
| 2026-12-23 | 2026-12-23 | $824 | Daily |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | $824 | Daily |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | $1233 | Daily |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | $1356 | Daily |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | $1314 | Daily |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | $1308 | Daily |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | $1308 | Daily |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | $1314 | Daily |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | $1314 | Daily |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | $1311 | Daily |
| 2027-01-02 | 2027-01-02 | $1434 | Daily |
| 2027-01-03 | 2027-01-03 | $983 | Daily |
| 2027-01-04 | 2027-01-04 | $983 | Daily |
| 2027-01-05 | 2027-01-05 | $968 | Daily |
| 2027-01-06 | 2027-01-06 | $945 | Daily |
| 2027-01-07 | 2027-01-07 | $945 | Daily |
| 2027-01-08 | 2027-01-08 | $938 | Daily |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | $1031 | Daily |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | $567 | Daily |
| 2027-01-11 | 2027-01-11 | $572 | Daily |
| 2027-01-12 | 2027-01-12 | $527 | Daily |
| 2027-01-13 | 2027-01-13 | $513 | Daily |
| 2027-01-14 | 2027-01-14 | $500 | Daily |
| 2027-01-15 | 2027-01-15 | $1131 | Daily |
| 2027-01-16 | 2027-01-16 | $1221 | Daily |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | $1128 | Daily |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | $489 | Daily |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | $486 | Daily |
| 2027-01-20 | 2027-01-20 | $471 | Daily |
| 2027-01-21 | 2027-01-21 | $475 | Daily |
| 2027-01-22 | 2027-01-22 | $983 | Daily |
| 2027-01-23 | 2027-01-23 | $1039 | Daily |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | $475 | Daily |
| 2027-01-25 | 2027-01-25 | $475 | Daily |
| 2027-01-26 | 2027-01-26 | $471 | Daily |
| 2027-01-27 | 2027-01-27 | $465 | Daily |
| 2027-01-28 | 2027-01-28 | $465 | Daily |
| 2027-01-29 | 2027-01-29 | $970 | Daily |
| 2027-01-30 | 2027-01-30 | $1020 | Daily |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | $465 | Daily |
| 2027-02-01 | 2027-02-01 | $467 | Daily |
| 2027-02-02 | 2027-02-02 | $465 | Daily |
| 2027-02-03 | 2027-02-03 | $459 | Daily |
| 2027-02-04 | 2027-02-04 | $459 | Daily |
| 2027-02-05 | 2027-02-05 | $957 | Daily |
| 2027-02-06 | 2027-02-06 | $1007 | Daily |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | $459 | Daily |
| 2027-02-08 | 2027-02-08 | $459 | Daily |
| 2027-02-09 | 2027-02-09 | $456 | Daily |
| 2027-02-10 | 2027-02-10 | $458 | Daily |
| 2027-02-11 | 2027-02-11 | $458 | Daily |
| 2027-02-12 | 2027-02-12 | $1089 | Daily |
| 2027-02-13 | 2027-02-13 | $1104 | Daily |
| 2027-02-14 | 2027-02-14 | $1053 | Daily |
| 2027-02-15 | 2027-02-15 | $1053 | Daily |
| 2027-02-16 | 2027-02-16 | $1050 | Daily |
| 2027-02-17 | 2027-02-17 | $1044 | Daily |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | $1050 | Daily |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | $1080 | Daily |
| 2027-02-20 | 2027-02-20 | $1089 | Daily |
| 2027-02-21 | 2027-02-21 | $452 | Daily |
| 2027-02-22 | 2027-02-22 | $455 | Daily |
| 2027-02-23 | 2027-02-23 | $455 | Daily |
| 2027-02-24 | 2027-02-24 | $451 | Daily |
| 2027-02-25 | 2027-02-25 | $451 | Daily |
| 2027-02-26 | 2027-02-26 | $951 | Daily |
| 2027-02-27 | 2027-02-27 | $959 | Daily |
| 2027-02-28 | 2027-02-28 | $451 | Daily |
| 2027-03-01 | 2027-03-01 | $452 | Daily |
| 2027-03-02 | 2027-03-02 | $451 | Daily |
| 2027-03-03 | 2027-03-03 | $450 | Daily |
| 2027-03-04 | 2027-03-04 | $451 | Daily |
| 2027-03-05 | 2027-03-05 | $959 | Daily |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | $954 | Daily |
| 2027-03-07 | 2027-03-07 | $452 | Daily |
| 2027-03-08 | 2027-03-08 | $468 | Daily |
| 2027-03-09 | 2027-03-09 | $468 | Daily |
| 2027-03-10 | 2027-03-10 | $468 | Daily |
| 2027-03-11 | 2027-03-11 | $468 | Daily |
| 2027-03-12 | 2027-03-12 | $994 | Daily |
| 2027-03-13 | 2027-03-13 | $970 | Daily |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | $424 | Daily |
| 2027-03-15 | 2027-03-15 | $424 | Daily |
| 2027-03-16 | 2027-03-16 | $419 | Daily |
| 2027-03-17 | 2027-03-17 | $419 | Daily |
| 2027-03-18 | 2027-03-18 | $419 | Daily |
| 2027-03-19 | 2027-03-19 | $878 | Daily |
| 2027-03-20 | 2027-03-20 | $830 | Daily |
| 2027-03-21 | 2027-03-21 | $405 | Daily |
| 2027-03-22 | 2027-03-22 | $399 | Daily |
| 2027-03-23 | 2027-03-23 | $396 | Daily |
| 2027-03-24 | 2027-03-24 | $395 | Daily |
| 2027-03-25 | 2027-03-25 | $395 | Daily |
| 2027-03-26 | 2027-03-26 | $844 | Daily |
| 2027-03-27 | 2027-03-27 | $819 | Daily |
| 2027-03-28 | 2027-03-28 | $393 | Daily |
| 2027-03-29 | 2027-03-29 | $389 | Daily |
| 2027-03-30 | 2027-03-30 | $389 | Daily |
| 2027-03-31 | 2027-03-31 | $428 | Daily |
| 2027-04-01 | 2027-04-01 | $429 | Daily |
| 2027-04-02 | 2027-04-02 | $893 | Daily |
| 2027-04-03 | 2027-04-03 | $870 | Daily |
| 2027-04-04 | 2027-04-04 | $408 | Daily |
| 2027-04-05 | 2027-04-05 | $402 | Daily |
| 2027-04-06 | 2027-04-06 | $379 | Daily |
| 2027-04-07 | 2027-04-07 | $380 | Daily |
| 2027-04-08 | 2027-04-08 | $380 | Daily |
| 2027-04-09 | 2027-04-09 | $835 | Daily |
| 2027-04-10 | 2027-04-10 | $810 | Daily |
| 2027-04-11 | 2027-04-11 | $363 | Daily |
| 2027-04-12 | 2027-04-12 | $350 | Daily |
| 2027-04-13 | 2027-04-13 | $335 | Daily |
| 2027-04-14 | 2027-04-14 | $576 | Daily |
| 2027-04-15 | 2027-04-15 | $572 | Daily |
| 2027-04-16 | 2027-04-16 | $602 | Daily |
| 2027-04-17 | 2027-04-17 | $594 | Daily |
| 2027-04-18 | 2027-04-18 | $570 | Daily |
| 2027-04-19 | 2027-04-19 | $540 | Daily |
| 2027-04-20 | 2027-04-20 | $536 | Daily |
| 2027-04-21 | 2027-04-21 | $538 | Daily |
| 2027-04-22 | 2027-04-22 | $538 | Daily |
| 2027-04-23 | 2027-04-23 | $568 | Daily |
| 2027-04-24 | 2027-04-24 | $564 | Daily |
| 2027-04-25 | 2027-04-25 | $538 | Daily |
| 2027-04-26 | 2027-04-26 | $538 | Daily |
| 2027-04-27 | 2027-04-27 | $516 | Daily |
| 2027-04-28 | 2027-04-28 | $516 | Daily |
| 2027-04-29 | 2027-04-29 | $516 | Daily |
| 2027-04-30 | 2027-04-30 | $542 | Daily |
| 2027-05-01 | 2027-05-01 | $554 | Daily |
| 2027-05-02 | 2027-05-02 | $516 | Daily |
