118 | Mtn View Studio - A/C + Bike Friendly
Studio Condominium #118 offers:
• 570 square feet with living space, sleeping area and a kitchenette.
• A queen bed separated from the living space area by a pony wall and bureau.
• The living area offers a sofa (queen sleeper-sofa), television, DVD player and portable air conditioning unit.
• The kitchenette is equipped with cooking utensils and a mini-refrigerator, dishwasher, microwave, coffee maker, and a stove top. There is no oven.
• A full bathroom with an oversized bathtub.
• The studio condominium accommodates 2 to 4 people.
Welcome to this spacious studio condominium with a mountain view at Palisades Tahoe Lodge Rentals. Located right on the slopes, this ski-in/ski-out condo offers incredible convenience for your vacation.
This spacious studio is perfect for a couple, a small family or a couple of friends.
Studio #118 has a queen bed separated from the living space by a pony wall and bureau. The kitchenette is adjacent with stainless steel appliances including a mini-refrigerator, microwave, toaster, coffee maker and dishwasher. There is no oven. The bathroom is roomy and has an oversized tub/shower.
The living area has a sofa (with a queen sleeper), coffee table, a chair and a mountain view. The dining table has four leather chairs. This zone is a perfect set up for gathering and sharing the great stories of the day. There is a portable AC unit to help take the edge off a hot Tahoe day.
Enjoy all the on-site amenities provided by Palisades Tahoe Lodge, such as on-site covered parking, outdoor seasonal swimming pool and hot tubs, indoor hot tubs, steam room and sauna, updated gym. Don’t forget about the ski-in/ski-out access.
In the winter you are at the center of the activities. You are sitting on Palisades Tahoe’s slopes, steps from the chairs and Base-to-Base Gondola to Alpine. If snow tubing, snowshoeing or Nordic skiing are of interest, they are all nearby.
Don't miss the opportunity to experience the best! Palisades Tahoe Lodge #118, a charming ski-in/ski-out studio condominium and its great location, can make your next vacation an unforgettable one!
Your rental is a contract for a single vacation rental condo, with one owner in a multi-floor property. We are unable to reassign guests and adhere to all stated cancellation policies.
PLEASE NOTE: Unless you reserved a condominium equipped with a portable Air Conditioning unit, your condominium DOES NOT have Air Conditioning.
Parking is available for vehicles under 90 inches tall in the covered garage. Guests with oversized vehicles or trailers are responsible for securing their own off-site parking
NOTICE: SAUNA IS CURRENTLY OUT OF SERVICE
For maintenance and your safety, the sauna is currently unavailable until further notice. We apologize for any inconvenience this may cause.
Kitchen
- Dishes & Silverware
- Dishwasher
- Dining table
- Stove Top
- Coffee Maker
- Microwave
- Refrigerator
- Area
- Toaster
Essentials
- Kitchen
- Kitchenette
- Bed Linens
- Cable
- Garage
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Towels
- Hair Dryer
- Hangers
- Heating
- Hot Water
- Iron & Ironing Board
- Laptop Friendly
- Shampoo
- Wireless Internet
- Free wifi
- Portable Air Conditioner
- Dryer
- Private Living Room
- Washer
Outdoor
- BBQ Area
- Garden or Backyard
- Bicycle
- Golf
- Tennis
- Fenced Pool
- Outdoor
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Smoke Detector
Car
- Recommended
Entertainment
- DVD Player
- Ping Pong Table
- Television
Facility
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Pool
- Hot Tub (Indoor)
- Hot Tub
- Covered Parking
- First Floor
- Building 1
- Gym/Fitness Room
Logistics
- Luggage Dropoff Allowed
Location
- Ski In/Ski Out
- Ski Resort
- Mountain View
- Village
Leisure
- Boating
- Horseback Riding
- Paddle Boating
- Shopping
Local
- Fitness Center
Pool
- Communal Summer Pool
- Seasonal Pool
- Hot Tub
- Steam Room
Sports
- Cross Country Skiing
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Fly
- Hiking
- Mountain Climbing
- Rafting
- Rock Climbing
- Sailing
- Skiing
- Snowboarding
- Snowmobiling
- Swimming
- Water Tubing
- Mountain Biking
Themes
- Family
- Historic
- Romantic
- Tourist Attractions
Accomodations
- Cleaning: Included
Accessibility
- Elevator
Family
- NOT Pet Friendly
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 | 29 | 30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 | 05 | 06 | |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
|||
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
||||||
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 |
14 | 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
|||
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
|||||
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
|||
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $ |
||||||
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
Start Date | End Date | Amount | Type |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 2025-08-15 | $129 | Daily |
2025-08-16 | 2025-08-16 | $136 | Daily |
2025-08-17 | 2025-08-17 | $137 | Daily |
2025-08-18 | 2025-08-18 | $133 | Daily |
2025-08-19 | 2025-08-19 | $104 | Daily |
2025-08-20 | 2025-08-20 | $100 | Daily |
2025-08-21 | 2025-08-21 | $100 | Daily |
2025-08-22 | 2025-08-22 | $115 | Daily |
2025-08-23 | 2025-08-23 | $115 | Daily |
2025-08-24 | 2025-08-24 | $100 | Daily |
2025-08-25 | 2025-08-25 | $100 | Daily |
2025-08-26 | 2025-08-26 | $100 | Daily |
2025-08-27 | 2025-08-27 | $100 | Daily |
2025-08-28 | 2025-08-28 | $100 | Daily |
2025-08-29 | 2025-08-29 | $118 | Daily |
2025-08-30 | 2025-08-30 | $154 | Daily |
2025-08-31 | 2025-08-31 | $134 | Daily |
2025-09-01 | 2025-09-01 | $114 | Daily |
2025-09-02 | 2025-09-02 | $114 | Daily |
2025-09-03 | 2025-09-03 | $113 | Daily |
2025-09-04 | 2025-09-04 | $115 | Daily |
2025-09-05 | 2025-09-05 | $115 | Daily |
2025-09-06 | 2025-09-06 | $116 | Daily |
2025-09-07 | 2025-09-07 | $112 | Daily |
2025-09-08 | 2025-09-08 | $105 | Daily |
2025-09-09 | 2025-09-09 | $104 | Daily |
2025-09-10 | 2025-09-10 | $103 | Daily |
2025-09-11 | 2025-09-11 | $103 | Daily |
2025-09-12 | 2025-09-12 | $108 | Daily |
2025-09-13 | 2025-09-13 | $120 | Daily |
2025-09-14 | 2025-09-14 | $115 | Daily |
2025-09-15 | 2025-09-15 | $114 | Daily |
2025-09-16 | 2025-09-16 | $114 | Daily |
2025-09-17 | 2025-09-17 | $114 | Daily |
2025-09-18 | 2025-09-18 | $114 | Daily |
2025-09-19 | 2025-09-19 | $119 | Daily |
2025-09-20 | 2025-09-20 | $120 | Daily |
2025-09-21 | 2025-09-21 | $114 | Daily |
2025-09-22 | 2025-09-22 | $112 | Daily |
2025-09-23 | 2025-09-23 | $112 | Daily |
2025-09-24 | 2025-09-24 | $112 | Daily |
2025-09-25 | 2025-09-25 | $112 | Daily |
2025-09-26 | 2025-09-26 | $116 | Daily |
2025-09-27 | 2025-09-27 | $115 | Daily |
2025-09-28 | 2025-09-28 | $112 | Daily |
2025-09-29 | 2025-09-29 | $111 | Daily |
2025-09-30 | 2025-09-30 | $112 | Daily |
2025-10-01 | 2025-10-01 | $113 | Daily |
2025-10-02 | 2025-10-02 | $112 | Daily |
2025-10-03 | 2025-10-03 | $116 | Daily |
2025-10-04 | 2025-10-04 | $118 | Daily |
2025-10-05 | 2025-10-05 | $109 | Daily |
2025-10-06 | 2025-10-06 | $109 | Daily |
2025-10-07 | 2025-10-07 | $109 | Daily |
2025-10-08 | 2025-10-08 | $109 | Daily |
2025-10-09 | 2025-10-09 | $109 | Daily |
2025-10-10 | 2025-10-10 | $114 | Daily |
2025-10-11 | 2025-10-11 | $119 | Daily |
2025-10-12 | 2025-10-12 | $116 | Daily |
2025-10-13 | 2025-10-13 | $114 | Daily |
2025-10-14 | 2025-10-14 | $114 | Daily |
2025-10-15 | 2025-10-15 | $113 | Daily |
2025-10-16 | 2025-10-16 | $113 | Daily |
2025-10-17 | 2025-10-17 | $113 | Daily |
2025-10-18 | 2025-10-18 | $115 | Daily |
2025-10-19 | 2025-10-19 | $110 | Daily |
2025-10-20 | 2025-10-20 | $109 | Daily |
2025-10-21 | 2025-10-21 | $109 | Daily |
2025-10-22 | 2025-10-22 | $108 | Daily |
2025-10-23 | 2025-10-23 | $108 | Daily |
2025-10-24 | 2025-10-24 | $113 | Daily |
2025-10-25 | 2025-10-25 | $115 | Daily |
2025-10-26 | 2025-10-26 | $109 | Daily |
2025-10-27 | 2025-10-27 | $109 | Daily |
2025-10-28 | 2025-10-28 | $109 | Daily |
2025-10-29 | 2025-10-29 | $109 | Daily |
2025-10-30 | 2025-10-30 | $109 | Daily |
2025-10-31 | 2025-10-31 | $113 | Daily |
2025-11-01 | 2025-11-01 | $116 | Daily |
2025-11-02 | 2025-11-02 | $108 | Daily |
2025-11-03 | 2025-11-03 | $108 | Daily |
2025-11-04 | 2025-11-04 | $108 | Daily |
2025-11-05 | 2025-11-05 | $109 | Daily |
2025-11-06 | 2025-11-06 | $109 | Daily |
2025-11-07 | 2025-11-07 | $113 | Daily |
2025-11-08 | 2025-11-08 | $109 | Daily |
2025-11-09 | 2025-11-09 | $110 | Daily |
2025-11-10 | 2025-11-10 | $120 | Daily |
2025-11-11 | 2025-11-11 | $118 | Daily |
2025-11-12 | 2025-11-12 | $118 | Daily |
2025-11-13 | 2025-11-13 | $117 | Daily |
2025-11-14 | 2025-11-14 | $153 | Daily |
2025-11-15 | 2025-11-15 | $150 | Daily |
2025-11-16 | 2025-11-16 | $130 | Daily |
2025-11-17 | 2025-11-17 | $131 | Daily |
2025-11-18 | 2025-11-18 | $131 | Daily |
2025-11-19 | 2025-11-19 | $131 | Daily |
2025-11-20 | 2025-11-20 | $131 | Daily |
2025-11-21 | 2025-11-21 | $153 | Daily |
2025-11-22 | 2025-11-22 | $158 | Daily |
2025-11-23 | 2025-11-23 | $134 | Daily |
2025-11-24 | 2025-11-24 | $158 | Daily |
2025-11-25 | 2025-11-25 | $173 | Daily |
2025-11-26 | 2025-11-26 | $182 | Daily |
2025-11-27 | 2025-11-27 | $201 | Daily |
2025-11-28 | 2025-11-28 | $215 | Daily |
2025-11-29 | 2025-11-29 | $215 | Daily |
2025-11-30 | 2025-11-30 | $197 | Daily |
2025-12-01 | 2025-12-01 | $165 | Daily |
2025-12-02 | 2025-12-02 | $165 | Daily |
2025-12-03 | 2025-12-03 | $171 | Daily |
2025-12-04 | 2025-12-04 | $172 | Daily |
2025-12-05 | 2025-12-05 | $216 | Daily |
2025-12-06 | 2025-12-06 | $220 | Daily |
2025-12-07 | 2025-12-07 | $175 | Daily |
2025-12-08 | 2025-12-08 | $176 | Daily |
2025-12-09 | 2025-12-09 | $175 | Daily |
2025-12-10 | 2025-12-10 | $175 | Daily |
2025-12-11 | 2025-12-11 | $175 | Daily |
2025-12-12 | 2025-12-12 | $269 | Daily |
2025-12-13 | 2025-12-13 | $359 | Daily |
2025-12-14 | 2025-12-14 | $251 | Daily |
2025-12-15 | 2025-12-15 | $208 | Daily |
2025-12-16 | 2025-12-16 | $208 | Daily |
2025-12-17 | 2025-12-17 | $208 | Daily |
2025-12-18 | 2025-12-18 | $219 | Daily |
2025-12-19 | 2025-12-19 | $346 | Daily |
2025-12-20 | 2025-12-20 | $356 | Daily |
2025-12-21 | 2025-12-21 | $374 | Daily |
2025-12-22 | 2025-12-22 | $466 | Daily |
2025-12-23 | 2025-12-23 | $518 | Daily |
2025-12-24 | 2025-12-24 | $552 | Daily |
2025-12-25 | 2025-12-25 | $556 | Daily |
2025-12-26 | 2025-12-26 | $559 | Daily |
2025-12-27 | 2025-12-27 | $563 | Daily |
2025-12-28 | 2025-12-28 | $549 | Daily |
2025-12-29 | 2025-12-29 | $525 | Daily |
2025-12-30 | 2025-12-30 | $626 | Daily |
2025-12-31 | 2025-12-31 | $627 | Daily |
2026-01-01 | 2026-01-01 | $629 | Daily |
2026-01-02 | 2026-01-02 | $629 | Daily |
2026-01-03 | 2026-01-03 | $623 | Daily |
2026-01-04 | 2026-01-04 | $493 | Daily |
2026-01-05 | 2026-01-05 | $414 | Daily |
2026-01-06 | 2026-01-06 | $413 | Daily |
2026-01-07 | 2026-01-07 | $409 | Daily |
2026-01-08 | 2026-01-08 | $410 | Daily |
2026-01-09 | 2026-01-09 | $423 | Daily |
2026-01-10 | 2026-01-10 | $412 | Daily |
2026-01-11 | 2026-01-11 | $264 | Daily |
2026-01-12 | 2026-01-12 | $262 | Daily |
2026-01-13 | 2026-01-13 | $260 | Daily |
2026-01-14 | 2026-01-14 | $258 | Daily |
2026-01-15 | 2026-01-15 | $259 | Daily |
2026-01-16 | 2026-01-16 | $606 | Daily |
2026-01-17 | 2026-01-17 | $650 | Daily |
2026-01-18 | 2026-01-18 | $564 | Daily |
2026-01-19 | 2026-01-19 | $279 | Daily |
2026-01-20 | 2026-01-20 | $279 | Daily |
2026-01-21 | 2026-01-21 | $278 | Daily |
2026-01-22 | 2026-01-22 | $277 | Daily |
2026-01-23 | 2026-01-23 | $356 | Daily |
2026-01-24 | 2026-01-24 | $380 | Daily |
2026-01-25 | 2026-01-25 | $243 | Daily |
2026-01-26 | 2026-01-26 | $243 | Daily |
2026-01-27 | 2026-01-27 | $243 | Daily |
2026-01-28 | 2026-01-28 | $243 | Daily |
2026-01-29 | 2026-01-29 | $240 | Daily |
2026-01-30 | 2026-01-30 | $371 | Daily |
2026-01-31 | 2026-01-31 | $375 | Daily |
2026-02-01 | 2026-02-01 | $243 | Daily |
2026-02-02 | 2026-02-02 | $241 | Daily |
2026-02-03 | 2026-02-03 | $241 | Daily |
2026-02-04 | 2026-02-04 | $241 | Daily |
2026-02-05 | 2026-02-05 | $248 | Daily |
2026-02-06 | 2026-02-06 | $381 | Daily |
2026-02-07 | 2026-02-07 | $383 | Daily |
2026-02-08 | 2026-02-08 | $255 | Daily |
2026-02-09 | 2026-02-09 | $255 | Daily |
2026-02-10 | 2026-02-10 | $255 | Daily |
2026-02-11 | 2026-02-11 | $255 | Daily |
2026-02-12 | 2026-02-12 | $255 | Daily |
2026-02-13 | 2026-02-13 | $549 | Daily |
2026-02-14 | 2026-02-14 | $585 | Daily |
2026-02-15 | 2026-02-15 | $644 | Daily |
2026-02-16 | 2026-02-16 | $640 | Daily |
2026-02-17 | 2026-02-17 | $644 | Daily |
2026-02-18 | 2026-02-18 | $642 | Daily |
2026-02-19 | 2026-02-19 | $642 | Daily |
2026-02-20 | 2026-02-20 | $568 | Daily |
2026-02-21 | 2026-02-21 | $568 | Daily |
2026-02-22 | 2026-02-22 | $266 | Daily |
2026-02-23 | 2026-02-23 | $261 | Daily |
2026-02-24 | 2026-02-24 | $261 | Daily |
2026-02-25 | 2026-02-25 | $253 | Daily |
2026-02-26 | 2026-02-26 | $253 | Daily |
2026-02-27 | 2026-02-27 | $392 | Daily |
2026-02-28 | 2026-02-28 | $389 | Daily |
2026-03-01 | 2026-03-01 | $249 | Daily |
2026-03-02 | 2026-03-02 | $246 | Daily |
2026-03-03 | 2026-03-03 | $245 | Daily |
2026-03-04 | 2026-03-04 | $245 | Daily |
2026-03-05 | 2026-03-05 | $245 | Daily |
2026-03-06 | 2026-03-06 | $380 | Daily |
2026-03-07 | 2026-03-07 | $378 | Daily |
2026-03-08 | 2026-03-08 | $245 | Daily |
2026-03-09 | 2026-03-09 | $243 | Daily |
2026-03-10 | 2026-03-10 | $242 | Daily |
2026-03-11 | 2026-03-11 | $242 | Daily |
2026-03-12 | 2026-03-12 | $242 | Daily |
2026-03-13 | 2026-03-13 | $375 | Daily |
2026-03-14 | 2026-03-14 | $374 | Daily |
2026-03-15 | 2026-03-15 | $243 | Daily |
2026-03-16 | 2026-03-16 | $242 | Daily |
2026-03-17 | 2026-03-17 | $242 | Daily |
2026-03-18 | 2026-03-18 | $242 | Daily |
2026-03-19 | 2026-03-19 | $242 | Daily |
2026-03-20 | 2026-03-20 | $375 | Daily |
2026-03-21 | 2026-03-21 | $375 | Daily |
2026-03-22 | 2026-03-22 | $244 | Daily |
2026-03-23 | 2026-03-23 | $239 | Daily |
2026-03-24 | 2026-03-24 | $237 | Daily |
2026-03-25 | 2026-03-25 | $237 | Daily |
2026-03-26 | 2026-03-26 | $237 | Daily |
2026-03-27 | 2026-03-27 | $368 | Daily |
2026-03-28 | 2026-03-28 | $365 | Daily |
2026-03-29 | 2026-03-29 | $230 | Daily |
2026-03-30 | 2026-03-30 | $229 | Daily |
2026-03-31 | 2026-03-31 | $230 | Daily |
2026-04-01 | 2026-04-01 | $231 | Daily |
2026-04-02 | 2026-04-02 | $230 | Daily |
2026-04-03 | 2026-04-03 | $356 | Daily |
2026-04-04 | 2026-04-04 | $353 | Daily |
2026-04-05 | 2026-04-05 | $216 | Daily |
2026-04-06 | 2026-04-06 | $216 | Daily |
2026-04-07 | 2026-04-07 | $216 | Daily |
2026-04-08 | 2026-04-08 | $215 | Daily |
2026-04-09 | 2026-04-09 | $216 | Daily |
2026-04-10 | 2026-04-10 | $279 | Daily |
2026-04-11 | 2026-04-11 | $266 | Daily |
2026-04-12 | 2026-04-12 | $245 | Daily |
2026-04-13 | 2026-04-13 | $245 | Daily |
2026-04-14 | 2026-04-14 | $245 | Daily |
2026-04-15 | 2026-04-15 | $244 | Daily |
2026-04-16 | 2026-04-16 | $245 | Daily |
2026-04-17 | 2026-04-17 | $253 | Daily |
2026-04-18 | 2026-04-18 | $254 | Daily |
2026-04-19 | 2026-04-19 | $198 | Daily |
2026-04-20 | 2026-04-20 | $196 | Daily |
2026-04-21 | 2026-04-21 | $196 | Daily |
2026-04-22 | 2026-04-22 | $196 | Daily |
2026-04-23 | 2026-04-23 | $196 | Daily |
2026-04-24 | 2026-04-24 | $204 | Daily |
2026-04-25 | 2026-04-25 | $203 | Daily |
2026-04-26 | 2026-04-26 | $191 | Daily |
2026-04-27 | 2026-04-27 | $191 | Daily |
2026-04-28 | 2026-04-28 | $191 | Daily |
2026-04-29 | 2026-04-29 | $191 | Daily |
2026-04-30 | 2026-04-30 | $191 | Daily |
2026-05-01 | 2026-05-01 | $199 | Daily |
2026-05-02 | 2026-05-02 | $199 | Daily |
2026-05-03 | 2026-05-03 | $192 | Daily |
2026-05-04 | 2026-05-04 | $192 | Daily |
2026-05-05 | 2026-05-05 | $192 | Daily |
2026-05-06 | 2026-05-06 | $192 | Daily |
2026-05-07 | 2026-05-07 | $193 | Daily |
2026-05-08 | 2026-05-08 | $200 | Daily |
2026-05-09 | 2026-05-09 | $200 | Daily |
2026-05-10 | 2026-05-10 | $193 | Daily |
2026-05-11 | 2026-05-11 | $195 | Daily |
2026-05-12 | 2026-05-12 | $195 | Daily |
2026-05-13 | 2026-05-13 | $195 | Daily |
2026-05-14 | 2026-05-14 | $195 | Daily |
2026-05-15 | 2026-05-15 | $202 | Daily |
2026-05-16 | 2026-05-16 | $204 | Daily |
2026-05-17 | 2026-05-17 | $199 | Daily |
2026-05-18 | 2026-05-18 | $199 | Daily |
2026-05-19 | 2026-05-19 | $199 | Daily |
2026-05-20 | 2026-05-20 | $199 | Daily |
2026-05-21 | 2026-05-21 | $199 | Daily |
2026-05-22 | 2026-05-22 | $220 | Daily |
2026-05-23 | 2026-05-23 | $228 | Daily |
2026-05-24 | 2026-05-24 | $224 | Daily |
2026-05-25 | 2026-05-25 | $221 | Daily |
2026-05-26 | 2026-05-26 | $221 | Daily |
2026-05-27 | 2026-05-27 | $220 | Daily |
2026-05-28 | 2026-05-28 | $220 | Daily |
2026-05-29 | 2026-05-29 | $205 | Daily |
2026-05-30 | 2026-05-30 | $219 | Daily |
2026-05-31 | 2026-05-31 | $210 | Daily |
2026-06-01 | 2026-06-01 | $215 | Daily |
2026-06-02 | 2026-06-02 | $213 | Daily |
2026-06-03 | 2026-06-03 | $212 | Daily |
2026-06-04 | 2026-06-04 | $212 | Daily |
2026-06-05 | 2026-06-05 | $221 | Daily |
2026-06-06 | 2026-06-06 | $223 | Daily |
2026-06-07 | 2026-06-07 | $217 | Daily |
2026-06-08 | 2026-06-08 | $220 | Daily |
2026-06-09 | 2026-06-09 | $221 | Daily |
2026-06-10 | 2026-06-10 | $221 | Daily |
2026-06-11 | 2026-06-11 | $224 | Daily |
2026-06-12 | 2026-06-12 | $231 | Daily |
2026-06-13 | 2026-06-13 | $234 | Daily |
2026-06-14 | 2026-06-14 | $230 | Daily |
2026-06-15 | 2026-06-15 | $233 | Daily |
2026-06-16 | 2026-06-16 | $238 | Daily |
2026-06-17 | 2026-06-17 | $238 | Daily |
2026-06-18 | 2026-06-18 | $296 | Daily |
2026-06-19 | 2026-06-19 | $336 | Daily |
2026-06-20 | 2026-06-20 | $304 | Daily |
2026-06-21 | 2026-06-21 | $235 | Daily |
2026-06-22 | 2026-06-22 | $260 | Daily |
2026-06-23 | 2026-06-23 | $263 | Daily |
2026-06-24 | 2026-06-24 | $273 | Daily |
2026-06-25 | 2026-06-25 | $310 | Daily |
2026-06-26 | 2026-06-26 | $343 | Daily |
2026-06-27 | 2026-06-27 | $293 | Daily |
2026-06-28 | 2026-06-28 | $277 | Daily |
2026-06-29 | 2026-06-29 | $277 | Daily |
2026-06-30 | 2026-06-30 | $298 | Daily |
2026-07-01 | 2026-07-01 | $300 | Daily |
2026-07-02 | 2026-07-02 | $299 | Daily |
2026-07-03 | 2026-07-03 | $361 | Daily |
2026-07-04 | 2026-07-04 | $364 | Daily |
2026-07-05 | 2026-07-05 | $285 | Daily |
2026-07-06 | 2026-07-06 | $291 | Daily |
2026-07-07 | 2026-07-07 | $297 | Daily |
2026-07-08 | 2026-07-08 | $277 | Daily |
2026-07-09 | 2026-07-09 | $280 | Daily |
2026-07-10 | 2026-07-10 | $346 | Daily |
2026-07-11 | 2026-07-11 | $346 | Daily |
2026-07-12 | 2026-07-12 | $261 | Daily |
2026-07-13 | 2026-07-13 | $261 | Daily |
2026-07-14 | 2026-07-14 | $259 | Daily |
2026-07-15 | 2026-07-15 | $264 | Daily |
2026-07-16 | 2026-07-16 | $267 | Daily |
2026-07-17 | 2026-07-17 | $326 | Daily |
2026-07-18 | 2026-07-18 | $324 | Daily |
2026-07-19 | 2026-07-19 | $259 | Daily |
2026-07-20 | 2026-07-20 | $259 | Daily |
2026-07-21 | 2026-07-21 | $259 | Daily |
2026-07-22 | 2026-07-22 | $258 | Daily |
2026-07-23 | 2026-07-23 | $256 | Daily |
2026-07-24 | 2026-07-24 | $317 | Daily |
2026-07-25 | 2026-07-25 | $325 | Daily |
2026-07-26 | 2026-07-26 | $260 | Daily |
2026-07-27 | 2026-07-27 | $260 | Daily |
2026-07-28 | 2026-07-28 | $260 | Daily |
2026-07-29 | 2026-07-29 | $259 | Daily |
2026-07-30 | 2026-07-30 | $260 | Daily |
2026-07-31 | 2026-07-31 | $319 | Daily |
2026-08-01 | 2026-08-01 | $328 | Daily |
2026-08-02 | 2026-08-02 | $241 | Daily |
2026-08-03 | 2026-08-03 | $241 | Daily |
2026-08-04 | 2026-08-04 | $232 | Daily |
