226 | Fresh Studio - Hike Access + Reno’d Kit/Bath

0 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Olympic Valley

Studio #226 offers:
• Approximately 570 square feet with a living space, sleeping area, kitchenette and bathroom.
• A queen-size bed is separated from living space by a pony wall and bureau.
• Living area features a wraparound sofa with trundle bed, oversized chair, coffee table, television and DVD player and dining area that seats 4 people.
• The kitchen is stocked with a mini-refrigerator, dishwasher, microwave, coffeemaker, and cooking utensils. There is no oven.
• A private bathroom with bathtub.
• The studio condominium accommodates up to 4 people.

Escape to historic Olympic Valley with world-class terrain and a famous ski culture, this perfectly appointed studio condo offers value while living large. It is a light and bright modern space, ideal for a couple or small family looking for a great mountain getaway.


Refreshed with modern furniture and art, this condo has all the updated amenities of home, featuring a well-equipped kitchenette with granite countertops and updated tile backsplash, a renovated full-size bathroom with the feel of luxurious comfort, and an open living space with comfortable wraparound sofa to unwind after a fun day of exploring around North Lake Tahoe. The wraparound sofa also serves as a trundle bed pullout for extra sleeping space.


This condo provides a streamline open living space, with plenty of storage adjacent to the kitchenette, and comfortable seating for a couple or small family to relax and enjoy the alpine view, where guests feel ‘up in the trees’ with the condo’s south facing windows.


Location is truly everything at this Palisades Tahoe Lodge condo, with the property’s ski-in/ski-out or hike-in/hike-out access at Palisades Tahoe Resort. Enjoy a short stroll to the Palisades Tahoe Village for dining and après, world-renowned chair lifts, or a quick drive into area towns such as Truckee, or Tahoe City to explore more hiking, biking, watersports, golfing, shopping, and more local dining.

Your rental is a contract for a single vacation rental condo, with one owner in a multi-floor property. We are unable to reassign guests and adhere to all stated cancellation policies.

PLEASE NOTE: Unless you reserved a condominium equipped with a portable Air Conditioning unit, your condominium DOES NOT have Air Conditioning.

Parking is available for vehicles under 90 inches tall in the covered garage. Guests with oversized vehicles or trailers are responsible for securing their own off-site parking

NOTICE: SAUNA IS CURRENTLY OUT OF SERVICE
For maintenance and your safety, the sauna is currently unavailable until further notice. We apologize for any inconvenience this may cause.

Kitchen

  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dining table
  • Stove Top
  • Coffee Maker
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Area
  • Toaster

Essentials

  • Kitchen
  • Kitchenette
  • Bed Linens
  • Cable
  • Garage
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Telephone
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Shampoo
  • Wireless Internet
  • Free wifi
  • Dryer
  • Washer

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Bicycle
  • Golf
  • Tennis
  • Fenced Pool
  • Outdoor

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector

Car

  • Recommended

Entertainment

  • DVD Player
  • Ping Pong Table
  • Television

Facility

  • Electric Vehicle Charger
  • Free Parking
  • Pool
  • Hot Tub (Indoor)
  • Hot Tub
  • Covered Parking
  • Gym/Fitness Room
  • Second Floor
  • Building 2

Logistics

  • Luggage Dropoff Allowed

Location

  • Ski In/Ski Out
  • Ski Resort
  • Village
  • Pool View

Leisure

  • Boating
  • Horseback Riding
  • Paddle Boating
  • Shopping

Local

  • Fitness Center

Pool

  • Communal Summer Pool
  • Seasonal Pool
  • Hot Tub
  • Steam Room

Sports

  • Cross Country Skiing
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Fly
  • Hiking
  • Mountain Climbing
  • Rafting
  • Rock Climbing
  • Sailing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Swimming
  • Water Tubing
  • Mountain Biking

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Tourist Attractions

Accomodations

  • Cleaning: Included

Accessibility

  • Elevator

Family

  • NOT Pet Friendly
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

August 2025
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
$
30
$
31            
September 2025
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
14 15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22 23 24 25 26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
February 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06 07
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
March 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
April 2026
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
   
May 2026
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
           
June 2026
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23 24 25 26 27
$
28
$
29
$
30
$
       
July 2026
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
August 2026
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-08-27 2025-08-27 $100 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $100 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $128 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $155 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $113 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $99 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $98 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $98 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $100 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $99 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $106 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $95 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $95 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $95 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $95 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $106 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $111 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $111 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $106 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $107 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $106 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $107 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $105 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $110 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $109 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $106 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $105 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $105 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $103 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $114 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $120 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $117 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $116 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $116 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $116 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $117 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $115 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $119 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $120 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $113 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $113 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $112 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $112 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $112 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $117 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $119 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $114 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $114 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $114 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $114 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $116 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $117 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $120 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $113 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $112 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $112 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $112 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $112 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $116 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $119 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $112 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $112 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $112 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $112 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $112 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $116 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $119 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $112 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $112 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $112 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $112 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $112 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $117 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $114 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $112 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $127 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $121 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $121 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $121 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $162 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $155 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $134 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $134 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $135 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $135 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $135 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $159 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $162 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $140 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $159 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $186 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $193 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $211 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $225 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $227 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $199 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $166 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $165 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $176 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $177 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $224 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $228 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $181 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $180 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $180 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $180 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $180 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $279 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $428 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $309 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $212 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $213 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $213 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $221 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $372 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $387 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $405 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $515 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $582 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $600 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $599 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $560 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $581 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $559 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $556 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $643 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $644 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $645 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $645 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $651 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $504 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $427 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $427 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $428 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $423 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $428 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $428 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $286 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $286 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $286 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $278 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $278 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $689 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $677 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $648 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $299 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $302 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $302 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $297 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $404 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $431 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $261 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $261 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $261 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $259 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $256 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $417 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $417 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $259 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $260 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $260 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $267 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $267 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $434 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $432 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $277 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $277 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $280 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $280 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $280 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $581 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $610 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $655 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $655 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $655 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $655 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $651 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $579 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $577 Daily
2026-02-22 2026-02-22 $291 Daily
2026-02-23 2026-02-23 $282 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $282 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $282 Daily
2026-02-26 2026-02-26 $282 Daily
2026-02-27 2026-02-27 $459 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $436 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $264 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $263 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $263 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $263 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $263 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $427 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $424 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $263 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $263 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $260 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $260 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $260 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $424 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $421 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $260 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $261 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $260 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $260 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $260 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $421 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $417 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $258 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $260 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $260 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $260 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $253 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $398 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $390 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $250 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $246 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $246 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $247 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $246 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $384 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $387 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $236 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $233 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $232 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $233 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $230 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $318 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $314 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $256 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $254 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $254 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $254 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $254 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $264 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $258 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $214 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $214 Daily
2026-04-21 2026-04-21 $214 Daily
2026-04-22 2026-04-22 $214 Daily
2026-04-23 2026-04-23 $214 Daily
2026-04-24 2026-04-24 $244 Daily
2026-04-25 2026-04-25 $246 Daily
2026-04-26 2026-04-26 $202 Daily
2026-04-27 2026-04-27 $200 Daily
2026-04-28 2026-04-28 $200 Daily
2026-04-29 2026-04-29 $200 Daily
2026-04-30 2026-04-30 $200 Daily
2026-05-01 2026-05-01 $208 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $211 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $201 Daily
2026-05-04 2026-05-04 $200 Daily
2026-05-05 2026-05-05 $199 Daily
2026-05-06 2026-05-06 $199 Daily
2026-05-07 2026-05-07 $199 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $206 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $210 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $200 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $202 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $201 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $202 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $202 Daily
2026-05-15 2026-05-15 $209 Daily
2026-05-16 2026-05-16 $212 Daily
2026-05-17 2026-05-17 $205 Daily
2026-05-18 2026-05-18 $207 Daily
2026-05-19 2026-05-19 $207 Daily
2026-05-20 2026-05-20 $208 Daily
2026-05-21 2026-05-21 $208 Daily
2026-05-22 2026-05-22 $223 Daily
2026-05-23 2026-05-23 $234 Daily
2026-05-24 2026-05-24 $229 Daily
2026-05-25 2026-05-25 $231 Daily
2026-05-26 2026-05-26 $230 Daily
2026-05-27 2026-05-27 $230 Daily
2026-05-28 2026-05-28 $230 Daily
2026-05-29 2026-05-29 $253 Daily
2026-05-30 2026-05-30 $265 Daily
2026-05-31 2026-05-31 $252 Daily
2026-06-01 2026-06-01 $223 Daily
2026-06-02 2026-06-02 $222 Daily
2026-06-03 2026-06-03 $222 Daily
2026-06-04 2026-06-04 $221 Daily
2026-06-05 2026-06-05 $230 Daily
2026-06-06 2026-06-06 $233 Daily
2026-06-07 2026-06-07 $227 Daily
2026-06-08 2026-06-08 $229 Daily
2026-06-09 2026-06-09 $230 Daily
2026-06-10 2026-06-10 $230 Daily
2026-06-11 2026-06-11 $232 Daily
2026-06-12 2026-06-12 $239 Daily
2026-06-13 2026-06-13 $248 Daily
2026-06-14 2026-06-14 $236 Daily
2026-06-15 2026-06-15 $243 Daily
2026-06-16 2026-06-16 $248 Daily
2026-06-17 2026-06-17 $250 Daily
2026-06-18 2026-06-18 $310 Daily
2026-06-19 2026-06-19 $347 Daily
2026-06-20 2026-06-20 $319 Daily
2026-06-21 2026-06-21 $242 Daily
2026-06-22 2026-06-22 $270 Daily
2026-06-23 2026-06-23 $271 Daily
2026-06-24 2026-06-24 $279 Daily
2026-06-25 2026-06-25 $323 Daily
2026-06-26 2026-06-26 $356 Daily
2026-06-27 2026-06-27 $308 Daily
2026-06-28 2026-06-28 $285 Daily
2026-06-29 2026-06-29 $285 Daily
2026-06-30 2026-06-30 $308 Daily
2026-07-01 2026-07-01 $310 Daily
2026-07-02 2026-07-02 $309 Daily
2026-07-03 2026-07-03 $377 Daily
2026-07-04 2026-07-04 $384 Daily
2026-07-05 2026-07-05 $294 Daily
2026-07-06 2026-07-06 $303 Daily
2026-07-07 2026-07-07 $305 Daily
2026-07-08 2026-07-08 $286 Daily
2026-07-09 2026-07-09 $289 Daily
2026-07-10 2026-07-10 $361 Daily
2026-07-11 2026-07-11 $365 Daily
2026-07-12 2026-07-12 $262 Daily
2026-07-13 2026-07-13 $262 Daily
2026-07-14 2026-07-14 $262 Daily
2026-07-15 2026-07-15 $270 Daily
2026-07-16 2026-07-16 $272 Daily
2026-07-17 2026-07-17 $335 Daily
2026-07-18 2026-07-18 $328 Daily
2026-07-19 2026-07-19 $264 Daily
2026-07-20 2026-07-20 $266 Daily
2026-07-21 2026-07-21 $265 Daily
2026-07-22 2026-07-22 $266 Daily
2026-07-23 2026-07-23 $263 Daily
2026-07-24 2026-07-24 $326 Daily
2026-07-25 2026-07-25 $330 Daily
2026-07-26 2026-07-26 $269 Daily
2026-07-27 2026-07-27 $268 Daily
2026-07-28 2026-07-28 $268 Daily
2026-07-29 2026-07-29 $267 Daily
2026-07-30 2026-07-30 $267 Daily
2026-07-31 2026-07-31 $331 Daily
2026-08-01 2026-08-01 $337 Daily
2026-08-02 2026-08-02 $256 Daily
2026-08-03 2026-08-03 $263 Daily
2026-08-04 2026-08-04 $260 Daily
2026-08-05 2026-08-05 $262 Daily
2026-08-06 2026-08-06 $262 Daily
2026-08-07 2026-08-07 $324 Daily
2026-08-08 2026-08-08 $301 Daily
2026-08-09 2026-08-09 $239 Daily
2026-08-10 2026-08-10 $239 Daily
2026-08-11 2026-08-11 $238 Daily
2026-08-12 2026-08-12 $239 Daily
2026-08-13 2026-08-13 $239 Daily
2026-08-14 2026-08-14 $296 Daily
2026-08-15 2026-08-15 $295 Daily
2026-08-16 2026-08-16 $226 Daily
2026-08-17 2026-08-17 $225 Daily
2026-08-18 2026-08-18 $224 Daily
2026-08-19 2026-08-19 $225 Daily
2026-08-20 2026-08-20 $225 Daily
2026-08-21 2026-08-21 $268 Daily
2026-08-22 2026-08-22 $267 Daily
2026-08-23 2026-08-23 $225 Daily
2026-08-24 2026-08-24 $223 Daily
2026-08-25 2026-08-25 $223 Daily
2026-08-26 2026-08-26 $223 Daily
2026-08-27 2026-08-27 $223 Daily
2026-08-28 2026-08-28 $281 Daily
2026-08-29 2026-08-29 $253 Daily
2026-08-30 2026-08-30 $215 Daily
2026-08-31 2026-08-31 $215 Daily
2026-09-01 2026-09-01 $216 Daily
2026-09-02 2026-09-02 $215 Daily
2026-09-03 2026-09-03 $215 Daily
2026-09-04 2026-09-04 $256 Daily
2026-09-05 2026-09-05 $265 Daily
2026-09-06 2026-09-06 $224 Daily
2026-09-07 2026-09-07 $214 Daily
2026-09-08 2026-09-08 $201 Daily
2026-09-09 2026-09-09 $199 Daily
2026-09-10 2026-09-10 $203 Daily
2026-09-11 2026-09-11 $211 Daily
2026-09-12 2026-09-12 $209 Daily
2026-09-13 2026-09-13 $201 Daily
2026-09-14 2026-09-14 $201 Daily
2026-09-15 2026-09-15 $202 Daily
2026-09-16 2026-09-16 $202 Daily
2026-09-17 2026-09-17 $202 Daily
2026-09-18 2026-09-18 $209 Daily
2026-09-19 2026-09-19 $208 Daily
2026-09-20 2026-09-20 $200 Daily
2026-09-21 2026-09-21 $201 Daily
2026-09-22 2026-09-22 $200 Daily
2026-09-23 2026-09-23 $201 Daily
2026-09-24 2026-09-24 $195 Daily
2026-09-25 2026-09-25 $204 Daily
2026-09-26 2026-09-26 $203 Daily
2026-09-27 2026-09-27 $193 Daily
2026-09-28 2026-09-28 $199 Daily
2026-09-29 2026-09-29 $199 Daily
2026-09-30 2026-09-30 $199 Daily
2026-10-01 2026-10-01 $200 Daily
2026-10-02 2026-10-02 $205 Daily
2026-10-03 2026-10-03 $206 Daily
2026-10-04 2026-10-04 $195 Daily
2026-10-05 2026-10-05 $193 Daily
2026-10-06 2026-10-06 $192 Daily
2026-10-07 2026-10-07 $193 Daily
2026-10-08 2026-10-08 $192 Daily
2026-10-09 2026-10-09 $195 Daily
2026-10-10 2026-10-10 $198 Daily
2026-10-11 2026-10-11 $186 Daily
2026-10-12 2026-10-12 $188 Daily
2026-10-13 2026-10-13 $187 Daily
2026-10-14 2026-10-14 $187 Daily
2026-10-15 2026-10-15 $189 Daily
2026-10-16 2026-10-16 $200 Daily
2026-10-17 2026-10-17 $203 Daily
2026-10-18 2026-10-18 $194 Daily
2026-10-19 2026-10-19 $193 Daily
2026-10-20 2026-10-20 $192 Daily
2026-10-21 2026-10-21 $192 Daily
2026-10-22 2026-10-22 $192 Daily
2026-10-23 2026-10-23 $200 Daily
2026-10-24 2026-10-24 $201 Daily
2026-10-25 2026-10-25 $192 Daily
2026-10-26 2026-10-26 $191 Daily
2026-10-27 2026-10-27 $190 Daily
2026-10-28 2026-10-28 $190 Daily
2026-10-29 2026-10-29 $190 Daily
2026-10-30 2026-10-30 $198 Daily
2026-10-31 2026-10-31 $202 Daily
2026-11-01 2026-11-01 $192 Daily
2026-11-02 2026-11-02 $191 Daily
2026-11-03 2026-11-03 $190 Daily
2026-11-04 2026-11-04 $191 Daily
2026-11-05 2026-11-05 $191 Daily
2026-11-06 2026-11-06 $199 Daily
2026-11-07 2026-11-07 $202 Daily
2026-11-08 2026-11-08 $182 Daily
2026-11-09 2026-11-09 $190 Daily
2026-11-10 2026-11-10 $195 Daily
2026-11-11 2026-11-11 $195 Daily
2026-11-12 2026-11-12 $195 Daily
2026-11-13 2026-11-13 $203 Daily
2026-11-14 2026-11-14 $204 Daily
2026-11-15 2026-11-15 $192 Daily
2026-11-16 2026-11-16 $198 Daily
2026-11-17 2026-11-17 $200 Daily
2026-11-18 2026-11-18 $201 Daily
2026-11-19 2026-11-19 $201 Daily
2026-11-20 2026-11-20 $209 Daily
2026-11-21 2026-11-21 $212 Daily
2026-11-22 2026-11-22 $201 Daily
2026-11-23 2026-11-23 $208 Daily
2026-11-24 2026-11-24 $253 Daily
2026-11-25 2026-11-25 $250 Daily
2026-11-26 2026-11-26 $250 Daily
2026-11-27 2026-11-27 $249 Daily
2026-11-28 2026-11-28 $247 Daily
2026-11-29 2026-11-29 $232 Daily
2026-11-30 2026-11-30 $218 Daily
2026-12-01 2026-12-01 $206 Daily
2026-12-02 2026-12-02 $205 Daily
2026-12-03 2026-12-03 $219 Daily
2026-12-04 2026-12-04 $229 Daily
2026-12-05 2026-12-05 $232 Daily
2026-12-06 2026-12-06 $221 Daily
2026-12-07 2026-12-07 $225 Daily
2026-12-08 2026-12-08 $224 Daily
2026-12-09 2026-12-09 $224 Daily
2026-12-10 2026-12-10 $224 Daily
2026-12-11 2026-12-11 $232 Daily
2026-12-12 2026-12-12 $235 Daily
2026-12-13 2026-12-13 $229 Daily
2026-12-14 2026-12-14 $230 Daily
2026-12-15 2026-12-15 $263 Daily
2026-12-16 2026-12-16 $265 Daily
2026-12-17 2026-12-17 $265 Daily
2026-12-18 2026-12-18 $278 Daily
2026-12-19 2026-12-19 $288 Daily
2026-12-20 2026-12-20 $276 Daily
2026-12-21 2026-12-21 $302 Daily
2026-12-22 2026-12-22 $402 Daily
2026-12-23 2026-12-23 $407 Daily
2026-12-24 2026-12-24 $419 Daily
2026-12-25 2026-12-25 $419 Daily
2026-12-26 2026-12-26 $427 Daily
2026-12-27 2026-12-27 $424 Daily
2026-12-28 2026-12-28 $388 Daily
2026-12-29 2026-12-29 $469 Daily
2026-12-30 2026-12-30 $479 Daily
2026-12-31 2026-12-31 $479 Daily
2027-01-01 2027-01-01 $481 Daily
