237 | Value Studio w/ A/C – Trails & Hot Tubs
Studio Condominium #237 offers:
- 570 square feet with living space, sleeping area, and a kitchenette.
- A queen bed separated from the living space area by a pony wall and a bureau.
- Living area space offers a nice sofa (with pullout bed), a dining table, a computer desk, TV and DVD player.
- The kitchenette is equipped with cooking utensils and a mini refrigerator, dishwasher, microwave, coffee maker, and a stove top. There is no oven.
- A private bathroom with an oversized bathtub.
- The studio condominium accommodates up to 4 people.
- Seasonal portable a/c unit to "take the edge off," on those warm Summer days.
This Studio Condominium is in a great ski-in/ski-out location at Palisades Tahoe Lodge Rentals. The condominium offers approximately 570 square feet with a sleeping area, living space, and a kitchenette. The living space has a sofa that is perfect for relaxing, après beverages, and stories of the day. It has a comfy chair and a sleeper sofa, a coffee table, and a dining table for four. There is also a TV and a DVD player.
The kitchenette comes equipped with a mini-refrigerator, microwave, toaster, coffee maker, and dishwasher. There is no oven. The bathroom is roomy and has an oversized tub/shower.
The location provides a short stroll to the Village at Palisades Tahoe for dining, après, and shopping. In the summer, it is a quick drive to several nearby Tahoe golf courses, the Palisades Tahoe Lodge pool is a big favorite, and, if that is not enough, there are other fun activities in Olympic Valley and North Tahoe. Do not forget, while in Olympic Valley, you are just six short miles away from beautiful Lake Tahoe.
In the winter, you are at the center of the activities. You are sitting on Palisades Tahoe’s slopes, steps from the chairs and base-to-base gondola to Alpine. If snow tubing, snowshoeing, or Nordic skiing are of interest, they are all very nearby. Amenities include a large gym, steam room, and sauna, plus indoor and outdoor hot tubs. This spacious studio comes with easy access to great things!
Your rental is a contract for a single vacation rental condo, with one owner in a multi-floor property. We are unable to reassign guests and adhere to all stated cancellation policies.
PLEASE NOTE: Unless you reserved a condominium equipped with a portable Air Conditioning unit, your condominium DOES NOT have Air Conditioning. Fans are provided in the sleeping areas of all condos to help keep guests comfortable during their stay.
Parking is available for vehicles under 90 inches tall in the covered garage. Guests with oversized vehicles or trailers are responsible for securing their own off-site parking
**When Palisades Tahoe Resort is open with sufficient snow, Palisades Tahoe Lodge offers true Ski-in/Ski-out access to world-class terrain. Mountain conditions, lift operations, and opening or closing schedules fluctuate with weather and are determined solely by Palisades Tahoe Resort – a different company altogether. Palisades Tahoe Lodge Rentals and Granite Peak Management do not oversee mountain operations. Refunds or re-booking are not available for weather-related travel issues or resort closures.
Kitchen
- Dishes & Silverware
- Dishwasher
- Dining table
- Stove Top
- Coffee Maker
- Microwave
- Refrigerator
- Area
- Toaster
Essentials
- Kitchen
- Kitchenette
- Bed Linens
- Cable
- Garage
- Extra Pillows & Blankets
- Living Room
- Parking
- Telephone
- Towels
- Hair Dryer
- Hangers
- Heating
- Hot Water
- Iron & Ironing Board
- Laptop Friendly
- Shampoo
- Wireless Internet
- Free wifi
- Portable Air Conditioner
- Dryer
- Private Living Room
- Washer
Outdoor
- BBQ Area
- Garden or Backyard
- Bicycle
- Golf
- Tennis
- Fenced Pool
- Outdoor
Home Safety
- Carbon Monoxide Detector
- Smoke Detector
Car
- Recommended
Entertainment
- DVD Player
- Ping Pong Table
- Television
Facility
- Electric Vehicle Charger
- Free Parking
- Pool
- Hot Tub (Indoor)
- Hot Tub
- Covered Parking
- Gym/Fitness Room
- Second Floor
- Building 2
Logistics
- Luggage Dropoff Allowed
Location
- Ski In/Ski Out
- Ski Resort
- Village
- Valley View
Leisure
- Boating
- Horseback Riding
- Paddle Boating
- Shopping
Local
- Fitness Center
Pool
- Communal Summer Pool
- Seasonal Pool
- Hot Tub
- Steam Room
Sports
- Cross Country Skiing
- Cycling
- Fishing
- Fishing - Fly
- Hiking
- Mountain Climbing
- Rafting
- Rock Climbing
- Sailing
- Skiing
- Snowboarding
- Snowmobiling
- Swimming
- Water Tubing
- Mountain Biking
Themes
- Family
- Historic
- Romantic
- Tourist Attractions
Accomodations
- Cleaning: Included
Accessibility
- Elevator
Family
- NOT Pet Friendly
We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $ |
| 09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
| 16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
| 23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
| 30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
| 04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
| 08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
| 15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
| 22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
| 29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
|||||
| 03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
| 10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
| 17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
| 24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| 31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
| 07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
| 14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
| 21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
| 28 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
|
| 07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
| 14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
| 21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
| 28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
| 04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
||||||
| 02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
| 09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
| 16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
| 23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
| 30 $ |
31 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
04 $ |
05 $ |
||
| 06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
11 $ |
12 $ |
| 13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
18 $ |
19 $ |
| 20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
25 $ |
26 $ |
| 27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ |
02 $ |
03 $ |
||||
| 04 $ |
05 $ |
06 $ |
07 $ |
08 $ |
09 $ |
10 $ |
| 11 $ |
12 $ |
13 $ |
14 $ |
15 $ |
16 $ |
17 $ |
| 18 $ |
19 $ |
20 $ |
21 $ |
22 $ |
23 $ |
24 $ |
| 25 $ |
26 $ |
27 $ |
28 $ |
29 $ |
30 $ |
31 $ |
| Start Date | End Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | $125 | Daily |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | $175 | Daily |
| 2026-07-18 | 2026-07-18 | $175 | Daily |
| 2026-07-19 | 2026-07-19 | $130 | Daily |
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | $125 | Daily |
| 2026-07-21 | 2026-07-21 | $125 | Daily |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | $125 | Daily |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | $130 | Daily |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | $185 | Daily |
| 2026-07-25 | 2026-07-25 | $200 | Daily |
| 2026-07-26 | 2026-07-26 | $130 | Daily |
| 2026-07-27 | 2026-07-27 | $125 | Daily |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | $125 | Daily |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | $125 | Daily |
| 2026-07-30 | 2026-07-30 | $130 | Daily |
| 2026-07-31 | 2026-07-31 | $185 | Daily |
| 2026-08-01 | 2026-08-01 | $200 | Daily |
| 2026-08-02 | 2026-08-02 | $130 | Daily |
| 2026-08-03 | 2026-08-03 | $125 | Daily |
| 2026-08-04 | 2026-08-04 | $125 | Daily |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | $125 | Daily |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | $130 | Daily |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | $185 | Daily |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | $200 | Daily |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | $130 | Daily |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | $125 | Daily |
| 2026-08-11 | 2026-08-11 | $125 | Daily |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | $125 | Daily |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | $130 | Daily |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | $185 | Daily |
| 2026-08-15 | 2026-08-15 | $195 | Daily |
| 2026-08-16 | 2026-08-16 | $130 | Daily |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | $125 | Daily |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | $125 | Daily |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | $125 | Daily |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | $130 | Daily |
| 2026-08-21 | 2026-08-21 | $185 | Daily |
| 2026-08-22 | 2026-08-22 | $195 | Daily |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | $130 | Daily |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | $125 | Daily |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | $125 | Daily |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | $125 | Daily |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | $130 | Daily |
| 2026-08-28 | 2026-08-28 | $185 | Daily |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | $195 | Daily |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | $130 | Daily |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | $125 | Daily |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | $125 | Daily |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | $125 | Daily |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | $130 | Daily |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | $185 | Daily |
| 2026-09-05 | 2026-09-05 | $195 | Daily |
| 2026-09-06 | 2026-09-06 | $175 | Daily |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | $125 | Daily |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | $125 | Daily |
| 2026-09-09 | 2026-09-09 | $125 | Daily |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | $130 | Daily |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | $185 | Daily |
| 2026-09-12 | 2026-09-12 | $195 | Daily |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | $130 | Daily |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | $125 | Daily |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | $125 | Daily |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | $125 | Daily |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | $130 | Daily |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | $185 | Daily |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | $195 | Daily |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | $130 | Daily |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | $125 | Daily |
| 2026-09-22 | 2026-09-22 | $125 | Daily |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | $125 | Daily |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | $130 | Daily |
| 2026-09-25 | 2026-09-25 | $175 | Daily |
| 2026-09-26 | 2026-09-26 | $175 | Daily |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | $130 | Daily |
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | $125 | Daily |
| 2026-09-29 | 2026-09-29 | $125 | Daily |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | $125 | Daily |
| 2026-10-01 | 2026-10-01 | $130 | Daily |
| 2026-10-02 | 2026-10-02 | $175 | Daily |
| 2026-10-03 | 2026-10-03 | $175 | Daily |
| 2026-10-04 | 2026-10-04 | $130 | Daily |
| 2026-10-05 | 2026-10-05 | $125 | Daily |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | $125 | Daily |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | $125 | Daily |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | $130 | Daily |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | $175 | Daily |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | $175 | Daily |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | $130 | Daily |
| 2026-10-12 | 2026-10-12 | $125 | Daily |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | $125 | Daily |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | $125 | Daily |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | $130 | Daily |
| 2026-10-16 | 2026-10-16 | $175 | Daily |
| 2026-10-17 | 2026-10-17 | $175 | Daily |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | $130 | Daily |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | $125 | Daily |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | $125 | Daily |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | $125 | Daily |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | $130 | Daily |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | $175 | Daily |
| 2026-10-24 | 2026-10-24 | $175 | Daily |
| 2026-10-25 | 2026-10-25 | $130 | Daily |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | $125 | Daily |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | $125 | Daily |
| 2026-10-28 | 2026-10-28 | $125 | Daily |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | $130 | Daily |
| 2026-10-30 | 2026-10-30 | $175 | Daily |
| 2026-10-31 | 2026-10-31 | $175 | Daily |
| 2026-11-01 | 2026-11-01 | $130 | Daily |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | $125 | Daily |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | $125 | Daily |
| 2026-11-04 | 2026-11-04 | $125 | Daily |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | $130 | Daily |
| 2026-11-06 | 2026-11-06 | $175 | Daily |
| 2026-11-07 | 2026-11-07 | $175 | Daily |
| 2026-11-08 | 2026-11-08 | $130 | Daily |
| 2026-11-09 | 2026-11-09 | $125 | Daily |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | $125 | Daily |
| 2026-11-11 | 2026-11-11 | $125 | Daily |
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | $130 | Daily |
| 2026-11-13 | 2026-11-13 | $200 | Daily |
| 2026-11-14 | 2026-11-14 | $200 | Daily |
| 2026-11-15 | 2026-11-15 | $140 | Daily |
| 2026-11-16 | 2026-11-16 | $140 | Daily |
| 2026-11-17 | 2026-11-17 | $140 | Daily |
| 2026-11-18 | 2026-11-18 | $140 | Daily |
| 2026-11-19 | 2026-11-19 | $140 | Daily |
| 2026-11-20 | 2026-11-20 | $200 | Daily |
| 2026-11-21 | 2026-11-21 | $200 | Daily |
| 2026-11-22 | 2026-11-22 | $150 | Daily |
| 2026-11-23 | 2026-11-23 | $150 | Daily |
| 2026-11-24 | 2026-11-24 | $150 | Daily |
| 2026-11-25 | 2026-11-25 | $175 | Daily |
| 2026-11-26 | 2026-11-26 | $200 | Daily |
| 2026-11-27 | 2026-11-27 | $225 | Daily |
| 2026-11-28 | 2026-11-28 | $225 | Daily |
| 2026-11-29 | 2026-11-29 | $165 | Daily |
| 2026-11-30 | 2026-11-30 | $150 | Daily |
| 2026-12-01 | 2026-12-01 | $150 | Daily |
| 2026-12-02 | 2026-12-02 | $150 | Daily |
| 2026-12-03 | 2026-12-03 | $165 | Daily |
| 2026-12-04 | 2026-12-04 | $200 | Daily |
| 2026-12-05 | 2026-12-05 | $225 | Daily |
| 2026-12-06 | 2026-12-06 | $165 | Daily |
| 2026-12-07 | 2026-12-07 | $150 | Daily |
| 2026-12-08 | 2026-12-08 | $150 | Daily |
| 2026-12-09 | 2026-12-09 | $165 | Daily |
| 2026-12-10 | 2026-12-10 | $175 | Daily |
| 2026-12-11 | 2026-12-11 | $425 | Daily |
| 2026-12-12 | 2026-12-12 | $450 | Daily |
| 2026-12-13 | 2026-12-13 | $425 | Daily |
| 2026-12-14 | 2026-12-14 | $175 | Daily |
| 2026-12-15 | 2026-12-15 | $175 | Daily |
| 2026-12-16 | 2026-12-16 | $175 | Daily |
| 2026-12-17 | 2026-12-17 | $185 | Daily |
| 2026-12-18 | 2026-12-18 | $375 | Daily |
| 2026-12-19 | 2026-12-19 | $400 | Daily |
| 2026-12-20 | 2026-12-20 | $400 | Daily |
| 2026-12-21 | 2026-12-21 | $562 | Daily |
| 2026-12-22 | 2026-12-22 | $565 | Daily |
| 2026-12-23 | 2026-12-23 | $567 | Daily |
| 2026-12-24 | 2026-12-24 | $567 | Daily |
| 2026-12-25 | 2026-12-25 | $646 | Daily |
| 2026-12-26 | 2026-12-26 | $680 | Daily |
| 2026-12-27 | 2026-12-27 | $690 | Daily |
| 2026-12-28 | 2026-12-28 | $686 | Daily |
| 2026-12-29 | 2026-12-29 | $686 | Daily |
| 2026-12-30 | 2026-12-30 | $688 | Daily |
| 2026-12-31 | 2026-12-31 | $688 | Daily |
| 2027-01-01 | 2027-01-01 | $688 | Daily |
| 2027-01-02 | 2027-01-02 | $722 | Daily |
| 2027-01-03 | 2027-01-03 | $602 | Daily |
| 2027-01-04 | 2027-01-04 | $600 | Daily |
| 2027-01-05 | 2027-01-05 | $592 | Daily |
| 2027-01-06 | 2027-01-06 | $579 | Daily |
| 2027-01-07 | 2027-01-07 | $579 | Daily |
| 2027-01-08 | 2027-01-08 | $576 | Daily |
| 2027-01-09 | 2027-01-09 | $606 | Daily |
| 2027-01-10 | 2027-01-10 | $363 | Daily |
| 2027-01-11 | 2027-01-11 | $369 | Daily |
| 2027-01-12 | 2027-01-12 | $338 | Daily |
| 2027-01-13 | 2027-01-13 | $328 | Daily |
| 2027-01-14 | 2027-01-14 | $320 | Daily |
| 2027-01-15 | 2027-01-15 | $590 | Daily |
| 2027-01-16 | 2027-01-16 | $616 | Daily |
| 2027-01-17 | 2027-01-17 | $586 | Daily |
| 2027-01-18 | 2027-01-18 | $327 | Daily |
| 2027-01-19 | 2027-01-19 | $323 | Daily |
| 2027-01-20 | 2027-01-20 | $315 | Daily |
| 2027-01-21 | 2027-01-21 | $315 | Daily |
| 2027-01-22 | 2027-01-22 | $576 | Daily |
| 2027-01-23 | 2027-01-23 | $592 | Daily |
| 2027-01-24 | 2027-01-24 | $314 | Daily |
| 2027-01-25 | 2027-01-25 | $315 | Daily |
| 2027-01-26 | 2027-01-26 | $311 | Daily |
| 2027-01-27 | 2027-01-27 | $309 | Daily |
| 2027-01-28 | 2027-01-28 | $309 | Daily |
| 2027-01-29 | 2027-01-29 | $570 | Daily |
| 2027-01-30 | 2027-01-30 | $586 | Daily |
| 2027-01-31 | 2027-01-31 | $309 | Daily |
| 2027-02-01 | 2027-02-01 | $309 | Daily |
| 2027-02-02 | 2027-02-02 | $308 | Daily |
| 2027-02-03 | 2027-02-03 | $305 | Daily |
| 2027-02-04 | 2027-02-04 | $305 | Daily |
| 2027-02-05 | 2027-02-05 | $562 | Daily |
| 2027-02-06 | 2027-02-06 | $574 | Daily |
| 2027-02-07 | 2027-02-07 | $306 | Daily |
| 2027-02-08 | 2027-02-08 | $306 | Daily |
| 2027-02-09 | 2027-02-09 | $304 | Daily |
| 2027-02-10 | 2027-02-10 | $305 | Daily |
| 2027-02-11 | 2027-02-11 | $305 | Daily |
| 2027-02-12 | 2027-02-12 | $637 | Daily |
| 2027-02-13 | 2027-02-13 | $641 | Daily |
| 2027-02-14 | 2027-02-14 | $626 | Daily |
| 2027-02-15 | 2027-02-15 | $626 | Daily |
| 2027-02-16 | 2027-02-16 | $623 | Daily |
| 2027-02-17 | 2027-02-17 | $621 | Daily |
| 2027-02-18 | 2027-02-18 | $619 | Daily |
| 2027-02-19 | 2027-02-19 | $630 | Daily |
| 2027-02-20 | 2027-02-20 | $628 | Daily |
| 2027-02-21 | 2027-02-21 | $300 | Daily |
| 2027-02-22 | 2027-02-22 | $301 | Daily |
| 2027-02-23 | 2027-02-23 | $301 | Daily |
| 2027-02-24 | 2027-02-24 | $300 | Daily |
| 2027-02-25 | 2027-02-25 | $300 | Daily |
| 2027-02-26 | 2027-02-26 | $556 | Daily |
| 2027-02-27 | 2027-02-27 | $556 | Daily |
| 2027-02-28 | 2027-02-28 | $299 | Daily |
| 2027-03-01 | 2027-03-01 | $301 | Daily |
| 2027-03-02 | 2027-03-02 | $300 | Daily |
| 2027-03-03 | 2027-03-03 | $300 | Daily |
| 2027-03-04 | 2027-03-04 | $300 | Daily |
| 2027-03-05 | 2027-03-05 | $558 | Daily |
| 2027-03-06 | 2027-03-06 | $558 | Daily |
| 2027-03-07 | 2027-03-07 | $308 | Daily |
| 2027-03-08 | 2027-03-08 | $308 | Daily |
| 2027-03-09 | 2027-03-09 | $308 | Daily |
| 2027-03-10 | 2027-03-10 | $308 | Daily |
| 2027-03-11 | 2027-03-11 | $308 | Daily |
| 2027-03-12 | 2027-03-12 | $572 | Daily |
| 2027-03-13 | 2027-03-13 | $560 | Daily |
| 2027-03-14 | 2027-03-14 | $293 | Daily |
| 2027-03-15 | 2027-03-15 | $289 | Daily |
| 2027-03-16 | 2027-03-16 | $289 | Daily |
| 2027-03-17 | 2027-03-17 | $289 | Daily |
| 2027-03-18 | 2027-03-18 | $289 | Daily |
| 2027-03-19 | 2027-03-19 | $538 | Daily |
| 2027-03-20 | 2027-03-20 | $512 | Daily |
| 2027-03-21 | 2027-03-21 | $281 | Daily |
| 2027-03-22 | 2027-03-22 | $275 | Daily |
| 2027-03-23 | 2027-03-23 | $274 | Daily |
| 2027-03-24 | 2027-03-24 | $274 | Daily |
| 2027-03-25 | 2027-03-25 | $274 | Daily |
| 2027-03-26 | 2027-03-26 | $510 | Daily |
| 2027-03-27 | 2027-03-27 | $494 | Daily |
| 2027-03-28 | 2027-03-28 | $270 | Daily |
| 2027-03-29 | 2027-03-29 | $268 | Daily |
| 2027-03-30 | 2027-03-30 | $268 | Daily |
| 2027-03-31 | 2027-03-31 | $296 | Daily |
| 2027-04-01 | 2027-04-01 | $297 | Daily |
| 2027-04-02 | 2027-04-02 | $550 | Daily |
| 2027-04-03 | 2027-04-03 | $536 | Daily |
| 2027-04-04 | 2027-04-04 | $267 | Daily |
| 2027-04-05 | 2027-04-05 | $266 | Daily |
| 2027-04-06 | 2027-04-06 | $252 | Daily |
| 2027-04-07 | 2027-04-07 | $250 | Daily |
| 2027-04-08 | 2027-04-08 | $250 | Daily |
| 2027-04-09 | 2027-04-09 | $448 | Daily |
| 2027-04-10 | 2027-04-10 | $438 | Daily |
| 2027-04-11 | 2027-04-11 | $249 | Daily |
| 2027-04-12 | 2027-04-12 | $240 | Daily |
| 2027-04-13 | 2027-04-13 | $230 | Daily |
| 2027-04-14 | 2027-04-14 | $226 | Daily |
| 2027-04-15 | 2027-04-15 | $226 | Daily |
| 2027-04-16 | 2027-04-16 | $348 | Daily |
| 2027-04-17 | 2027-04-17 | $341 | Daily |
| 2027-04-18 | 2027-04-18 | $225 | Daily |
| 2027-04-19 | 2027-04-19 | $218 | Daily |
| 2027-04-20 | 2027-04-20 | $208 | Daily |
| 2027-04-21 | 2027-04-21 | $211 | Daily |
| 2027-04-22 | 2027-04-22 | $211 | Daily |
| 2027-04-23 | 2027-04-23 | $217 | Daily |
| 2027-04-24 | 2027-04-24 | $214 | Daily |
| 2027-04-25 | 2027-04-25 | $210 | Daily |
| 2027-04-26 | 2027-04-26 | $210 | Daily |
| 2027-04-27 | 2027-04-27 | $209 | Daily |
| 2027-04-28 | 2027-04-28 | $202 | Daily |
| 2027-04-29 | 2027-04-29 | $202 | Daily |
| 2027-04-30 | 2027-04-30 | $208 | Daily |
| 2027-05-01 | 2027-05-01 | $211 | Daily |
| 2027-05-02 | 2027-05-02 | $202 | Daily |
| 2027-05-03 | 2027-05-03 | $203 | Daily |
| 2027-05-04 | 2027-05-04 | $202 | Daily |
| 2027-05-05 | 2027-05-05 | $202 | Daily |
| 2027-05-06 | 2027-05-06 | $202 | Daily |
| 2027-05-07 | 2027-05-07 | $208 | Daily |
| 2027-05-08 | 2027-05-08 | $210 | Daily |
| 2027-05-09 | 2027-05-09 | $203 | Daily |
| 2027-05-10 | 2027-05-10 | $204 | Daily |
| 2027-05-11 | 2027-05-11 | $204 | Daily |
| 2027-05-12 | 2027-05-12 | $204 | Daily |
| 2027-05-13 | 2027-05-13 | $204 | Daily |
| 2027-05-14 | 2027-05-14 | $210 | Daily |
| 2027-05-15 | 2027-05-15 | $211 | Daily |
| 2027-05-16 | 2027-05-16 | $205 | Daily |
| 2027-05-17 | 2027-05-17 | $208 | Daily |
| 2027-05-18 | 2027-05-18 | $208 | Daily |
| 2027-05-19 | 2027-05-19 | $208 | Daily |
| 2027-05-20 | 2027-05-20 | $208 | Daily |
| 2027-05-21 | 2027-05-21 | $214 | Daily |
| 2027-05-22 | 2027-05-22 | $216 | Daily |
| 2027-05-23 | 2027-05-23 | $216 | Daily |
| 2027-05-24 | 2027-05-24 | $222 | Daily |
| 2027-05-25 | 2027-05-25 | $222 | Daily |
| 2027-05-26 | 2027-05-26 | $222 | Daily |
| 2027-05-27 | 2027-05-27 | $222 | Daily |
| 2027-05-28 | 2027-05-28 | $228 | Daily |
| 2027-05-29 | 2027-05-29 | $464 | Daily |
| 2027-05-30 | 2027-05-30 | $446 | Daily |
