243 | Premium Powder Studio - Ski In/Out + Tubs

0 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Olympic Valley

Premium Studio #243 offers:
• Approximately 570 square feet with a living space, sleeping area, kitchenette and bathroom.
• A queen-size bed and kitchenette can be separated from living space by a sliding door.
• Living area features a sofa, coffee table, two side chairs, television and DVD player, and dining area that seats 4 people.
• The kitchen is stocked with a mini-refrigerator, dishwasher, microwave, coffeemaker, and cooking utensils. There is no oven.
• A full bathroom with an oversized bathtub.
• The Premium Studio Condominium accommodates up to 4 people.

Welcome to your mountain retreat in fully renovated premium studio Condominium #243. This inviting condo offers a spacious living space with cozy bedroom and living area zone, a kitchenette, and full bathroom.

Nestled within the heart of Olympic Valley this premium studio is a wonderfully designed space with some new furnishings and rustic charm. With its upgraded amenities and laid-back atmosphere, this premium studio promises a memorable stay for couples, a small group or small family.

As you walk in the condominium first you will find the bed zone and kitchenette zone followed by the living and area with amazing mountain views.

The kitchenette is stylish and functional with granite counters, stainless steel appliances and new wooden cabinetry. It comes equipped with a mini-fridge, dishwasher, microwave, and utensils, making it easy to prepare light meals and snacks (please note there is no oven). The bathroom has a granite counter and an oversized bathtub.

Adjacent is the bed zone with a queen bed and its own television. The bed has a Murphy bed set up so it can be moved to make more space if needed. It also has a small built-in desk. This area can be partitioned from the living area by a sliding door for increased privacy.

The living area zone has a sofa (with a trundle bed), coffee table, two side chairs, and the dining table. The centerpiece of it all? The unparalleled views of KT22 and the mountain. All this creates an inviting and cozy atmosphere, perfect for relaxing and socializing. The television is nearby, hanging on the wall for entertaining escapes as needed. The views from this zone are spectacular and add to the great gathering zone appeal. What a perfect spot to tell tales of the day for après or dining. It's the ideal place to refresh and relax after a day of adventuring around Tahoe.

This condo location is a stunning backdrop for every season. Enjoy, relax and make the most of your time in the beautiful Premium Studio Condo #243.

Your rental is a contract for a single vacation rental condo, with one owner in a multi-floor property. We are unable to reassign guests and adhere to all stated cancellation policies.

❄️Planning your winter adventures?
We’re thrilled to share exclusive discounts from our local partners!
Guests of Palisades Tahoe Lodge Rentals will enjoy 20% off regularly priced rentals at The Inn Shop, right in the heart of Palisades Tahoe Village. Within 24 hours of making your reservation, you’ll receive a message with easy online instructions to reserve your gear for quick, hassle-free pickup—so you can spend less time waiting and more time on the slopes!

🎿 No Ikon Pass? No Problem!
Your stay includes exclusive Palisades Tahoe partner perks - enjoy savings on lift tickets, rentals, lessons, and more:

• Lift Tickets: Up to 40% off Sun–Fri, 30% off Sat, 20% off holidays
• Rentals & Lessons: 10–15% off (no restrictions)
• Sightseeing (Aerial Tram, Funitel & Gondola): 30% off
• Learn to Ski/Ride Package: $198 at Alpine (AM or PM)
• Tubing: 20% off Mon–Fri
• Food & Beverage Vouchers: $21 cost / $24 value

Blackout Dates: Dec 27–Jan 3 • Jan 17–18 • Feb 14–16
Reservations are required on weekends and holidays, but not needed on weekdays or after 1 p.m.
Book early - availability changes fast!


PLEASE NOTE: Unless you reserved a condominium equipped with a portable Air Conditioning unit, your condominium DOES NOT have Air Conditioning.

Parking is available for vehicles under 90 inches tall in the covered garage. Guests with oversized vehicles or trailers are responsible for securing their own off-site parking

**When Palisades Tahoe Resort is open with sufficient snow, Palisades Tahoe Lodge offers true Ski-in/Ski-out access to world-class terrain. Mountain conditions, lift operations, and opening or closing schedules fluctuate with weather and are determined solely by Palisades Tahoe Resort – a different company altogether. Palisades Tahoe Lodge Rentals and Granite Peak Management do not oversee mountain operations. Refunds or re-booking are not available for weather related travel issues or resort closures.

Kitchen

  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Dining table
  • Stove Top
  • Coffee Maker
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Area
  • Toaster

Essentials

  • Kitchen
  • Bed Linens
  • Cable
  • Garage
  • Extra Pillows & Blankets
  • Living Room
  • Parking
  • Telephone
  • Towels
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Laptop Friendly
  • Shampoo
  • Wireless Internet
  • Free wifi
  • Dryer
  • Private Living Room
  • Washer
  • Kitchenette

Outdoor

  • BBQ Area
  • Garden or Backyard
  • Bicycle
  • Golf
  • Tennis
  • Fenced Pool
  • Outdoor

Home Safety

  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector

Car

  • Recommended

Entertainment

  • DVD Player
  • Ping Pong Table
  • Television

Facility

  • Electric Vehicle Charger
  • Free Parking
  • Pool
  • Hot Tub (Indoor)
  • Hot Tub
  • Covered Parking
  • Gym/Fitness Room
  • Second Floor
  • Building 3

Logistics

  • Luggage Dropoff Allowed

Location

  • Ski In/Ski Out
  • Ski Resort
  • Mountain View
  • Village

Leisure

  • Boating
  • Horseback Riding
  • Paddle Boating
  • Shopping

Local

  • Fitness Center

Pool

  • Communal Summer Pool
  • Seasonal Pool
  • Hot Tub
  • Steam Room

Sports

  • Cross Country Skiing
  • Cycling
  • Fishing
  • Fishing - Fly
  • Hiking
  • Mountain Climbing
  • Rafting
  • Rock Climbing
  • Sailing
  • Skiing
  • Snowboarding
  • Snowmobiling
  • Swimming
  • Water Tubing
  • Mountain Biking

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Tourist Attractions

Accomodations

  • Cleaning: Included

Accessibility

  • Elevator

Family

  • NOT Pet Friendly

Premium

  • Premium Condo
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

April 2026
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
   
May 2026
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
           
June 2026
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22 23 24 25 26 27
28
$
29
$
30
$
       
July 2026
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
August 2026
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
September 2026
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
October 2026
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
November 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
         
December 2026
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
   
January 2027
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
           
February 2027
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
           
March 2027
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
April 2027
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
 
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2026-04-07 2026-04-07 $125 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $125 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $125 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $130 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $150 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $125 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $125 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $125 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $125 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $125 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $130 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $150 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $125 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $125 Daily
2026-04-21 2026-04-21 $125 Daily
2026-04-22 2026-04-22 $125 Daily
2026-04-23 2026-04-23 $125 Daily
2026-04-24 2026-04-24 $130 Daily
2026-04-25 2026-04-25 $150 Daily
2026-04-26 2026-04-26 $125 Daily
2026-04-27 2026-04-27 $125 Daily
2026-04-28 2026-04-28 $125 Daily
2026-04-29 2026-04-29 $125 Daily
2026-04-30 2026-04-30 $125 Daily
2026-05-01 2026-05-01 $130 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $150 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $125 Daily
2026-05-04 2026-05-04 $125 Daily
2026-05-05 2026-05-05 $125 Daily
2026-05-06 2026-05-06 $125 Daily
2026-05-07 2026-05-07 $125 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $130 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $150 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $125 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $125 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $125 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $125 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $125 Daily
2026-05-15 2026-05-15 $130 Daily
2026-05-16 2026-05-16 $150 Daily
2026-05-17 2026-05-17 $125 Daily
2026-05-18 2026-05-18 $125 Daily
2026-05-19 2026-05-19 $125 Daily
2026-05-20 2026-05-20 $125 Daily
2026-05-21 2026-05-21 $125 Daily
2026-05-22 2026-05-22 $130 Daily
2026-05-23 2026-05-23 $150 Daily
2026-05-24 2026-05-24 $125 Daily
2026-05-25 2026-05-25 $125 Daily
2026-05-26 2026-05-26 $125 Daily
2026-05-27 2026-05-27 $125 Daily
2026-05-28 2026-05-28 $125 Daily
2026-05-29 2026-05-29 $150 Daily
2026-05-30 2026-05-30 $150 Daily
2026-05-31 2026-05-31 $125 Daily
2026-06-01 2026-06-01 $125 Daily
2026-06-02 2026-06-02 $125 Daily
2026-06-03 2026-06-03 $125 Daily
2026-06-04 2026-06-04 $125 Daily
2026-06-05 2026-06-05 $150 Daily
2026-06-06 2026-06-06 $150 Daily
2026-06-07 2026-06-07 $125 Daily
2026-06-08 2026-06-08 $125 Daily
2026-06-09 2026-06-09 $125 Daily
2026-06-10 2026-06-10 $219 Daily
2026-06-11 2026-06-11 $219 Daily
2026-06-12 2026-06-12 $293 Daily
2026-06-13 2026-06-13 $317 Daily
2026-06-14 2026-06-14 $242 Daily
2026-06-15 2026-06-15 $242 Daily
2026-06-16 2026-06-16 $242 Daily
2026-06-17 2026-06-17 $242 Daily
2026-06-18 2026-06-18 $321 Daily
2026-06-19 2026-06-19 $339 Daily
2026-06-20 2026-06-20 $372 Daily
2026-06-21 2026-06-21 $274 Daily
2026-06-22 2026-06-22 $274 Daily
2026-06-23 2026-06-23 $273 Daily
2026-06-24 2026-06-24 $355 Daily
2026-06-25 2026-06-25 $478 Daily
2026-06-26 2026-06-26 $481 Daily
2026-06-27 2026-06-27 $337 Daily
2026-06-28 2026-06-28 $295 Daily
2026-06-29 2026-06-29 $296 Daily
2026-06-30 2026-06-30 $298 Daily
2026-07-01 2026-07-01 $300 Daily
2026-07-02 2026-07-02 $299 Daily
2026-07-03 2026-07-03 $391 Daily
2026-07-04 2026-07-04 $403 Daily
2026-07-05 2026-07-05 $298 Daily
2026-07-06 2026-07-06 $301 Daily
2026-07-07 2026-07-07 $296 Daily
2026-07-08 2026-07-08 $295 Daily
2026-07-09 2026-07-09 $295 Daily
2026-07-10 2026-07-10 $387 Daily
2026-07-11 2026-07-11 $394 Daily
2026-07-12 2026-07-12 $291 Daily
2026-07-13 2026-07-13 $285 Daily
2026-07-14 2026-07-14 $277 Daily
2026-07-15 2026-07-15 $277 Daily
2026-07-16 2026-07-16 $281 Daily
2026-07-17 2026-07-17 $376 Daily
2026-07-18 2026-07-18 $378 Daily
2026-07-19 2026-07-19 $286 Daily
2026-07-20 2026-07-20 $286 Daily
2026-07-21 2026-07-21 $283 Daily
2026-07-22 2026-07-22 $283 Daily
2026-07-23 2026-07-23 $283 Daily
2026-07-24 2026-07-24 $380 Daily
2026-07-25 2026-07-25 $376 Daily
2026-07-26 2026-07-26 $286 Daily
2026-07-27 2026-07-27 $286 Daily
2026-07-28 2026-07-28 $285 Daily
2026-07-29 2026-07-29 $284 Daily
2026-07-30 2026-07-30 $284 Daily
2026-07-31 2026-07-31 $380 Daily
2026-08-01 2026-08-01 $376 Daily
2026-08-02 2026-08-02 $278 Daily
2026-08-03 2026-08-03 $276 Daily
2026-08-04 2026-08-04 $276 Daily
2026-08-05 2026-08-05 $276 Daily
2026-08-06 2026-08-06 $276 Daily
2026-08-07 2026-08-07 $369 Daily
2026-08-08 2026-08-08 $364 Daily
2026-08-09 2026-08-09 $275 Daily
2026-08-10 2026-08-10 $268 Daily
2026-08-11 2026-08-11 $266 Daily
2026-08-12 2026-08-12 $266 Daily
2026-08-13 2026-08-13 $266 Daily
2026-08-14 2026-08-14 $356 Daily
2026-08-15 2026-08-15 $351 Daily
2026-08-16 2026-08-16 $262 Daily
2026-08-17 2026-08-17 $256 Daily
2026-08-18 2026-08-18 $255 Daily
2026-08-19 2026-08-19 $255 Daily
2026-08-20 2026-08-20 $255 Daily
2026-08-21 2026-08-21 $342 Daily
2026-08-22 2026-08-22 $337 Daily
2026-08-23 2026-08-23 $253 Daily
2026-08-24 2026-08-24 $250 Daily
2026-08-25 2026-08-25 $250 Daily
2026-08-26 2026-08-26 $250 Daily
2026-08-27 2026-08-27 $250 Daily
2026-08-28 2026-08-28 $323 Daily
2026-08-29 2026-08-29 $318 Daily
2026-08-30 2026-08-30 $249 Daily
2026-08-31 2026-08-31 $247 Daily
2026-09-01 2026-09-01 $247 Daily
2026-09-02 2026-09-02 $246 Daily
2026-09-03 2026-09-03 $246 Daily
2026-09-04 2026-09-04 $318 Daily
2026-09-05 2026-09-05 $334 Daily
2026-09-06 2026-09-06 $261 Daily
2026-09-07 2026-09-07 $250 Daily
2026-09-08 2026-09-08 $250 Daily
2026-09-09 2026-09-09 $247 Daily
2026-09-10 2026-09-10 $245 Daily
2026-09-11 2026-09-11 $253 Daily
2026-09-12 2026-09-12 $247 Daily
2026-09-13 2026-09-13 $227 Daily
2026-09-14 2026-09-14 $224 Daily
2026-09-15 2026-09-15 $223 Daily
2026-09-16 2026-09-16 $224 Daily
2026-09-17 2026-09-17 $223 Daily
2026-09-18 2026-09-18 $233 Daily
2026-09-19 2026-09-19 $220 Daily
2026-09-20 2026-09-20 $217 Daily
2026-09-21 2026-09-21 $215 Daily
2026-09-22 2026-09-22 $215 Daily
2026-09-23 2026-09-23 $215 Daily
2026-09-24 2026-09-24 $215 Daily
2026-09-25 2026-09-25 $221 Daily
2026-09-26 2026-09-26 $216 Daily
2026-09-27 2026-09-27 $211 Daily
2026-09-28 2026-09-28 $211 Daily
2026-09-29 2026-09-29 $211 Daily
2026-09-30 2026-09-30 $211 Daily
2026-10-01 2026-10-01 $212 Daily
2026-10-02 2026-10-02 $217 Daily
2026-10-03 2026-10-03 $215 Daily
2026-10-04 2026-10-04 $209 Daily
2026-10-05 2026-10-05 $205 Daily
2026-10-06 2026-10-06 $203 Daily
2026-10-07 2026-10-07 $204 Daily
2026-10-08 2026-10-08 $204 Daily
2026-10-09 2026-10-09 $211 Daily
2026-10-10 2026-10-10 $214 Daily
2026-10-11 2026-10-11 $205 Daily
2026-10-12 2026-10-12 $205 Daily
2026-10-13 2026-10-13 $203 Daily
2026-10-14 2026-10-14 $204 Daily
2026-10-15 2026-10-15 $203 Daily
2026-10-16 2026-10-16 $204 Daily
2026-10-17 2026-10-17 $208 Daily
2026-10-18 2026-10-18 $201 Daily
2026-10-19 2026-10-19 $203 Daily
2026-10-20 2026-10-20 $203 Daily
2026-10-21 2026-10-21 $204 Daily
2026-10-22 2026-10-22 $202 Daily
2026-10-23 2026-10-23 $205 Daily
2026-10-24 2026-10-24 $212 Daily
2026-10-25 2026-10-25 $204 Daily
2026-10-26 2026-10-26 $204 Daily
2026-10-27 2026-10-27 $204 Daily
2026-10-28 2026-10-28 $203 Daily
2026-10-29 2026-10-29 $203 Daily
2026-10-30 2026-10-30 $206 Daily
2026-10-31 2026-10-31 $213 Daily
2026-11-01 2026-11-01 $205 Daily
2026-11-02 2026-11-02 $206 Daily
2026-11-03 2026-11-03 $206 Daily
2026-11-04 2026-11-04 $206 Daily
2026-11-05 2026-11-05 $206 Daily
2026-11-06 2026-11-06 $209 Daily
2026-11-07 2026-11-07 $216 Daily
2026-11-08 2026-11-08 $207 Daily
2026-11-09 2026-11-09 $212 Daily
2026-11-10 2026-11-10 $210 Daily
2026-11-11 2026-11-11 $210 Daily
2026-11-12 2026-11-12 $210 Daily
2026-11-13 2026-11-13 $213 Daily
2026-11-14 2026-11-14 $217 Daily
2026-11-15 2026-11-15 $214 Daily
2026-11-16 2026-11-16 $215 Daily
2026-11-17 2026-11-17 $215 Daily
2026-11-18 2026-11-18 $215 Daily
2026-11-19 2026-11-19 $215 Daily
2026-11-20 2026-11-20 $218 Daily
2026-11-21 2026-11-21 $235 Daily
2026-11-22 2026-11-22 $249 Daily
2026-11-23 2026-11-23 $252 Daily
2026-11-24 2026-11-24 $254 Daily
2026-11-25 2026-11-25 $252 Daily
2026-11-26 2026-11-26 $252 Daily
2026-11-27 2026-11-27 $253 Daily
2026-11-28 2026-11-28 $273 Daily
2026-11-29 2026-11-29 $246 Daily
2026-11-30 2026-11-30 $246 Daily
2026-12-01 2026-12-01 $247 Daily
2026-12-02 2026-12-02 $245 Daily
2026-12-03 2026-12-03 $245 Daily
2026-12-04 2026-12-04 $247 Daily
2026-12-05 2026-12-05 $261 Daily
2026-12-06 2026-12-06 $246 Daily
2026-12-07 2026-12-07 $246 Daily
2026-12-08 2026-12-08 $245 Daily
2026-12-09 2026-12-09 $245 Daily
2026-12-10 2026-12-10 $246 Daily
2026-12-11 2026-12-11 $432 Daily
2026-12-12 2026-12-12 $492 Daily
2026-12-13 2026-12-13 $265 Daily
2026-12-14 2026-12-14 $270 Daily
2026-12-15 2026-12-15 $270 Daily
2026-12-16 2026-12-16 $270 Daily
2026-12-17 2026-12-17 $270 Daily
2026-12-18 2026-12-18 $481 Daily
2026-12-19 2026-12-19 $553 Daily
2026-12-20 2026-12-20 $586 Daily
2026-12-21 2026-12-21 $592 Daily
2026-12-22 2026-12-22 $595 Daily
2026-12-23 2026-12-23 $597 Daily
2026-12-24 2026-12-24 $597 Daily
2026-12-25 2026-12-25 $680 Daily
2026-12-26 2026-12-26 $716 Daily
2026-12-27 2026-12-27 $726 Daily
2026-12-28 2026-12-28 $722 Daily
2026-12-29 2026-12-29 $722 Daily
2026-12-30 2026-12-30 $724 Daily
2026-12-31 2026-12-31 $724 Daily
2027-01-01 2027-01-01 $724 Daily
2027-01-02 2027-01-02 $760 Daily
2027-01-03 2027-01-03 $634 Daily
2027-01-04 2027-01-04 $634 Daily
2027-01-05 2027-01-05 $623 Daily
2027-01-06 2027-01-06 $609 Daily
2027-01-07 2027-01-07 $609 Daily
2027-01-08 2027-01-08 $607 Daily
2027-01-09 2027-01-09 $637 Daily
2027-01-10 2027-01-10 $382 Daily
2027-01-11 2027-01-11 $387 Daily
2027-01-12 2027-01-12 $355 Daily
2027-01-13 2027-01-13 $345 Daily
2027-01-14 2027-01-14 $337 Daily
2027-01-15 2027-01-15 $622 Daily
2027-01-16 2027-01-16 $648 Daily
2027-01-17 2027-01-17 $616 Daily
2027-01-18 2027-01-18 $344 Daily
2027-01-19 2027-01-19 $341 Daily
2027-01-20 2027-01-20 $331 Daily
2027-01-21 2027-01-21 $331 Daily
2027-01-22 2027-01-22 $606 Daily
2027-01-23 2027-01-23 $624 Daily
2027-01-24 2027-01-24 $330 Daily
2027-01-25 2027-01-25 $331 Daily
2027-01-26 2027-01-26 $328 Daily
2027-01-27 2027-01-27 $326 Daily
2027-01-28 2027-01-28 $326 Daily
2027-01-29 2027-01-29 $600 Daily
2027-01-30 2027-01-30 $616 Daily
2027-01-31 2027-01-31 $325 Daily
2027-02-01 2027-02-01 $326 Daily
2027-02-02 2027-02-02 $325 Daily
2027-02-03 2027-02-03 $321 Daily
2027-02-04 2027-02-04 $321 Daily
2027-02-05 2027-02-05 $592 Daily
2027-02-06 2027-02-06 $606 Daily
2027-02-07 2027-02-07 $321 Daily
2027-02-08 2027-02-08 $321 Daily
2027-02-09 2027-02-09 $319 Daily
2027-02-10 2027-02-10 $321 Daily
2027-02-11 2027-02-11 $321 Daily
2027-02-12 2027-02-12 $671 Daily
2027-02-13 2027-02-13 $677 Daily
2027-02-14 2027-02-14 $657 Daily
2027-02-15 2027-02-15 $659 Daily
2027-02-16 2027-02-16 $655 Daily
2027-02-17 2027-02-17 $653 Daily
2027-02-18 2027-02-18 $653 Daily
2027-02-19 2027-02-19 $662 Daily
2027-02-20 2027-02-20 $662 Daily
2027-02-21 2027-02-21 $317 Daily
2027-02-22 2027-02-22 $318 Daily
2027-02-23 2027-02-23 $318 Daily
2027-02-24 2027-02-24 $316 Daily
2027-02-25 2027-02-25 $316 Daily
2027-02-26 2027-02-26 $586 Daily
2027-02-27 2027-02-27 $586 Daily
2027-02-28 2027-02-28 $315 Daily
2027-03-01 2027-03-01 $318 Daily
2027-03-02 2027-03-02 $317 Daily
2027-03-03 2027-03-03 $316 Daily
2027-03-04 2027-03-04 $316 Daily
2027-03-05 2027-03-05 $586 Daily
2027-03-06 2027-03-06 $588 Daily
2027-03-07 2027-03-07 $323 Daily
2027-03-08 2027-03-08 $325 Daily
2027-03-09 2027-03-09 $325 Daily
2027-03-10 2027-03-10 $325 Daily
2027-03-11 2027-03-11 $325 Daily
2027-03-12 2027-03-12 $602 Daily
2027-03-13 2027-03-13 $590 Daily
2027-03-14 2027-03-14 $308 Daily
2027-03-15 2027-03-15 $305 Daily
2027-03-16 2027-03-16 $305 Daily
2027-03-17 2027-03-17 $305 Daily
2027-03-18 2027-03-18 $305 Daily
2027-03-19 2027-03-19 $566 Daily
2027-03-20 2027-03-20 $538 Daily
2027-03-21 2027-03-21 $296 Daily
2027-03-22 2027-03-22 $290 Daily
2027-03-23 2027-03-23 $288 Daily
2027-03-24 2027-03-24 $288 Daily
2027-03-25 2027-03-25 $288 Daily
2027-03-26 2027-03-26 $536 Daily
2027-03-27 2027-03-27 $520 Daily
2027-03-28 2027-03-28 $284 Daily
2027-03-29 2027-03-29 $283 Daily
2027-03-30 2027-03-30 $283 Daily
2027-03-31 2027-03-31 $311 Daily
2027-04-01 2027-04-01 $312 Daily
2027-04-02 2027-04-02 $580 Daily
2027-04-03 2027-04-03 $564 Daily
2027-04-04 2027-04-04 $282 Daily
2027-04-05 2027-04-05 $280 Daily
2027-04-06 2027-04-06 $266 Daily
2027-04-07 2027-04-07 $263 Daily
2027-04-08 2027-04-08 $263 Daily
2027-04-09 2027-04-09 $473 Daily
2027-04-10 2027-04-10 $460 Daily
2027-04-11 2027-04-11 $262 Daily
2027-04-12 2027-04-12 $252 Daily
2027-04-13 2027-04-13 $243 Daily
2027-04-14 2027-04-14 $238 Daily
2027-04-15 2027-04-15 $238 Daily
2027-04-16 2027-04-16 $368 Daily
2027-04-17 2027-04-17 $359 Daily
2027-04-18 2027-04-18 $237 Daily
2027-04-19 2027-04-19 $230 Daily
2027-04-20 2027-04-20 $219 Daily
2027-04-21 2027-04-21 $222 Daily
2027-04-22 2027-04-22 $222 Daily
2027-04-23 2027-04-23 $228 Daily
2027-04-24 2027-04-24 $226 Daily
2027-04-25 2027-04-25 $221 Daily
2027-04-26 2027-04-26 $221 Daily
2027-04-27 2027-04-27 $220 Daily
2027-04-28 2027-04-28 $213 Daily
2027-04-29 2027-04-29 $213 Daily
2027-04-30 2027-04-30 $219 Daily
2027-05-01 2027-05-01 $222 Daily
2027-05-02 2027-05-02 $212 Daily
2027-05-03 2027-05-03 $213 Daily
2027-05-04 2027-05-04 $213 Daily
2027-05-05 2027-05-05 $213 Daily
2027-05-06 2027-05-06 $213 Daily
2027-05-07 2027-05-07 $219 Daily
2027-05-08 2027-05-08 $221 Daily
2027-05-09 2027-05-09 $214 Daily
2027-05-10 2027-05-10 $215 Daily
2027-05-11 2027-05-11 $215 Daily
2027-05-12 2027-05-12 $215 Daily
2027-05-13 2027-05-13 $215 Daily
2027-05-14 2027-05-14 $221 Daily
2027-05-15 2027-05-15 $223 Daily
2027-05-16 2027-05-16 $216 Daily
2027-05-17 2027-05-17 $219 Daily
2027-05-18 2027-05-18 $219 Daily
2027-05-19 2027-05-19 $219 Daily
2027-05-20 2027-05-20 $219 Daily
2027-05-21 2027-05-21 $225 Daily
2027-05-22 2027-05-22 $227 Daily
2027-05-23 2027-05-23 $227 Daily
2027-05-24 2027-05-24 $234 Daily
2027-05-25 2027-05-25 $234 Daily
2027-05-26 2027-05-26 $233 Daily
2027-05-27 2027-05-27 $233 Daily
2027-05-28 2027-05-28 $240 Daily
2027-05-29 2027-05-29 $488 Daily
2027-05-30 2027-05-30 $470 Daily
2027-05-31 2027-05-31 $472 Daily
2027-06-01 2027-06-01 $476 Daily
2027-06-02 2027-06-02 $472 Daily
2027-06-03 2027-06-03 $470 Daily
2027-06-04 2027-06-04 $482 Daily
2027-06-05 2027-06-05 $486 Daily
2027-06-06 2027-06-06 $474 Daily
2027-06-07 2027-06-07 $486 Daily
2027-06-08 2027-06-08 $484 Daily
2027-06-09 2027-06-09 $482 Daily
2027-06-10 2027-06-10 $482 Daily
2027-06-11 2027-06-11 $494 Daily
2027-06-12 2027-06-12 $502 Daily
2027-06-13 2027-06-13 $518 Daily
2027-06-14 2027-06-14 $534 Daily
2027-06-15 2027-06-15 $534 Daily
2027-06-16 2027-06-16 $534 Daily
2027-06-17 2027-06-17 $534 Daily
2027-06-18 2027-06-18 $528 Daily
2027-06-19 2027-06-19 $550 Daily
2027-06-20 2027-06-20 $562 Daily
2027-06-21 2027-06-21 $606 Daily
2027-06-22 2027-06-22 $602 Daily
2027-06-23 2027-06-23 $602 Daily
2027-06-24 2027-06-24 $602 Daily
2027-06-25 2027-06-25 $608 Daily
2027-06-26 2027-06-26 $622 Daily
